2018年上海起发6月销售记录五
| 货号 | 品名 | 规格 | 品牌 | 
| 34029 | 1-Step™ Ultra TMB-ELISA Substrate Solution | 250 mL | thermofisher | 
| 21130 | Pierce™ High Sensitivity Streptavidin-HRP | 0.5 mL | thermofisher | 
| C2773-100GM | Metacresol (m-Cresol), USP | 100GM | qualityexcipients | 
| C2773-10GM | Metacresol (m-Cresol), USP | 10GM | qualityexcipients | 
| 58002 | Chromatin IP DNA Purification Kit | 50 rxns | Active Motif | 
| ab131339 | Anti-FOXO1A (phospho S256)抗体 | 100 µg | abcam | 
| 24158-1 | Streptavidin Microspheres, 6.0μm 9003-53-6 | 1 ml | polysciences | 
| 100540 | PerCP/Cy5.5 anti-mouse CD4 | 100 ug | Biolegend | 
| E88-129 | Human Albumin ELISA Kit(ELISA) | 1 x 96 wells | Bethyl | 
| EKU05512 | Rat Klotho (KL) ELISA Kit | 96 Tests | biomatik | 
| 12660 | Graphite, Isopropanol Base | ea | EMS | 
| 100083-A | Influenza A 7307 (1-49MG) | 1mg | Medix | 
| H4381-500MG | 6-Hydroxydopamine hydrochloride ≥97% (titration), powder (Sigma) | 500MG | Sigma | 
| M0896-100MG | 1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride | 100MG | sigma | 
| 60-6200-10 | Glen-PakTM RNA purification cartridge (for use with disposable syringes) | Pk/10 | glen research | 
| 60-5200-10 | Glen-PakTM DNA purification cartridge (for use with disposable syringes) | Pk/10 | glen research | 
| 60-5300-01 | Glen-Pak™ DNA Cartridge 3g | Pk/1 | glen research | 
| ab113687 | Anti-PGK1抗体[22C5D8] | 250 µg | abcam | 
| 855676P-25mg | 17:0 Lyso PC | 855676 | 25mg | avantilipids | 
| 4766T | NF-κB Family Member Antibody Sampler Kit | 1 kit | CST | 
| 216 011 | ChT | 100 µg | Synaptic Systems | 
| 19792-100 | Cellulose, phosphate (Selectacel® phosphate) | 100 g | polysciences | 
| MLCN20 | Mouse Lipocalin-2/NGAL Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 Kit | R&D Systems | 
| mpbio | 生命科学、精细化学及临床诊断类产品 | 
 | mpbio | 
| 216011025 | Dextran Sulfate Sodium Salt MP Grade (36,000-50,000 Da) | 25 g | MP | 
| 130-042-102 | MiniMACS Separator | ea | Miltenyi | 
| C03080030 | DNA purifying slurry | 10 ml | diagenode | 
| 157270250 | N-Hydroxysuccinimide, 98+% | 25 GR | Acros | 
| TOXOS-MS-2P | ID Screen® Toxoplasmosis Indirect Multi-species | 2 plates(12 x 8-well strips/Plate) | IDvet Genetics | 
| NBP2-59957-1Kit | Monkey C-Peptide ELISA Kit (Colorimetric) | 1 Kit | novusbio | 
| LP-R4-016-1G | DPPG, Na | 1g | Corden Pharma | 
| 15110-40 | Miltex® Biopsy Punch with Plunger, ID 4.0mm, OD 4.36mm, Green/Blue | each | Ted Pella | 
| VB-4L | Veronal buffer | 4 vials (powder form). Reconstitute each vial with 1L of distilled water | IDvet Genetics | 
| 130-096-535 | Pan T Cell Isolation Kit, human | ea | Miltenyi | 
| 130-111-160 | T Cell TransAct | ea | Miltenyi | 
| 130-080-401 | CD3-FITC, human | ea | Miltenyi | 
| 130-104-504 | CD213a2 (IL-13RA2)-PE, human | ea | Miltenyi | 
| FXI-AG | Factor XI Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1 plate | affinitybiologicals | 
| P79-10G-10 | PRKG2, Active | 10 ug | signalchem | 
| 100083 | Anti-Influenza A 7307 SPTN-5 | 1mg | Medixbiochemica | 
| 4444557 | TaqMan™ Fast Advanced Master Mix | 1 x 5 mL | thermofisher | 
| BE0085-1MG | InVivoMab mouse IgG2a isotype control | 1 mg | BioXcell | 
| A301-591A | Rabbit anti-PBRM1 Antibody, Affinity Purified(WB, IP, IHC) | 100 ul (1 mg/ml) | Bethyl | 
| D8235152-FP | FFPE and Frozen Matched Pair Genomic DNA: Human Tumor Tissue: Lung | 2 x 2 μg | BioChain | 
| D2234152 | FFPE Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Lung | 2 ug | BioChain | 
| D2235152 | FFPE Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Lung | 2 ug | BioChain | 
| 206488-200mg | Brigatinib (AP-26113) | 200mg | medkoo | 
| G9704N | SureSelectXT HS index 1-16 + V7(SureSelectXT HS Reagent Kit, index 1-16 + Human All Exon V7 Target Enrichment Baits, 16 rxn) | 16 rxn 1-16 | Agilent | 
| 135 511 | VGLUT 1 | 100 µg | Synaptic Systems | 
| 108909 | APC anti-mouse CD49b (pan-NK cells) | 25 ug | Biolegend | 
| LB00500 | LetiBlast | 2*500ul | ozbioscie | 
| 128012 | PerCP/Cy5.5 anti-mouse Ly-6C | 100 µg | Biolegend | 
| 115505 | FITC anti-mouse CD19 | 50 µg | Biolegend | 
| AF1109 | Mouse Netrin-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 ug | R&D Systems | 
| 170-000-2-40 | 流动比色皿 光程2mm | ea | Hellma | 
| 130-097-744 | Human IL-2 IS, premium grade | 10 µg | Miltenyi | 
| ACC-003-0.2 | Anti-CaV1.2 | 0.2 ml | Alomone | 
| IHaT | Human alpha Thrombin | 1000u | innovative research | 
| A071 | 微量游离血红蛋白(FHb)测定试剂盒(比色法) | 50管/48样 | njjcbio | 
| ABE44-S | Anti-trimethyl Histone H3 (Lys27) Antibody, Trial Size | 10 µg | Merck | 
| 05-745R-S | Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody, clone 15-10C-E4, Trial Size | 10 µL | Merck | 
| P35G-1.0-14-C | 35 mm Dish | No1.0 Coverslip | 14 mm Glass Diameter | Uncoated | sleeve of 10 | MatTek | 
| 10003D | Dynabeads™ Protein G for Immunoprecipitation | 1 mL | thermofisher | 
| 694 | Phosphate Rock, Western | 90G | NIST | 
| 610 | Trace Elements in Glass | 4wafers | NIST | 
| MP207800 | Mrc1 Mouse qPCR Primer Pair (NM_008625) | 200 rxns | ORIGENE | 
| MP200866 | Arg1 Mouse qPCR Primer Pair (NM_007482) | 200 rxns | ORIGENE | 
| HP200032 | ARG1 Human qPCR Primer Pair (NM_000045) | 200 rxns | ORIGENE | 
| 11603558001 | DIG Easy Hyb™ | 500 mL | roche | 
| C1188-5MG | Collagen from bovine tracheal cartilage | 5MG | sigma | 
| ABE1889 | Anti-ZMYND11 Antibody | 100 µL | Merck | 
| PB003F-C | 单个核细胞(PBMC) | 15million/vial | allcells | 
| HA100K-1 | Sodium Hyaluronate, Research Grade, 91KDa-175KDa | 1 Gram | lifecore | 
| ab125066-40 µl | Anti-Glutathione Peroxidase 4抗体[EPNCIR144] | 40 µl | abcam | 
| TD.00442 | 饲料 | 10kg | Harlan | 
| HAA3230.0005 | CMC-13C2 | 5 mg | iris-biotech | 
| HAA1077.0025 | CMC | 25 mg | iris-biotech | 
| HAA3050.0005 | Argpyrimidine (TFA salt) | 5 mg | iris-biotech | 
| 03-249 | RIPAb+™ Ago1 Antibody | 10 assays | Merck | 
| 3285T | FAK Antibody #3285 | 20 μl(2 次蛋白质印迹) | CST | 
| 34971T | Integrin β1 (D6S1W) Rabbit mAb #34971 | 20 μl(2 次蛋白质印迹) | CST | 
| 3283s | Phospho-FAK (Tyr397) Antibody #3283 | 100ul | CST | 
| D1070-5ml | 1M DTT溶液/二硫苏糖醇 | 5ml | solarbio | 
| 880129P-100mg | DSPE-PEG(2000) Biotin | 880129 | 100mg | avantilipids | 
| CFM-80-5 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 8.0-8.9 um, 5 mL | ea | Spherotech | 
| 08792-1 | Poly/Bed® 812 (Luft formulations) Embedding Kit / DMP-30 | 1 kit | polysciences | 
| 11-9952-42 | Anti-Human HLA-DR FITC 100 tests | 100 tests | eBioscience | 
| S7700 | TRAPeze® Telomerase Detection Kit | 112 assays | Merck | 
| 9158S | AMPK Control Cell Extracts | 200 µl | CST | 
| RB04 | Reconstitution Buffer 4 (BSA/HCl) (1 EA) | 1 EA | RND | 
| 3165-v | Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-H (aldehyde) | Vial 5 mg | peptide | 
| CW0022M | SDS-PAGE凝胶制备试剂盒 | 200-300 gels | cwbiotech | 
| 520091 | microTUBE AFA Fiber Crimp-Cap 6x16mm Case (250) | Case 250 | covaris | 
| A134-100 | DBCO-PEG4-NHS Ester | 100 mg | Click Chemistry Tools LLC | 
| A134-25 | DBCO-PEG4-NHS Ester | 25 mg | Click Chemistry Tools LLC | 
| 2210-24 | WT-Ovation RNA Amplification System | 24 | nugen | 
| 548200 | WT-Ovation FFPE RNA Amplification System | 12 | nugen | 
| 1917737 | Ovation RNA-Seq FFPE System | ea | nugen | 
| ab41532 | Anti-S100A4抗体 | 100 µg | abcam | 
| 26616-Thermo | PageRuler™ Prestained Protein Ladder, 10 to 180 kDa | 2 x 250 µL | Thermo Scientific | 
| TE70 | TE 70 Semi-Dry Transfer Unit, 14 × 16 cm | 14 x 16 cm | GE | 
| Lactate Plus Meter Test Strips | Lactate Plus Meter Test Strips Lactate Plus Test Strips are single-use devices that measure lactate in blood. To perform a test, insert a test strip into the meter and touch the strip to the blood sa | ea | novabio | 
| Lactate Plus Meter | Lactate Plus Meter Lactate Plus is a compact, hand-held testing device intended for quantitative measurements of lactate in whole blood. Utilizing Nova lactate test strips, Lactate Plus can be used by | ea | novabio | 
| 59202C-100mL | L-Glutamine溶液 (200mM) | 100mL | nichirei | 
| 120c | Phosphate Rock (Florida) | 90g | NIST | 
| SLAAV255F | Millex-AA,0.80 µm,混合纤维素酯,25 mm,带进口,环氧乙烷灭菌 | 50 | Merck | 
| SLHV004SL | Millex-HV 过滤器,0.45 µm,PVDF,4 mm,环氧乙烷灭菌 | 100 | Merck | 
| ab108615-10 µl | Anti-GRP78 BiP抗体[EPR4041(2)] | 10 µl | abcam | 
| ab181606-10 µl | Anti-Hsp70抗体[EPR16892] | 10 µl | abcam | 
| MCEP24H48 | Millicell Hanging Cell Culture Insert, PET 8 µm, 24-well, 48/pk | 48 Individually blister packaged | Merck | 
| RD281108100 | Fibroblast Growth Factor 21 | 0.1 mg | Biovendor | 
| 7076V | Anti-mouse IgG, HRP-linked Antibody | 5 ml | CST | 
| STJ140055 | Anti-ZO1 antibody | 150μg | stjohnslabs | 
| CLM-6944-1.2 | SULFAMETHOXAZOLE (RING-13C6, 99%) 100 UG/ML IN ACETONITRILE | 1.2 ML | isotope | 
| CLM-3045-1.2 | SULFAMETHAZINE (PHENYL-13C6, 90%) 100 UG/ML IN ACETONITRILE | 1.2 ML | isotope | 
| 17-0609-10 | Sephacryl® S-400 HR | 150 mL | GE | 
| SC-1052-5ml | Endothelial Cell Growth Supplement | 5 m | Sciencell | 
| 311064 | EndoTrap?blue | 10ml | hyglos | 
| 16.215-100mg | 10-Formylfolic acid | 100mg | schircks | 
| TALQBASRT01 | TwistAmp® Liquid research and development kits | ea | TwistDX | 
| V49610 | pLenti6/V5-DEST™ Gateway™ Vector | 6 µg | Invitrogen | 
| 8663 | brain infusion kit 2 | ea | ALZET | 
| GTX108370-S | P Glycoprotein antibody | 25ul | GeneTex | 
| AC-02F1 | Serum Crosslaps® (CTX-I) ELISA | 96T | idsplc | 
| 12-7211-82 | Anti-Mouse IL-21 PE 100 ug | 100 ug | eBioscience | 
| T04325QC(fapas) | Aflatoxin B1, DON, ZON & OTA in Maize Quality Control Material | 150g | fapas | 
| 4232-v | CGRP (Human, 8-37) | Vial 0.5 mg | Peptide Institute | 
| 139605 | PE anti-mouse MAIR-IV (CLM-5) | 25 ug | Biolegend | 
| 4393S | FTH1 (D1D4) Rabbit mAb | 100 µl | CST | 
| 11-0191-82 | Anti-Mouse CD19 FITC 100 ug | 100 µg | eBioscience | 
| L55XA-6 | QUICKPLEX 96-Well Plate Plate Pack | 100 plates | mesoscale | 
| ab108415-40 µl | Anti-CD47抗体[EPR4150(2)] | 40 µl | abcam | 
| ab189524 | Anti-CD44抗体[EPR18668] | 40 µl | abcam | 
| LPS 001-S | HER2 (ERBB2) Amplification | 5 tests | Cytocell | 
| LPS 001 | HER2 (ERBB2) Amplification | 10 test | Cytocell | 
| F2131-K01 | Intact FGF-21 ELISA Kit | 1x96 wells | eaglebio | 
| 0710-0431 | Seraseq™ Fusion RNA Mix v3 | 
 | seracare | 
| 0710-0129 | Seraseq™ FFPE Tumor Fusion RNA Reference Material v2 | ea | seracare | 
| 0710-0010 | Seraseq™ FFPE Tumor Fusion RNA Reference Material v1 | EA | seracare | 
| 80-CPTRT-E01 | C-Peptide (Rat) ELISA | 96 wells | Alpco | 
| 03-031-5B | 10×Penicillin-Streptomycin Solution 10-Fold Concentrate, 100000 units per ml Penicillin G, Sodium Salt 100mg per ml Streptomycin Sulfate | 100ml | bioind | 
| CAU25770 | Lipopolysaccharide (LPS) Polyclonal Antibody | 50ug | Biomatik | 
| 699855P | 3D-(6-acyl) PHADTM | 5mg | Avanti | 
| B-401 | Secure Medical Adhesive | 2oz | factor2 | 
| MBS283713-48-Strip-Wells | Rabbit Interleukin 10 (IL-10) ELISA Kit | 48-Strip-Wells | MyBioSource | 
| MBS2505860 | Rabbit IL-11 ELISA Kit | 48-Strip-Wells | MyBioSource | 
| MBS2514237 | Rabbit IL-10 ELISA Kit | 48-Strip-Wells | MyBioSource | 
| MBS2508855 | Rabbit IL-4 ELISA Kit | 48-Strip-Wells | MyBioSource | 
| MBS2602525 | Rabbit Interleukin 11 (IL-11) ELISA Kit | 48-Strip-Wells | MyBioSource | 
| MBS283713 | Rabbit Interleukin 10 (IL-10) ELISA Kit | 96-Strip-Wells | MyBioSource | 
| BUF012B | alamarBlue® | 100 ml | Bio-Rad | 
| 1181-2709 | TipOne for Tecan Genesis and Freedom EVO. 1000 ul conductive black tips, 12 twin trays of 96 tips (2304 tips) | each | usascientific | 
| F1004 | C-rich telomere probe,Alexa Fluor 488 labeled | 5 nmole | pnabio | 
| 18545-100ug | Anti-Human Leptin (C) Rabbit IgG Affinity Purify | 100ug | IBL | 
| 20-5141-91 | Glen UnySupport™ 1000 | Pack of 96 | glenresearch | 
| BML-2832-0100 | SCREEN-WELL(R) Kinase inhibitor library(100 ul/well) | PACK | ENZO | 
| BML-2832-0500 | SCREEN-WELL(R) Kinase inhibitor library(500 ul/well) | PACK | ENZO | 
| 941AFL01M | TOTAL AFLATOXIN ASSAY | ea | helica | 
| B01323WA | 无菌取样袋 19×38cm | 500个/盒 | NASCO | 
| abx250062 | Chicken Interleukin 1 Beta (IL1b) ELISA Kit | 96 tests | abbexa | 
| CM-PEG-CM-5000-1g | Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 5,000 - 1 gram | 1g | laysanbio | 
| 123909 | FITC anti-mouse CD200R (OX2R) | 50 µg | Biolegend | 
| 79216 | Buffer RLT (220 ml) | 220 ml | Qiagen | 
| 12/1996 | PEI-Referenzpräparat CMV-IgG | 110 U/ml | Paul-Ehrlich–Institut | 
| ab156035 | Native lysis缓冲液 | 15 ml | abcam | 
| 129095/12 | WHO 1st International Standard Anti-hepatitis B virus e antigen (anti-HBe) | 120 IU/mL | Paul-Ehrlich-Institut | 
| 129097/12 | 1st World Health Organization International Standard | 100 Units/ml | Paul-Ehrlich-Institut | 
| RR036A | PrimeScript™ RT Master Mix (Perfect Real Time) | 10 μl反应 × 200 次 | Takara | 
| cw0580s | TRIzon Reagent | 100 ml | cwbiotech | 
| ab182408-10 µl | Anti-IGF1 Receptor抗体[EPR19322] | 10 µl | abcam | 
| PSU0101 | SP Supplements | 10g | Formedium | 
| CW0957M | UltraSYBR Mixture | 5 ml | cwbiotech | 
| R.BMD.PROTO-TYPE Abnormal | Thromboelastic Control Abnormal 1.0ml Samples_Value for customs use only | 1.0ml | biomedica | 
| R.BMD.PROTO-TYPE normal | Thromboelastic Control Normal 1.0ml Samples_Value for customs use only | 1.0ml | biomedica | 
| 04-0034 | Stemolecule:trademark: Wnt Inhibitor IWP-2 (2 mg) | 2 mg | Stemgent | 
| HM-782D | Mixed bacteria, Genomic DNA from Microbial Mock Community B (Even, Low Concentration), v5.1L, for 16S rRNA Gene Sequencing | ea | beiresources | 
| A500P.9900 | Labelled oligonucleotide probe EBER(DIG) | 1 mL | PanPath | 
| 1-0101-007-6 | STAR 635P NHS ester 1 mg | 1 mg | abberior | 
| 8579T | Hippo Signaling Antibody Sampler Kit | 1 Kit | CST | 
| 1-0101-002-1 | STAR 635 NHS ester 1 mg | 1 mg | abberior | 
| C1Q-NC | C1qScreen Negative Control Serum | 20 tests | onelambda | 
| ab191606 | Anti-PI 3 Kinase p85 alpha抗体[EPR18702] | 100 µl | abcam | 
| C1Q-PC2 | C1qScreen Class II Postive Control | 20 tests | onelambda | 
| ab189841 | Anti-RANTES抗体 | 100 µl | abcam | 
| C1Q-PC1 | C1qScreen Class I Positive Control | 20 tests | onelambda | 
| 2478T | Phospho-VEGF Receptor 2 (Tyr1175) (19A10) Rabbit mAb | 20 µl | CST | 
| 13667T | MMP-9 (D6O3H) XP® Rabbit mAb | 20 µl | CST | 
| 17734-1 | Osteo-Bed Bone Embedding Kit | kit | polysciences | 
| 8824S | Myosin IIb (D8H8) XP® Rabbit mAb | 100 µl | CST | 
| 362 003 | Zbtb 20 | 50 µg | Synaptic Systems | 
| MAT208 | PIG® Barrel Top Absorbent Mat | 25 pads per box | newpig | 
| 160 303 | Homer 3 | 50 µg | Synaptic Systems | 
| G-4789-5mg | GW501516, Free Acid | 5mg | LC Laboratories | 
| NU-1612-CY3 | 7-Propargylamino-7-deaza-ddATP - Cy3 | 120 μl (1 mM) | jenabioscience | 
| NU-1619-488 | 5-Propargylamino-ddUTP - ATTO-488 | 80 μl (1 mM) | jenabioscience | 
| NU-1618-Rho6G | 7-Propargylamino-7-deaza-ddGTP - ATTO-Rho6G | 80 μl (0,5 mM) | jenabioscience | 
| NU-1612-594 | 7-Propargylamino-7-deaza-ddATP | 80 μl (0,5 mM) | jenabioscience | 
| 2951300 | Blutgaskapillaröhrchen | 75 mm 2,3 mm 130,0 μl | marienfeld | 
| NU-850-633 | 5-Propargylamino-ddCTP - ATTO-633 | 80ul | Jena Bioscience | 
| MBS9325146 | Mouse potassium channel, subfamily V, member 2 ELISA Kit | 96-Strip-Wells | MyBioSource | 
| A10235 | Alexa Fluor™ 488 Protein Labeling Kit | 1 kit | Invitrogen | 
| 198 006 | GAD 1 / GAD 67 | 50 µg | Synaptic Systems | 
| 160 002 | Homer 1 | 200 µl | Synaptic Systems | 
| 321002 | EndoGrade?Ovalbumin, 1000 mg | 1000 mg | hyglos | 
| TAB-178 | Enavatuzumab | 1mg | creativebiolabs | 
| MBS146450-0.002 mg | M6PR recombinant protein :: Mannose-6-Phosphate Receptor Recombinant Protein | 0.002 mg | mybiosource | 
| PAB26943 | IRF4 polyclonal antibody | 100 uL | Abnova | 
| HXK0702 | Hexokinase 4, 1-465 aa, Human, His tag, E.coli | 20ug | atgenglobal | 
| G09-14G | GSK3 beta, Unactive | 50 | signalchem | 
| A17-10G | AKT2, Active | 10 | signalchem | 
| msg1000 | Vitamin D Free Human Serum Delipidized | 100ML | Golden West | 
| MF-2005 | Microelectrode - MPTE platinum - 10 um | ea | basinc | 
| ab62376 | Anti-p53 (acetyl K373)抗体[EP356(2)AY] | 100 µl | abcam | 
| ab1431 | Anti-p53 (phospho S15)抗体 | 50 µg | abcam | 
| ab5804 | Anti-IP3 receptor抗体 | 100 µl | abcam | 
| 153311 | Anti-IgNAR [V39] | ea | ximbio | 
| CMATR1.101 | Oris™ Cell Migration Assay - TriCoated | 1-pack | platypustech | 
| COMPLMP320 | Complement system MBL pathway WIESLAB® | 96 wells | Euro Diagnostica | 
| 3078300 | Klercide 70 | 30 Denatured Sterile Denatured Ethanol Spray | 6 x 1.0L | ecolablifesciences | 
| B682300-2mg | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-N-acetylneuraminic Acid, Sodium Salt | 2mg | TRC | 
| QP7725-ec-10ug | Recombinant Mouse E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21 Protein | 10 ug | enQuire BioReagents | 
| 8NS3 | Neuron-specific enolase (NSE) | 0.1 mg | Hytest | 
| biocheckinc | 试剂盒等产品 | EA | biocheckinc | 
| 10099141 | Fetal Bovine Serum, Qualified, Australia Origin This product, and/or its packaging, incorporates one or more environmental/green features. Click on this icon to learn more. | 500 mL | Gibco | 
| 3670S | GFAP (GA5) Mouse mAb | 100 µl | CST | 
| BCH-4/17-3 | Rabbit Monoclonal Anti-Mouse/Human Id3 | 50 µg | bio-check | 
| 28935604 | HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-400 HR | 1 ea | GE | 
| 28989335 | HiLoad® 16/600 Superdex® 200 pg | 1 ea | GE | 
| GTX39120 | SNAP25 (cleaved and uncleaved) antibody [B372M] | 500μl | GeneTex | 
| PA5-48053 | C. botulinum BoNT-A Light Chain Polyclonal Antibody | 100 ug | invitrogen | 
| MAB4489 | C. botulinum BoNT-A Light Chain Antibody | 100 ug | R&D | 
| FAPAS定 | 试剂 | 
 | 
 | 
| 137021 | Brilliant Violet 605™ anti-mouse CD68 | 50 ug | Biolegend | 
| 123910 | FITC anti-mouse CD200R (OX2R) | 500 ug | Biolegend | 
| 103116 | APC/Cy7 anti-mouse CD45 | 100 ug | Biolegend | 
| 126527 | Brilliant Violet 510™ anti-mouse CD183 (CXCR3) | 125 ul | Biolegend | 
| 149016 | PE/Cy7 anti-mouse CX3CR1 | 100 ug | Biolegend | 
| 12747T | Smad2/3 Antibody Sampler Kit | 1 Kit | CST | 
| 552364 | Mouse Inflammation Kit (RUO) | 80 Tests | BD | 
| VAL113 | Human MMP-9 Valukine ELISA Kit(1 KT) | 1 KT | R&D Systems | 
| VAL105 | Human TNF-alpha Valukine ELISA Kit(1 KT) | 1 KT | R&D Systems | 
| VAL101 | Human IL-1 beta Valukine ELISA Kit(1 KT) | 1 KT | R&D Systems | 
| abx226283 | Chicken Interleukin 1 Beta (IL1b) ELISA Kit | 96 tests | abbexa | 
| Ab00536-10.3 | Ab00536-10.3 Anti-OX40L [R4930 (Oxelumab)] | 200 μg | absolute antibody | 
| COCMY2226 | MycoSep® 226 AflaZON+ | 25 Columns | ROMER | 
| MBS2024189(赔付) | Fibroblast Growth Factor 15 (FGF15), ELISA Kit | 96T | MyBioSource | 
| M0273X | Taq DNA Polymerase with Standard Taq Buffer | 400 units | neb | 
| 80490 | Homocysteine Assay Kit (Fluorescence) | 96 | Crystal Chem | 
| L-1290 | Ricin B Chain | 1 mg | Vectorlabs | 
| 19402 | Phosphotungstic Acid, Reagent (PTA) | 25g | TEDpella | 
| 130-050-601 | Anti-Fibroblast MicroBeads, human | ea | Miltenyi | 
| M2U522H | MACH2 Univ HRP Polymer | 25ml | biocare | 
| 返现-1050 | 多开票1500 返现1050元 | 元 | 78bio | 
| MOG-020P | Anti-8-Hydroxy-2’-Deoxy Guanosine Monoclonal Antibody | 20 microgram vial) | Genox | 
| A-11032 | Goat anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 594 | 500ul | thermofisher | 
| 17-0404-03 | HiTrap Protein G HP, 2 x 1 ml | 2 x 1 ml | GE | 
| 760871 | Nitrate/Nitrite Colorimetric Assay Kit (LDH method) | 96wells | Cayman Chem | 
| KK8581 | KAPA mRNA HyperPrep Kit | Kit | kapa | 
| D-069 | N-Desmethylolanzapine dihydrochloride | 1 mL/ampoule | cerilliant | 
| b82-2.5ML | Mite, House Dust (freeze-dried extract)* | 2.5ml | greer labs | 
| B84-2.5ml | Mite, House Dust | 2.5ml | greer labs | 
| 7803 (biocytex品牌) | Megamix-Plus SSC | 50 tests | biocytex | 
| PP 21 A | CD3 | 6ml | biocare | 
| API 3148 AA | CD4 [4B12] | 6ml | biocare | 
| ab52987 | Anti-p75 NGF Receptor抗体[EP1039Y] | 100 µl | abcam | 
| 65001 | Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 | 2 mL | Invitrogen | 
| ETL001 | Anti-LINE-1 Retrotransposable Element ORF2 Protein [1G4E11] Antibody, 100ug | 100ug | kerafast | 
| PT-114-01 | jetPRIME kit | 0.1ml | polyplus | 
| 9108 | RNAiso Plus | 100 ml | Takara | 
| 21002-10 | 2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride, min. 95% | 10 g | polysciences | 
| 07-448 | Anti-monomethyl-Histone H3 (Lys27) Antibody | 200ug | Merck | 
| 00278-25g | Sodium azide Pure white crystal, ≥ 99.5% (Assay), Origin 100% USA No animal or plant extracts are used in the manufacturing of sodium azide i.e. 100% inorganic Pharmaceutical grade, ≥ 99.5% (Titrati | 25G | chemimpex | 
| 91128 | SCIENTIFIC BALANCD CHO GROWTH A MED | 1L | IRVINE | 
| TFM-5 | TFM Tissue Freezing Medium | ea | general | 
| ab32356-100 µl | Anti-Histone H3 (di methyl K4)抗体[Y47] - ChIP Grade | 100 µl | abcam | 
| 3903 | 96孔板,白底透,TC表面,带盖,灭菌 | 20个/包 | Corning | 
| 65603-19-2 | Octadecyl rhodamine B chloride (R18) - CAS 65603-19-2 | 
 | bocsci | 
| 12-1429-42 | Anti-Human CD142 PE 100 tests | 100 tests | eBioscience | 
| 00301-100g | 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol Molecular biology grade, ≥ 99.9% (Titration: anhydrous basis) | 100G | chemimpex | 
| 01279-250ml | Triton X-100 | 250ML | chemimpex | 
| T0635 | Terrific Broth Complete with Animal-Free Soytone | 5 Kg | teknova | 
| 02837-1L | 1,2-Propanediol USP/EP, ≥ 99.5% (GC) | 1L | chemimpex | 
| 01829-1L | Hydrochloric acid | 1L | chemimpex | 
| 01301-250g | Sodium tetraborate decahydrate ACS reagent, 99.5-105.0% (Titration) | 250G | chemimpex | 
| S11550 | Fetal Bovine Serum - Premium Select | 500ml | Atlanta Biologicals | 
| X0001 | Xanthane Hydride | 500g | TCI | 
| ab44986 | Anti-Notch1抗体[A6] | 500 µl | abcam | 
| MBS903918 | Human papillomavirus type 16 L1-capsids (HPV16L1) antibody (IgG) ELISA Kit | 96-Strip-Wells | MyBioSource | 
| 5872 | ReLeSR™ | 100ML | stemcel | 
| 17764 | Acetoacetyl Coenzyme A, Sodium Salt 102029-52-7 | ea | adventbio | 
| PS-P2VP(定制) | PS-b-P2VP,poly (styrene-b-2-vinyl pyridine), the molecular styrene and 2-vinyl pyridine need to be about 2000±500 respectively, PDI is less than 1.1, the mass was 1g. | 5G | polymersource | 
| 1658001 | Mini-PROTEAN® Tetra Cell #1658001 | 4-gel vertical electrophoresis system, 1.0 mm gel thickness | bio-rad | 
| 1703930 | Mini Trans-Blot® Electrophoretic Transfer Cell #1703930 | two 10 x 7.5 cm gels | bio-rad | 
| 47043T | Phospho-Glycogen Synthase (Ser641) (D4H1B) XP® Rabbit mAb | 20 µl | CST | 
| 12238S | Calreticulin (D3E6) XP® Rabbit mAb | 100 µl | CST | 
| 105-03 | Recombinant Human LR3 Insulin-like Growth factor-1, Media Grade | 1mg | primegene | 
| 12-4998-82 | nti-Human IgG (Fc gamma-specific) PE | 100ug | eBioscience | 
| 12-2239-42 | Anti-Human CD223 (LAG-3) PE | 100tests | eBioscience | 
| 1.07666.0500 | RVS沙门氏富集肉汤培养基 | 500 g | merck | 
| 3161-v | Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-MCA | Vial 5 mg | peptide | 
| 3227-v | Ac-Glu-Ser-Glu-Asn-MCA | Vial 5 mg | peptide | 
| EA-0206 | Human IL-6 ELISA | 96 Samples | Signosis | 
| 25-5699-42 | Anti-Human Ki-67 PE-Cyanine7 100 tests | 100 tests | eBioscience | 
| EA-0203 | Human TNF-α ELISA | 96 Samples | Signosis | 
