|
公司名称:上海起发实验试剂有限公司
电话:021-50724187 021-50724961
手机:15921799099
联系人:杨经理
邮编:201203
邮箱:fige007@163.com
公司网址:www.qfbio.com |
|
|
|
JCRB1435说明书 |
|
点击次数:38 发布时间:2021-01-26 |
|
JCRB1435说明书JCRB1435 TK6(IVGT) 单元信息电池类型:普通电池(查看价格信息) JCRB号 | JCRB1435 | 单元名称 | TK6(IVGT) |
---|
个人资料 | 人淋巴母细胞,胸苷激酶杂合子。杂合二倍体人淋巴母细胞诱变分析。 | 其他名字 | |
---|
动物 | 人的 | 应变 | |
---|
属 | 人 | 种类 | 智人 |
---|
性别 | 中号 | 年龄 | 5岁 |
---|
身分识别 | 有空 | 原发癌组织 | |
---|
病历 | 遗传性球囊病 | 转移 | 没有 |
---|
组织转移 | | 遗传学 | 该系是WIL-2细胞系的衍生物。这些细胞在胸苷激酶(TK)位点是杂合的,可用于定量检测3个位点的正向突变。 |
---|
寿命 | 无穷 | 危机PDL | |
---|
形态学 | 淋巴母细胞样 | 字符 | CD19(+),CD20(+),CD22(+) |
---|
分类 | 正常 | 建立者 | TR Skopek。 |
---|
注册者 | 本马市 | 发行规定 | |
---|
评论 | | 年 | 2011年 |
---|
中 | RPMI 1640 + 1.8mM丙酮酸钠+青霉素100 U / ml +链霉素100ug / ml + 10%马血清(HS)或FBS。 | 通行方法 | 稀释 |
---|
通道数 | 0.1-1.5x10 ^ 6细胞/ ml | 种族 | |
---|
二氧化碳浓度 | 5% | 组织取样 | 脾 |
---|
组织类型 | |
---|
实时PCR检测病毒基因组片段 |
---|
检测到的DNA病毒 | 经过测试 | 检测到的RNA病毒 | 经过测试 |
---|
巨细胞病毒 | -- | parvoB19 | -- | 丙型肝炎病毒 | -- | HTLV-1 | -- | EB病毒 | + | 乙肝病毒 | -- | HIV-1 | -- | HTLV-2 | -- | 高压6 | -- | HTLV-1 | -- | HIV-2 | -- | 甲肝病毒 | -- | 高压7 | -- | HTLV-2 | -- | -/负。 + /正。 nt /未测试。 (阳性(+)并不立即表示感染性病毒颗粒的产生。) | BKV | -- | HIV-1 | -- | 合资企业 | -- | HIV-2 | -- | ADV | -- | HPV18 | -- | 笔记 | |
---|
参考 |
---|
公开ID:无 | TK6基因组图谱与WIL2-NS的比较:提高基因毒性研究可重复性的参考数据 富西香菜,平山纪子,小原有广 ScienceDirect |
---|
很多信息单元号 | JCRB1435 | 单元名称 | TK6(IVGT) |
---|
批号 | 11032011 | 批次规格 | 分配 |
---|
中 | RPMI1640含1.8mM丙酮酸钠,青霉素100 U / ml,链霉素100ug / ml和10%热灭活的马血清(SAFC BioscienceCat#12449C_8B0577) | 温度 | 37摄氏度 |
---|
播种时的细胞密度 | 0.1-1.5x10 ^ 6细胞/ ml | 通行方法 | 稀释 |
---|
时间加倍 | 新台币 | 样品瓶中的细胞数(细胞/ 1ml) | 2.94x10 ^ 6 |
---|
细胞冷冻时的存活率(%) | 97.8 | 使用抗生素 | 青霉素和链霉素 |
---|
通道号 | p14 * | 客运专线 | 新台币 |
---|
无菌性:MYCOPLASMA | -- | 无菌性:细菌 | -- |
---|
无菌性:真菌 | -- | 同工酶分析 | 新台币 |
---|
染色体模式 | 新台币 | 染色体信息 | 新台币 |
---|
表面抗原 | 新台币 | DNA图谱(STR) | D5S818:12,13 D13S317:11 D7S820:9,11 D16S539:11,12 VWA:17,20 TH01:8,9.3 AM:X,Y TPOX:8,11 CSF1PO:11,12 |
---|
附着力 | 没有 | 外显基因 | 新台币 |
---|
冷冻介质 | 具有10%热灭活的马血清和5%DMSO的培养基 | 二氧化碳浓度 | 5% |
---|
RFLP | 新台币 | 解冻后的生存力(%) | |
---|
附加信息 | |
---|
|
|
|