上海起发9月报关清单
| 进货单编号 | 审批单天数(工作日) | 报关完成(工作日) | 商检查验(天数) | 海关查验(天数) | 品牌 |
| SYSY-210720SH | 5 | 1 | SYSY | ||
| sysy-210721SH | 5 | ||||
| Spherotech-210820SH | 4 | 2 | Spherotech | ||
| Aveslab-210827SH | 3 | 6 | 2 | aveslab&antibodiesinc | |
| aveslab-210826SH | |||||
| aveslab-210817SH | |||||
| antibodiesinc-210817SH | 5 | ||||
| enzyme-210813SH | 5 | 9 | Enzyme Research | ||
| enzyme-210818SH | 5 | ||||
| Enzyme-210820SH | |||||
| zyagen-210818SH | 2 | zyagen | |||
| celltechnology-210622SH | 5 | 19 | 9 | celltechnology | |
| immunoreagents-210601SH | 15 | immunoreagents | |||
| IRA-210826SH | 3 | IRA | |||
| Spherotech-210827SH | 4 | Spherotech | |||
| biomatik-210809SH | 5 | 5 | 2 | biomatik | |
| affinity-210803SH | 13 | 1 | affinity | ||
| axonmedchem-210901SH | 3 | axonmedchem | |||
| epitopediagnostics-210819SH | 5 | 5 | epitopediagnostics | ||
| circulomics-210830SH | 3 | circulomics | |||
| circulomics-210831SH | |||||
| SYSY-210820SH | 5 | 6 | 1 | SYSY | |
| Anti-PEG-210830SH | 4 | Anti-PEG | |||
| emfret-210901SH | 5 | emfret | |||
| Biorelevant-210906SH | 8 | Biorelevant | |||
| neuroprobe-210831SH | 3 | neuroprobe | |||
| abbexa-210818SH赔付 | 5 | 2 | abbexa | ||
| glenresearch-210901SH | 4 | glenresearch | |||
| malmed-210830SH | 9 | malmed | |||
| scicominc-210826SH | 5 | scicominc | |||
| bostonbioproducts-210831SH | 3 | bostonbioproducts | |||
| bostonbioproducts-210702SH | |||||
| clodronatelipo-210330(SH) | 4 | clodronatelipo | |||
| clodronateliposomes-210906SH | |||||
| Ludger-210702SH | 4 | Ludger | |||
| ihss-210813SH | 2 | ihss | |||
| AmericanHealth-210826SH | 5 | 4 | AmericanHealth | ||
| indoor-210903SH | 4 | indoor | |||
| glenresearch-210806SH | 3 | glenresearch | |||
| mybiosource-210709SH | 6 | mybiosource | |||
| MybioSource-210723SH | |||||
| usbio-210825SH | 5 | usbio | |||
| adamasnano-210903SH | 3 | adamasnano | |||
| Hardy-210809SH | 9 | Hardy | |||
| Hardy-210825SH | |||||
| pelfreez-bio-210716SH | 11 | 8 | pelfreez-bio | ||
| Abbiotec-210722SH | 5 | 6 | 2 | Abbiotec | |
| SCICONS-210601SH | 5 | 6 | scicons | ||
| scicons-210901SH | |||||
| scicons-210825SH | |||||
| genelink-210811SH | 1 | genelink | |||
| Inspiralis-210903SH | 9 | Inspiralis | |||
| ldn-210830SH | 5 | 5 | ldn | ||
| kinovate-210521SH | 5 | kinovate | |||
| quickzyme-210813SH | 2 | quickzyme | |||
| immusmol-210901SH | 3 | 3 | immusmol | ||
| Biorelevant-210915SH | 4 | Biorelevant | |||
| polymersource-210906SH | 4 | polymersource | |||
| polymersource-210916SH | |||||
| nkmax-210901SH | 5 | 2 | nkmax | ||
| glyconz-210903SH | 3 | glyconz | |||
| worthington-210910SH | 5 | 7 | 1 | worthington | |
| worthington-210804SH | |||||
| Worthington-210701SH | |||||
| neuroprobe-210825SH | 5 | 2 | neuroprobe | ||
| enzyme-210902SH | 3 | 10 | 5 | Enzyme Research | |
| crystalchem-210913SH | 4 | crystalchem | |||
| crystalchem-210914SH | |||||
| HTI-210701SH | 2 | HTI | |||
| abbexa-210908SH | 4 | abbexa | |||
| abbexa-210826SH | 3 | abbexa | |||
| antibodiesinc-210903SH-2 | 5 | 5 | 2 | antibodiesinc | |
| antibodiesinc-210903SH | 5 | ||||
| antibodiesinc-210906SH | 5 | ||||
| antibodiesinc-210907SH | |||||
| antibodiesinc-210909SH | 4 | ||||
| JCRB-210406SH | 7 | 5 | JCRB | ||
| glenresearch-210915SH | 4 | glenresearch | |||
| glenresearch-210916SH | |||||
| quantabiodesign-210906SH | 4 | quantabiodesign | |||
| quickzyme-210918SH | 5 | 2 | quickzyme | ||
| abcr-210916SH | 5 | 2 | abcr | ||
| schircks-210922SH | 3 | schircks | |||
| scicominc-210922SH | 3 | scicominc | |||
| sierrabioresearch-210705SH | 3 | sierrabioresearch | |||
| HTI-210903SH | 5 | 4 | 2 | HTI | |
| HTI-210910SH | 2 | ||||
| HTI-210913SH | 5 |
电话
QQ咨询
4006551678