您好!欢迎访问上海起发实验试剂有限公司网站!
全国服务咨询热线:

15921799099

当前位置:首页 > 资料下载 > Kord-Valmark Labware产品目录

Kord-Valmark Labware产品目录

发布时间:2020/5/9      点击次数:1033

Bioplast Manufacturing,LLC的Kord-Valmark Labware Products是优质陪替氏培养皿的*制造商。我们的技术知识,经验和制造能力,加上的模具设计,精确的过程控制和严格的质量程序,使我们能够制造出高品质的产品。Kord-Valmark的一次性碗碟具有的一致性,易用性和非凡的价值

Kord-Valmark产品目录

Stackable Petri Dishes for General Use

 

60 x 15 2901 Mono Stackable Media Saver 20 500 72

100 x 15 2800 Mono Fully Stackable Stable Stacking Design 25 500 30

100 x 15 2900 Mono Stackable The Industry Standard 25 500 30

100 x 15 2903 Bi Stackable Two Compartments 25 500 30

100 x 15 2912 Tri Stackable Three Compartments 25 500 30

100 x 15 2913 Quad Stackable Four Compartments 25 500 30

100 x 25 2906 Mono Stackable Extra Deep Dish 17 340 30

Kord-Valmark 2902

Automation Petri Dishes (Slippable / No Rim Lid Designs)

自动化Petri-Dishe

60 x 15 2916 Mono Slippable Media Saver No 20 500 72

95 x 15 2914 Mono Slippable Media Saver No 25 500 30

100 x 10 2904 Mono Slippable Space Saver No 30 750 24

100 x 15 1920 Mono No Rim Automated Lid No 25 480 30

100 x 15 2910 Mono Slippable The Industry Standard Yes 25 500 30

100 x 15 2917 Mono Slippable Clear Viewing Surfaces No 25 500 30

100 x 15 2920 Mono No Rim Automation Lid No 20 500 30

100 x 15 2911 Bi Slippable Two Compartments Yes 25 500 30

100 x 20 2905 Mono Slippable Deep Dish, 20mm Yes 20 400 30

100 x 25 2909 Mono Slippable Extra Deep for Seed Germination Tests 7 340 30

85 x 13 2950 Mono Fully Stackable/Slippable New 85 x 13 Ultra Plate Yes 30 600 30

150 x 15 2902 Mono No Rim Concentric Bottom Ring

 

60 x 15 2901 Mono Stackable Media Saver 20 500 72

100 x 15 2900 Mono Stackable Industry Standard 25 500 30

100 x 15 2903 Bi Stackable Two Compartments 25 500 30

100 x 15 2912 Tri Stackable Three Compartments 25 500 30

100 x 15 2913 Quad Stackable Four Compartments 25 500 30

100 x 25 2906 Mono Stackable Extra Deep Dish 17 340 30


文件下载    
上海起发实验试剂有限公司
地址:上海浦东川沙镇川沙路6619号上海起发实验试剂有限公司
邮箱:xs1@78bio.com
传真:021-50724961
关注我们
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息:
欢迎您关注我们的微信公众号
了解更多信息