Xpressbio(EBI–Express Biotech International,www.xpressbio。。com)公司致力于分子生物学,细胞生物学以及免疫学产品的市场研究,特色产品动物诊断检测(Lab Animal Monitoring)试剂盒非常齐全,如MHV、TMEV、PVM、仙台病毒及MAd等。 XpressBio生产的实验动物疫病监测产品丰富全面,可以针对多种实验动物,进行多种病原体微生物的检测诊断。XpressBio提供ELISA与PCR两种类型产品,每一类型产品均提供合适的对照控制品,以及详尽、实用的说明书,因此实验结果准确,可操作性强。
Xpressbio2022年价格表
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
| 5081601 | 猴B病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4200 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5081605 | 猴B病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 480T | 18900 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5081631 | 猴T淋巴细胞趋向性病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4200 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5081635 | 猴T淋巴细胞趋向性病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 480T | 18900 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5081611 | 猴免疫缺陷病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4200 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5081615 | 猴免疫缺陷病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 480T | 18900 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5081621 | 猴逆转D型病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4200 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5081625 | 猴逆转D型病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 480T | 18900 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5081641 | 猴麻疹病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4200 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5081645 | 猴麻疹病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 480T | 18900 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5081791 | 猕猴巨细胞病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4200 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5081795 | 猕猴巨细胞病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 480T | 18900 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5081661 | 猴泡沫病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4200 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5081665 | 猴泡沫病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 480T | 18900 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5081691 | 猴空泡病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4200 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5081695 | 猴空泡病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 480T | 18900 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5081681 | 猴水痘带状疱疹病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4200 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5081685 | 猴水痘带状疱疹病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 480T | 18900 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5084011 | 猴弓形虫酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5084015 | 猴弓形虫酶联免疫抗体检测试剂盒 | 480T | 18900 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 2081631 | 猴T淋巴细胞趋向性病毒免疫印迹抗体检测试剂盒 | 20T | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 2081635 | 猴T淋巴细胞趋向性病毒免疫印迹抗体检测试剂盒 | 100T | 15960 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 2081611 | 猴免疫缺陷病毒免疫印迹抗体检测试剂盒 | 20T | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 2081615 | 猴免疫缺陷病毒免疫印迹抗体检测试剂盒 | 100T | 15960 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 2081621 | 猴逆转D型病毒免疫印迹抗体检测试剂盒 | 20T | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 2081625 | 猴逆转D型病毒免疫印迹抗体检测试剂盒 | 100T | 15960 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4081601 | 猴B病毒斑点免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4200 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4081605 | 猴B病毒斑点免疫抗体检测试剂盒 | 480T | 19950 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4081661 | 麻疹病毒斑点免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4200 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4081665 | 麻疹病毒斑点免疫抗体检测试剂盒 | 480T | 19950 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4081641 | 猴免疫缺陷病毒斑点免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4200 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4081645 | 猴免疫缺陷病毒斑点免疫抗体检测试剂盒 | 480T | 19950 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4081651 | 猴逆转D型病毒斑点免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4200 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4081655 | 猴逆转D型病毒斑点免疫抗体检测试剂盒 | 480T | 19950 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4081621 | 猴T淋巴细胞趋向性病毒Ⅰ型斑点免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4200 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4081625 | 猴T淋巴细胞趋向性病毒Ⅰ型斑点免疫抗体检测试剂盒 | 480T | 19950 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088011 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒 (PA1) | 100T | 21875 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088015 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒 (PA1) | 500T | 103908 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088021 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒 (PA2) | 100T | 21875 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088025 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒 (PA2) | 500T | 103908 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088031 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒 (PA3) | 100T | 17500 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088035 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒 (PA3) | 500T | 16625 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088041 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒 (PA4) | 100T | 13125 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088045 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒 (PA4) | 500T | 62343 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088051 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒 (PA5) | 100T | 13125 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088055 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒 (PA5) | 500T | 62342 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088061 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒 (PA6) | 100T | 13125 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088065 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒 (PA6) | 500T | 62342 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088071 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒 (PA7) | 96T | 8400 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088075 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒 (PA7) | 480T | 39900 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088081 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒(PA8) | 100T | 8750 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088085 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒(PA8) | 500T | 41566 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088091 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒(PA9) | 96T | 8400 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088095 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒(PA9) | 480T | 39900 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088101 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒 (PA10) | 96T | 8400 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 4088105 | 猴病毒多重组合斑点免疫抗体检测试剂盒 (PA10) | 480T | 39900 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1081600 | 猴B病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 6720 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1081750 | 猴T淋巴细胞趋向性病毒Ⅰ型荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 6720 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1081610 | 猴免疫缺陷病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 6720 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1081620 | 猴逆转D型病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 6720 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1081640 | 麻疹病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 7840 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1081790 | 恒河猴巨细胞病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 6720 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1081660 | 猴泡沫病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 6720 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1081690 | 猴空泡病毒40荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 6720 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1081680 | 猴水痘病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 6720 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003070 | 沙门菌荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003080 | 志贺菌PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003090 | 耶尔森菌荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003100 | 小肠结肠炎耶尔森菌荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003110 | 假结核耶尔森菌荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003130 | 空肠弯曲杆菌荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1084040 | 疟原虫 荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 101-1601 | 猴B病毒阳性核酸 | 100R | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 101-1621 | 猴T淋巴细胞趋向性病毒Ⅰ型阳性核酸 | 100R | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 101-1641 | 猴免疫缺陷病毒阳性核酸 | 100R | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 101-1651 | 猴逆转D型病毒阳性核酸 | 100R | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 101-1661 | 麻疹病毒阳性核酸 | 100R | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 101-1691 | 恒河猴巨细胞病毒阳性核酸 | 100R | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 101-1701 | 猴泡沫病毒阳性核酸 | 100R | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 101-1711 | 猴空泡病毒40阳性核酸 | 100R | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 101-1721 | 猴水痘病毒阳性核酸 | 100R | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 101-3071 | 沙门菌阳性核酸 | 100R | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 101-3081 | 志贺菌阳性核酸 | 100R | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 101-3091 | 耶尔森菌阳性核酸 | 100R | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 101-3101 | 小肠结肠炎耶尔森菌阳性核酸 | 100R | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 101-3111 | 假结核耶尔森菌阳性核酸 | 100R | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 101-3131 | 空肠弯曲杆菌阳性核酸 | 100R | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 101-4041 | 疟原虫阳性核酸 | 100R | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011060 | 小鼠鼠痘病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011061 | 小鼠鼠痘病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011080 | 小鼠汉坦病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011081 | 小鼠汉坦病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011070 | 淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011071 | 淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011090 | 小鼠腺病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011091 | 小鼠腺病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011290 | 小鼠腺病毒Ⅰ型酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011291 | 小鼠腺病毒Ⅰ型酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011300 | 小鼠腺病毒Ⅱ型酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011301 | 小鼠腺病毒Ⅱ型酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011040 | 小鼠肝炎病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011041 | 小鼠肝炎病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011050 | 小鼠微小病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011051 | 小鼠微小病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011110 | 小鼠多瘤病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011111 | 小鼠多瘤病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011030 | 小鼠肺炎病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011031 | 小鼠肺炎病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011020 | 小鼠呼肠孤病毒Ⅲ型酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011021 | 小鼠呼肠孤病毒Ⅲ型酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011010 | 小鼠仙台病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011011 | 小鼠仙台病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011100 | 小鼠脑脊髓炎病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5011101 | 小鼠脑脊髓炎病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5013010 | 小鼠泰泽病原体酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5013011 | 小鼠泰泽病原体酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5013020 | 小鼠肺炎支原体酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5013021 | 小鼠肺炎支原体酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5014010 | 小鼠弓形虫酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5014011 | 小鼠弓形虫酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6011060 | 小鼠鼠痘病毒免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6011080 | 小鼠汉坦病毒免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6011070 | 小鼠淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6011290 | 小鼠腺病毒Ⅰ型免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6011300 | 小鼠腺病毒Ⅱ型免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6011040 | 小鼠肝炎病毒免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6011050 | 小鼠微小病毒免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6011110 | 小鼠多瘤病毒免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6011030 | 小鼠肺炎病毒免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6011020 | 小鼠呼肠孤病毒Ⅲ型免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6011010 | 小鼠仙台病毒免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6011100 | 小鼠脑脊髓炎病毒免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6013010 | 小鼠泰泽病原体免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6013020 | 小鼠肺炎支原体免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5021210 | 鼠细小病毒H-1株酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5021211 | 大鼠细小病毒H-1株酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5021080 | 大鼠汉坦病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5021081 | 大鼠汉坦病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5021220 | 大鼠细小病毒RV株酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5021221 | 大鼠细小病毒RV株酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5021240 | 大鼠细小病毒RV/H-1株酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5021241 | 大鼠细小病毒RV/H-1株酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5021030 | 小鼠肺炎病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5021031 | 小鼠肺炎病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5021200 | 大鼠冠状病毒/大鼠涎泪腺炎病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5021201 | 大鼠冠状病毒/大鼠涎泪腺炎病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5021020 | 大鼠呼肠孤病毒Ⅲ型病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5021021 | 大鼠呼肠孤病毒Ⅲ型病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5021010 | 鼠仙台病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5021011 | 大鼠仙台病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5023010 | 鼠泰泽病原体酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5023011 | 大鼠泰泽病原体酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5023020 | 鼠肺炎支原体酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5023021 | 大鼠肺炎支原体酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5024010 | 鼠弓形虫酶联免疫抗体检测试剂盒 | 48T | 3150 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 5024011 | 大鼠弓形虫酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 4550 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6021210 | 鼠细小病毒H-1株免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6021080 | 大鼠汉坦病毒免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6021220 | 大鼠细小病毒RV株免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6021240 | 大鼠细小病毒RV/H-1株免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6021030 | 小鼠肺炎病毒免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6021200 | 大鼠冠状病毒/大鼠涎泪腺炎病毒免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6021020 | 大鼠呼肠孤病毒Ⅲ型病毒免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6021010 | 鼠仙台病毒免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6023010 | 鼠泰泽病原体免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 6023020 | 大鼠肺炎支原体免疫荧光抗体检测试剂盒 | 48T | 3080 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1001061 | 鼠痘病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 6720 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1001161 | 小鼠轮状病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 7840 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1001211 | 大鼠细小病毒H-1株荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 6720 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1001081 | 汉坦病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 7840 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1001221 | 大鼠细小病毒RV株荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 6720 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1001071 | 淋巴脉络丛脑膜炎病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 7840 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1001091 | 小鼠腺病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 6720 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1001041 | 小鼠肝炎病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 7840 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1001151 | 鼠诺如病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 7840 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1001051 | 小鼠微小病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 6720 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1001111 | 小鼠多瘤病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 6720 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1001031 | 小鼠肺炎病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 7840 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1001201 | 大鼠冠状病毒/延泪腺炎病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 7840 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1001021 | 呼肠孤病毒III型荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 7840 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1001011 | 仙台病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 7840 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1001101 | 小鼠脑脊髓炎病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 7840 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1001301 | 小鼠腺病毒1型(FL)荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 6720 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1001311 | 小鼠腺病毒2型(K87)荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 6720 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003011 | 泰泽病原体荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003021 | 肺支原体荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003031 | 支原体荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003041 | 关节支原体荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003061 | 螺杆菌PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003071 | 沙门氏菌荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003151 | 支气管鲍特杆菌荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003191 | 鼠棒状杆菌荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003231 | 肺炎克雷伯杆菌荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003271 | 嗜肺巴斯德杆菌荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003331 | 绿脓杆菌荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003341 | 金黄色葡萄球菌荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003221 | 产酸克雷伯杆菌PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1003181 | 牛棒状杆菌荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1004011 | 弓形虫荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 1004031 | 卡氏肺孢子虫荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | 5040 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
| 101-1011 | 鼠痘病毒荧光定量阳性核酸 | 100R | 3360 | xpressbio | 4-6周 | 上海起发 |
