advancedbiomatrix2023价格表-上海起发
Advanced BioMatrix(简称ABM)是美国一家著名的生物公司,获得了Allergan Inc的授权(Allergan用25年时间不断完善胶原蛋白相关的产品的生产工艺),将Allergan的专业和技术用于蛋白生产与检测,致力于为组织工程、细胞分析及细胞增殖等研究领域提供优质稳定的产品。 Advanced BioMatrix不断丰富已有产品线,目前可为三维细胞培养提供各种胶原蛋白、纤连蛋白。
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
| 5005-1000ML | PureCol®, Bovine Collagen, 3 mg/mL, 1000 mL | 1000ML | 57120 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5005-100ML | PureCol®, Bovine Collagen, 3 mg/mL, 100 mL | 100ML | 6560 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5006-15MG | PureCol®, Bovine Collagen, Lyophilized, 15 mg | 15MG | 3680 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5007-100ML | VitroCol®, Human Collagen, Solution, 3 mg/mL, 100 mL | 100ML | 22400 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5007-20ML | VitroCol®, Human Collagen, Solution, 3 mg/mL, 20 mL | 20ML | 5440 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5008-15MG | VitroCol®, Human Collagen, Lyophilized, 15 mg | 15MG | 4800 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5010-1000ML | Nutragen®, Bovine Collagen, Solution, 6 mg/mL, 1000 mL | 1000ML | 109600 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5010-50ML | Nutragen®, Bovine Collagen, Solution, 6 mg/mL, 50 mL | 50ML | 7040 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5015-20ML | PureCol®-S, Collagen Standard, 3 mg/mL | 20ML | 4080 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5016-5MG | Collagen, Human, Type IV, Powder, Non-sterile, 5 mg | 5MG | 2800 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5019-10MG | Human Collagen Powder, Type III, Non-sterile, 10 mg | 10MG | 2720 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5020-5MG | PEPTITE-2000®, RGD Peptide, 5 mg | 5MG | 4880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5021-10MG | Human Collagen Solution, Type III, 10 mg | 10MG | 3600 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5022-5MG | Collagen, Human, Type IV, Lyophilized, 5 mg | 5MG | 4960 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5026-1KIT | TeloCol®-3, Solution, Acid Soluble, 3 mg/ml + Neutralization Solution | 1KIT | 4720 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5028-10EA | 100 X 20 mm Dishes, PureCol® Collagen Coated | 10EA | 1920 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5029-10EA | T-25 Flasks, PureCol® Collagen Coated | 10EA | 1920 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5030-50MG | Collagenase, Lyophilized Powder, 50 mg | 50MG | 1280 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5048-50ML | Poly-L-Lysine, Solution, 0.1 mg/mL | 50ML | 1360 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5049-50ML | Poly-D-Lysine, Solution, 0.1 mg/mL | 50ML | 1360 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5050-1MG | Fibronectin, Human, 1.0 mg | 1MG | 2160 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5051-0.1MG | Vitronectin, Human, 0.1 mg | 0.1MG | 2560 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5052-1MG | Tropoelastin, Human, Recombinant, Lyophilized, 1 mg | 1MG | 6000 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5056-20ML | Rat Tail Collagen Solution, Acid Soluble, 4 mg/ml | 20ML | 2800 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5058-50ML | Poly-L-Ornithine, Solution, 0.1 mg/mL | 50ML | 1360 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5072-5EA | 96-well Plates, PureCol® Collagen Coated | 5EA | 1760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5073-5EA | 6-well Plates, PureCol® Collagen Coated | 5EA | 1600 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5074-35ML | PureCol® EZ Gel, Bovine Collagen, DMEM/F-12 Solution | 35ML | 5840 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5076-100ML | Phosphate Buffered Saline (PBS), 10X | 100ML | 1040 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5077-100ML | Hydrochloric Acid, Solution, 0.01M | 100ML | 1040 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5078-100ML | Sodium Hydroxide, Solution, 0.1M | 100ML | 1040 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5080-5MG | Fibronectin, Human, Lyophilized 5.0 mg | 5MG | 7200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5085-0.1MG | E-Cadherin, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5086-0.1MG | CD2, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5089-0.1MG | CD14, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5090-0.1MG | CDH18, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5093-0.1MG | CD40, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5096-0.1MG | CD86, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5100-0.05MG | CD164, Human, Recombinant, 0.05 mg | 0.05MG | 3200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5107-0.1MG | ICAM2, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5121-0.5MG | Vitronectin, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.5MG | 2720 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5123-0.1MG | CD276, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5124-0.05MG | CDH3, Human, Recombinant, 0.05 mg | 0.05MG | 3200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5125-0.1MG | CDH13, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5126-0.1MG | CD274, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5127-0.1MG | CD270, Human, Recombinant, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5133-100ML | FibriCol®, Bovine Collagen Solution, 10 mg/mL, 100 mL | 100ML | 25200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5133-20ML | FibriCol®, Bovine Collagen Solution, 10 mg/mL, 20 mL | 20ML | 5680 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5135-25EA | SpongeCol®,Columnar Pore Architecture, 4 mm Diameter, Discs | 25EA | 6240 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5135-5EA | SpongeCol®,Columnar Pore Architecture, 21 mm Diameter, Discs | 5EA | 6720 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5138-10GM | SphereCol®, Human Type I Collagen Coated Beads, Sterile, 10 grams | 10GM | 5040 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5140-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 0.5 kPa | 5EA | 2560 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5141-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 2 kPa | 5EA | 2560 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5142-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 8 kPa | 5EA | 2560 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5143-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 16 kPa | 5EA | 2560 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5144-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 32 kPa | 5EA | 2560 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5145-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 64 kPa | 5EA | 2560 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5153-1KIT | Rat Tail Collagen Solution, Acid Soluble, 100 mg + Neutralization Solution | 1KIT | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5154-20ML | Fibroin Silk Solution, 50 mg/ml | 20ML | 4480 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5162-1GM | Bovine Collagen, Type I, Lyophilized Fibrous Powder, 1 gram | 1GM | 2800 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5165-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 0.2 kPa | 5EA | 2560 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5170-1EA | ECM Select® Array Kit Ultra-36 | 1EA | 4880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5172-5MG | Poly-L-Ornithine, Powder, 5 mg | 5MG | 1360 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5173-5MG | Poly-L-Lysine, Powder, Sterilized, 5 mg | 5MG | 1360 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5174-5MG | Poly-D-Lysine, Powder, 5 mg | 5MG | 1360 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5180-10ML | Mebiol®, Lyophilized, 10 mL | 10ML | 6080 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5181-5EA | 48-well Plates, PureCol® Collagen Coated | 5EA | 1680 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5183-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 0.2 kPa | 1EA | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5184-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 0.5 kPa | 1EA | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5185-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 2 kPa | 1EA | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5186-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 8 kPa | 1EA | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5187-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 16 kPa | 1EA | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5188-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 32 kPa | 1EA | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5189-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 64 kPa | 1EA | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5190-7EA | CytoSoft® Discovery Kit, 6-Well Plates | 7EA | 3440 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5196-0.5MG | Bovine Collagen Solution, Type II, 0.5 mg/mL, 1mL | 0.5MG | 4640 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5198-100MG | PhotoCol® Methacrylated Type I Collagen (Collagen Only) | 100MG | 4880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5200-5GM | Irgacure 5929 Photoinitiator, 5 grams, non-sterile | 5GM | 1840 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5201-1KIT | PhotoCol®-IRG Methacrylated Collagen + Irgacure Kit | 1KIT | 5200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5208-1GM | PhotoGel® 95%, Methacrylated Gelatin (Gelatin Only) | 1GM | 2080 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5212-100MG | PhotoHA® Stiff, Methacrylated Hyaluronic Acid (HA Only) | 100MG | 3840 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5215-1KIT | PhotoGel®-IRG Methacrylated Gelatin + Irgacure Kit | 1KIT | 2400 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5220-1KIT | PhotoHA®-IRG Methacrylated Hyaluronic Acid + Irgacure Kit | 1KIT | 4160 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5225-1KIT | TeloCol®-6, Solution, Acid Soluble, 6 mg/ml + Neutralization Solution | 1KIT | 7040 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5226-20ML | TeloCol®-10, Solution, Acid Soluble, 10 mg/ml | 20ML | 5280 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5244-10GM | LifeSupport® Support Slurry for FRESH Bioprinting | 10GM | 4800 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5248-1KIT | Ruthenium, Visible Light Photocrosslinking Kit | 1KIT | 1440 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5255-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 0.2 kPa | 1EA | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5256-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 0.5 kPa | 1EA | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5257-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 2 kPa | 1EA | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5258-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 8 kPa | 1EA | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5259-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 16 kPa | 1EA | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5260-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 32 kPa | 1EA | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5261-1EA | CytoSoft® Imaging 96-well Plate, Elastic Modulus 64 kPa | 1EA | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5264-60UG | 5-FAM Conjugate Collagen Hybridizing Peptide (Green) | 60UG | 4640 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5265-60UG | Biotin Conjugate Collagen Hybridizing Peptide (Biotin) | 60UG | 4640 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5267-50ML | Lifeink® 240 Collagen Bioink, Acidic pH, 35 mg/ml, 50 mL | 50ML | 41600 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5267-5ML | Lifeink® 240 Collagen Bioink, Acidic pH, 35 mg/ml | 5ML | 4160 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5269-500MG | LAP Photoinitiator, non-sterile, 405 nm | 500MG | 1920 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5270-1KIT | PhotoCol®-LAP Methacrylated Collagen + LAP Kit | 1KIT | 5200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5271-1KIT | PhotoCol®-RUT Methacrylated Collagen + Ruthenium Kit | 1KIT | 5200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5272-1KIT | PhotoGel®-LAP Methacrylated Gelatin + LAP Kit | 1KIT | 2400 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5273-1KIT | PhotoGel®-RUT Methacrylated Gelatin + Ruthenium Kit | 1KIT | 2400 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5274-1KIT | PhotoHA®-LAP Methacrylated Hyaluronic Acid + LAP Kit | 1KIT | 4160 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5275-1KIT | PhotoHA®-RUT Methacrylated Hyaluronic Acid + Ruthenium Kit | 1KIT | 4160 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5276-60UG | CY3 Conjugate Collagen Hybridizing Peptide (Red) | 60UG | 4640 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5278-50ML | Lifeink® 200 Collagen Bioink, pH Neutral, 35 mg/ml, 50 mL | 50ML | 41600 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5278-5ML | Lifeink® 200 Collagen Bioink, pH Neutral, 35 mg/ml | 5ML | 4160 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5310-200MG | PhotoAlginate®, 200 mg | 200MG | 4160 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5311-1GM | PhotoDextran®, Methacrylated Dextran, 1 gram | 1GM | 4880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5316-10EA | CytoSoft®, T-25 Flasks, 0.2 kPa | 10EA | 2320 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5317-10EA | CytoSoft®, T-25 Flasks, 0.5 kPa | 10EA | 2320 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5318-10EA | CytoSoft®, T-25 Flasks, 2 kPa | 10EA | 2320 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5319-10EA | CytoSoft®, T-25 Flasks, 8 kPa | 10EA | 2320 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5320-10EA | CytoSoft®, T-25 Flasks, 16 kPa | 10EA | 2320 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5321-10EA | CytoSoft®, T-25 Flasks, 32 kPa | 10EA | 2320 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5322-10EA | CytoSoft®, T-25 Flasks, 64 kPa | 10EA | 2320 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5323-6EA | CytoSoft®, T-75 Flasks, 0.2 kPa | 6EA | 3680 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5324-6EA | CytoSoft®, T-75 Flasks, 0.5 kPa | 6EA | 3680 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5325-6EA | CytoSoft®, T-75 Flasks, 2 kPa | 6EA | 3680 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5326-6EA | CytoSoft®, T-75 Flasks, 8 kPa | 6EA | 3680 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5327-6EA | CytoSoft®, T-75 Flasks, 16 kPa | 6EA | 3680 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5328-6EA | CytoSoft®, T-75 Flasks, 32 kPa | 6EA | 3680 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5329-6EA | CytoSoft®, T-75 Flasks, 64 kPa | 6EA | 3680 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5331-1KIT | PhotoDextran® + Irgacure Kit | 1KIT | 5200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5332-1KIT | PhotoDextran® + LAP Kit | 1KIT | 5200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5333-1KIT | PhotoDextran® + Ruthenium Kit | 1KIT | 5200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5337-1GM | PEGDA 1,000 MW bulk non-sterile powder, 1 gram | 1GM | 3360 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5339-1GM | PEGDA 6,000 MW bulk non-sterile powder, 1 gram | 1GM | 3360 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5340-1GM | PEGDA 10,000 MW bulk non-sterile powder, 1 gram | 1GM | 3360 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5341-1GM | PEGDA 20,000 MW bulk non-sterile powder, 1 gram | 1GM | 3360 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5343-4ML | Lifeink® 220, 70 mg/ml ph neutral bioink, 4 mL | 4ML | 6720 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5343-50ML | Lifeink® 220, 70 mg/ml ph neutral bioink, 50 mL | 50ML | 84000 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5344-6EA | Laminin 511, 1.05 mg | 6EA | 10560 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5345-2EA | Laminin 411, 0.35 mg | 2EA | 7520 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5346-2EA | Laminin 221, 0.35 mg | 2EA | 7520 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5352-1GM | Lyophilized Silk Fibroin, 1 gram | 1GM | 4800 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5353-1KIT | PhotoAlginate® + Irgacure | 1KIT | 4480 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5354-1KIT | PhotoAlginate® + LAP | 1KIT | 4480 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5355-1KIT | PhotoAlginate® + Ruthenium | 1KIT | 4480 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5358-4ML | Lifeink® 260 Collagen Bioink, Acidic pH, 70 mg/ml | 4ML | 6720 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5358-50ML | Lifeink® 260 Collagen Bioink, Acidic pH, 70 mg/ml, 50 mL | 50ML | 84000 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5380-5EA | 384-well Plates, PureCol® Collagen Coated | 5EA | 3200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| 5388-100MG | PhotoHA® Soft Powder | 100MG | 3840 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| D16110025291 | BIONOVA X Bioprinting Probe 6 well | 6well | 1760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| D16110025292 | BIONOVA X Bioprinting Probe 12 well | 12well | 1760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| D16110025293 | BIONOVA X Bioprinting Probe 24 well | 24well | 1760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| D16110025294 | Adhesive 6 Well Glass Bottom Plate, 5 pack | 5pack | 4560 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| D16110025295 | Adhesive 12 Well Glass Bottom Plate, 5 pack | 5pack | 4560 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| D16110025296 | Adhesive 24 Well Glass Bottom Plate, 5 pack | 5pack | 4560 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| D16110025297 | Non-Adhesive 6 Well Glass Bottom Plate, 5 pack | 5pack | 3360 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| D16110025298 | Non-Adhesive 12 Well Glass Bottom Plate, 5 pack | 5pack | 3360 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| D16110025299 | Non-Adhesive 24 Well Glass Bottom Plate, 5 pack | 5pack | 3360 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| D16110025307 | PEGDA-INK | INK | 5584 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| D16110025308 | PGSA | INK | 19200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| D16110025360 | PhotoGel®-INK 95% | INK | 4800 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| D16110025361 | PhotoGel®-INK 50% | INK | 4800 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| D16110025362 | PhotoHA®-INK Stiff | INK | 4800 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| D16110025376 | PhotoHA®-INK Soft | INK | 4800 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| D16110025377 | PhotoAlginate®-INK | INK | 4800 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS1004 | HyStem® Thiol-Modified Hyaluronic Acid 12.5 mL Kit (Experienced Users Only) | 12.5mL | 5440 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS1005 | HyStem®-C Thiol-Modified Hyaluronic Acid + Gelatin 12.5 mL Kit (Experienced Users Only) | 12.5mL | 4880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS1006 | HyStem®-HP Thiol-Modified Hyaluronic Acid/Heparin 12.5 mL Kit (Experienced Users Only) | 12.5mL | 4880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS215 | Heprasil® Thiol-Modified hyaluronic Acid/Heparin 5 mL | 5mL | 3200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS217-5EA | Heprasil® Thiol-Modified hyaluronic Acid/Heparin (5 units x 1 mL) | 5EA | 4320 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS220 | Glycosil® Thiol-Modified hyaluronic acid 5 mL | 5mL | 3200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS222-5EA | Glycosil® Thiol-Modified hyaluronic acid (5 units x 1 mL) | 5EA | 4240 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS230 | Gelin-S® Thiol-Modified Gelatin 5 mL | 5mL | 2080 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS231-5EA | Gelin-S® Thiol-Modified Gelatin (5 units x 1 mL) | 5EA | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS240-10EA | Degassed Water, (10 units x 10 mL) | 10EA | 2240 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS241-10EA | Degassed Water, (10 units x 20 mL) | 10EA | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS3006-5EA | Extralink® PEGDA (5 units x 2.5 mL) | 5EA | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS3007-10EA | Extralink® PEGDA (10 units x 0.5 mL) | 10EA | 3200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS3008-5EA | Extralink®-Lite PEGDA (5 units x 2.5 mL) | 5EA | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS3009-10EA | Extralink®-Lite PEGDA (10 units x 0.5 mL) | 10EA | 3200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS310 | HyStem® Thiol-Modified Hyaluronic Acid 2.5 mL Trial Kit | 2.5mL | 2080 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS311 | HyStem® Thiol-Modified Hyaluronic Acid Kit 7.5 mL | 7.5mL | 5280 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS312 | HyStem®-C Thiol-Modified Hyaluronic Acid + Gelatin 2.5 mL Trial Kit | 2.5mL | 2080 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS313 | HyStem®-C Thiol-Modified Hyaluronic Acid + Gelatin Kit 7.5 mL | 7.5mL | 4640 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS314 | HyStem®-HP Thiol-Modified Hyaluronic Acid/Heparin 2.5 mL Trial Kit | 2.5mL | 2080 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS315 | HyStem®-HP Thiol-Modified Hyaluronic Acid/Heparin Kit 7.5 mL | 7.5mL | 4640 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS700 | PEGDA 3400 MW bulk non-sterile powder, 1 gram | 1GM | 3360 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS705 | PEGDA 3400 MW bulk non-sterile powder, 5 gram | 5GM | 15120 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| GS755-2EA | PEGSSDA (2 units x 0.5 mL) | 2EA | 2560 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| IK3051020303 | GelMA Bioink, Medium MA, 0.25 LAP 3 x 3ml | 3x3ml | 4960 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| IK3521020303 | GelMA Bioink, A Medium MA, A 0.25 LAP 3 x 3ml | 3x3ml | 4960 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| IKA325000503 | Alginate 5%, 3 x 5mL | 3x5mL | 3520 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| IKD119261001 | High Conc Rat Tail Collagen, Type I, 10 mg/ml, 10 ml | 10ml | 5040 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
| IKG125000005 | GelMA 20%, 5 mL | 5mL | 2880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
