abeomics 2025年价格表
Abeomics是一家专注于生物技术研发与创新的国际化企业,致力于为全球科研工作者及医药研发机构提供高品质的生物试剂、工程细胞系及定制化服务。公司成立于[具体年份],总部位于美国加利福尼亚州,依托先进的分子生物学技术和严格的质量管理体系,构建了涵盖抗体、重组蛋白、细胞工程及诊断试剂的产品矩阵。
核心产品与服务
1. 抗体与重组蛋白
Abeomics提供多种高特异性抗体,包括重组兔单克隆抗体(recmAb™)、鲨鱼单域抗体(sdMAB™)及骆驼科单域抗体(Alpaca sdMAB™),覆盖免疫检查点、凋亡通路、NF-κB信号等关键生物学靶点。此外,其重组生物类似药(如曲妥珠单抗、依珠单抗等)为药物研发提供经济高效的替代方案。
2. 工程细胞系
公司旗下拥有丰富的工程细胞系资源,包括报告基因细胞系(如Luciferase报告系统)、稳定表达细胞系及病毒包装细胞株。近期推出针对SARS-CoV-2研究的ACE2过表达细胞系及相关中和抗体检测工具,助力新冠科研攻关。
3. 试剂与试剂盒
提供ELISA检测试剂盒、流式细胞术染色试剂、细胞分离溶液及Western Blot耗材等,配套Luciferase报告基因检测系统,满足高通量筛选与功能验证需求。
4. 定制化解决方案
针对客户需求,提供药物筛选、稳定细胞系构建、重组蛋白生产及抗体开发等定制服务,加速科研转化与新药研发进程。
技术优势
Abeomics注重技术创新,其抗体开发采用杂交瘤技术与噬菌体展示平台相结合,确保高亲和力与低交叉反应性。工程细胞系通过CRISPR-Cas9基因编辑技术实现精准修饰,支持肿瘤模型构建与基因功能研究。此外,公司积极参与行业合作,推动生物类似药的临床前验证。
应用领域
产品广泛应用于基础医学研究、转化医学、药物靶点验证及传染病研究(如流感病毒、呼吸道合胞病毒)。尤其在癌症免疫治疗、炎症机制探索等领域,为客户提供从分子工具到整体方案的完整支持。
社会责任
作为生命科学领域的参与者,Abeomics致力于通过技术创新降低研发成本,其推出的“细胞系"等活动惠及全球科研机构,推动科研成果的高效产出。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年5月15日---2025年12月14日。
货号  | 品名  | 规格  | 价格  | 品牌  | 
12-8140  | Anti-Ketanserin Antibody (17101)  | 500ug  | 12460  | abeomics  | 
12-8141  | Anti-Amphetamine (AMP-2658)  | 1mg  | 6660  | abeomics  | 
12-8142  | Anti-Barbiturate (BAR-8834)  | 1mg  | 6660  | abeomics  | 
12-8143  | Anti-Benzodiazepine (BENZ-5587)  | 1mg  | 6660  | abeomics  | 
12-8144  | Anti-Benzoylecgonine (BNG-0089)  | 1mg  | 6660  | abeomics  | 
12-8145  | Anti-Benzoylecgonine (BNG-8273)  | 1mg  | 6660  | abeomics  | 
12-8146  | Anti-Benzoylecgonine (BNG-9735)  | 1mg  | 6660  | abeomics  | 
12-8156  | Anti-Haloperidol Antibody (17001)  | 500ug  | 12460  | abeomics  | 
12-8157  | Anti-Ketamine-(Clone KET-0498)  | 1mg  | 8380  | abeomics  | 
12-8158  | Anti-Ketamine-(Clone KET-1153)  | 1mg  | 8380  | abeomics  | 
12-8159  | Anti-LSD (LSD-7543)  | 1mg  | 6660  | abeomics  | 
12-8160  | Anti-MDMA-(Clone MDMA-5813)  | 1mg  | 8380  | abeomics  | 
12-8161  | Anti-Methadone (MD-9941)  | 1mg  | 6660  | abeomics  | 
12-8162  | Anti-Methamphetamine (METH-1536)  | 1mg  | 6660  | abeomics  | 
12-8163  | Anti-Morphine-6 Antibody (17201)  | 500ug  | 13360  | abeomics  | 
12-8164  | Anti-Morphine (MORP-6358)  | 1mg  | 6660  | abeomics  | 
12-8165  | Anti-Nandrolone (NAND-0028)  | 1mg  | 6660  | abeomics  | 
12-8166  | Anti-Nandrolone (NAND-3468)  | 1mg  | 6660  | abeomics  | 
12-8167  | Anti-Oxycodone-(Clone OXY-5589)  | 1mg  | 8380  | abeomics  | 
12-8168  | Anti-Phencyclidine (Clone PCP-2597)  | 1mg  | 6660  | abeomics  | 
12-8169  | Anti-Phencyclidine-(Clone PCP-4183)  | 1mg  | 8380  | abeomics  | 
12-8170  | Anti-Propoxyphene (Clone PROP-4721)  | 1mg  | 6660  | abeomics  | 
12-8171  | Anti-Risperidone (Clone RISP-1222)  | 1mg  | 11680  | abeomics  | 
12-8172  | Anti-Risperidone (Clone RISP-1372)  | 1mg  | 11680  | abeomics  | 
12-8173  | Anti-Risperidone (Clone RISP-2306)  | 1mg  | 11680  | abeomics  | 
12-8174  | Anti-Risperidone (Clone RISP-6799)  | 1mg  | 11680  | abeomics  | 
12-8175  | Anti-Risperidone (Clone RISP-8280)  | 1mg  | 11680  | abeomics  | 
12-8176  | Anti-THC (Clone THC-0394)  | 1mg  | 6660  | abeomics  | 
12-8177  | Anti-THC (Clone THC-9533)  | 1mg  | 6660  | abeomics  | 
12-8178  | Anti-Tramadol-(Clone TRAM-8804)  | 1mg  | 8380  | abeomics  | 
12-8179  | Anti-Xylazine (Clone X0357)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8180  | Anti-Xylazine (Clone X5342)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8181  | Anti-Xylazine-(Clone XYL-4140)  | 1mg  | 11020  | abeomics  | 
12-8182  | Anti-Xylazine-(Clone XYL-8536)  | 1mg  | 11020  | abeomics  | 
12-8183  | Anti-Zolpidem-(Clone ZOL-2314)  | 1mg  | 9060  | abeomics  | 
12-8186  | Xylazine-BSA Conjugate  | 1mg  | 9660  | abeomics  | 
12-8187  | Anti-Anthrax Edema Factor  | 0.1mg  | 11020  | abeomics  | 
12-8187-20  | Anti-Anthrax Edema Factor  | 20ug  | 5840  | abeomics  | 
12-8188  | Anti-Anthrax Lethal Factor (CT)  | 0.1mg  | 11020  | abeomics  | 
12-8188-20  | Anti-Anthrax Lethal Factor (CT)  | 20ug  | 5840  | abeomics  | 
12-8189  | Anti-Anthrax Lethal Factor (Intermediate Domain)  | 0.1mg  | 11020  | abeomics  | 
12-8189-20  | Anti-Anthrax Lethal Factor (Intermediate Domain)  | 20ug  | 5840  | abeomics  | 
12-8190  | Anti-Anthrax Protective Antigen (CT)  | 0.1mg  | 11020  | abeomics  | 
12-8190-20  | Anti-Anthrax Protective Antigen (CT)  | 20ug  | 5840  | abeomics  | 
12-8191  | Anti-Anthrax Protective Antigen (Intermediate Domain)  | 20ug  | 5840  | abeomics  | 
12-8191-0  | Anti-Anthrax Protective Antigen (Intermediate Domain)  | 0.1mg  | 11020  | abeomics  | 
12-8192  | Anti-B.anthracis(Anthrax) Protective Antigen (Obiltoxaximab)  | 1mg  | 6580  | abeomics  | 
12-8192-5  | Anti-B.anthracis(Anthrax) Protective Antigen (Obiltoxaximab)  | 5mg  | 12660  | abeomics  | 
12-8193  | Anti-B. anthracis?(Anthrax) Protective Antigen (Obiltoxaximab)-Fc Muted?  | 500ug  | 10320  | abeomics  | 
12-8194  | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP1 (Clone BDBV-43)-Purified No Carrier Protein  | 250ug  | 7040  | abeomics  | 
12-8194-1  | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP1 (Clone BDBV-43)-Purified No Carrier Protein  | 1mg  | 10380  | abeomics  | 
12-8195  | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP (Clone BDBV-255)-Purified No Carrier Protein  | 250ug  | 7040  | abeomics  | 
12-8195-1  | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP (Clone BDBV-255)-Purified No Carrier Protein  | 1mg  | 10380  | abeomics  | 
12-8196  | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP (Clone BDBV-317)-Purified No Carrier Protein  | 250ug  | 7040  | abeomics  | 
12-8196-1  | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP (Clone BDBV-317)-Purified No Carrier Protein  | 1mg  | 10380  | abeomics  | 
12-8197  | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP (Clone BDBV-335)-Purified No Carrier Protein  | 250ug  | 7040  | abeomics  | 
12-8197-1  | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP (Clone BDBV-335)-Purified No Carrier Protein  | 1mg  | 10380  | abeomics  | 
12-8198  | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP (Clone BDBV-357)-Purified No Carrier Protein  | 250ug  | 7040  | abeomics  | 
12-8198-1  | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP (Clone BDBV-357)-Purified No Carrier Protein  | 1mg  | 10380  | abeomics  | 
12-8199  | Anti-Chikungunya E1 Protein-Purified?in vivo?GOLD? Functional Grade  | 5mg  | 9820  | abeomics  | 
12-8199-1  | Anti-Chikungunya E1 Protein-Purified?in vivo?GOLD? Functional Grade  | 1mg  | 5980  | abeomics  | 
12-8200  | Anti-Chikungunya E1 Protein-Purified?in vivo?PLATINUM? Functional Grade  | 5mg  | 11240  | abeomics  | 
12-8200-1  | Anti-Chikungunya E1 Protein-Purified?in vivo?PLATINUM? Functional Grade  | 1mg  | 8000  | abeomics  | 
12-8201  | Anti-Cryptosporidium, Oocysts (CSPOR-2715)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8202  | Anti-Cryptosporidium, Oocysts (CSPOR-4074)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8203  | Anti-Dengue, NS1 (DENV-0580)-Purified No Carrier Protein  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8204  | Anti-Dengue, NS1 (DENV-1679)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8205  | Anti-Dengue, NS1 (DENV-4014)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8206  | Anti-Dengue, NS1 (DENV-7846)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8207  | Anti-Ebolavirus, GP (Clone EBOV-548)-Purified No Carrier Protein  | 250ug  | 7040  | abeomics  | 
12-8207-1  | Anti-Ebolavirus, GP (Clone EBOV-548)-Purified No Carrier Protein  | 1mg  | 10380  | abeomics  | 
12-8208  | Anti-Ebola Virus, VP40 (EB-976)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8209  | Anti-Ebola Virus, VP40 (EB-977)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8210  | Anti-Ebola Virus, VP40 (EB-978)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8211  | Anti-Ebola Virus, VP40 (EB-979)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8212  | Anti-E. coli, O157 (EHEC-0741)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8213  | Anti-E. coli, O157 (EHEC-9866)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8214  | Anti-Entamoeba(ENTH-0504)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8215  | Anti-Entamoeba(ENTH-7620)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8216  | Anti-Giardia lamblia, 65kDa (GIAR-4849)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8217  | Anti-Giardia lamblia, 65kDa (GIAR-6208)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8218  | Anti-Japanese Encephalitis Virus, NS1 (Clone JEV-1196)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8219  | Anti-Japanese Encephalitis Virus, NS1 (Clone JEV-4712)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8220  | Anti-Japanese Encephalitis Virus, NS1 (Clone JEV-4864)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8221  | Anti-Japanese Encephalitis Virus, NS1 (Clone JEV-5847)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8222  | Anti-Japanese Encephalitis Virus, NS1 (Clone JEV-9326)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8223  | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone 1LV15)-Biotin  | 1mg  | 11840  | abeomics  | 
12-8223-250  | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone 1LV15)-Biotin  | 250ug  | 7780  | abeomics  | 
12-8224  | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone 1LV15)-HRP  | 1mg  | 10380  | abeomics  | 
12-8224-250  | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone 1LV15)-HRP  | 250ug  | 7040  | abeomics  | 
12-8225  | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone 1LV15)- Purified No Carrier Protein  | 1mg  | 10380  | abeomics  | 
12-8225-250  | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone 1LV15)- Purified No Carrier Protein  | 250ug  | 7040  | abeomics  | 
12-8226  | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone LV-0002)- Purified No Carrier Protein  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8227  | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone LV-0006)- Purified No Carrier Protein  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8228  | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone LV-0008)- Purified No Carrier Protein  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8229  | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone LV-0009)- Purified No Carrier Protein  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8230  | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone LV-0025)- Purified No Carrier Protein  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8231  | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone LV-0030)- Purified No Carrier Protein  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8232  | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone LV-0032)-Purified No Carrier Protein  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8233  | Anti-Listeria, flagella (LIST-8537)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8234  | Anti-Listeria monocytogenes, p60 (LMON-3236)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8235  | Anti-Listeria monocytogenes, p60 (LMON-3471)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
12-8236  | Anti-Listeria, flagella (LIST-6242)  | 250ug  | 8460  | abeomics  | 
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
电话
QQ咨询
4006551678