nkmaxbio是一家总部位于韩国的全球性生物科技公司,专注于为生命科学研究提供高质量的试剂与技术服务。nkmaxbio致力于推动免疫学、肿瘤学及细胞生物学领域的研究,尤其在自然杀伤细胞(NK细胞)功能研究及临床转化方面具有显著优势。
公司拥有超过200名员工,研发团队覆盖分子生物学、免疫学及蛋白质工程等领域,已开发出超5,000种自有产品,涵盖重组蛋白、抗体、ELISA试剂盒、cDNA文库及细胞裂解物等。其明星产品包括SuperNK™系列NK细胞激活剂和NK Vue™检测试剂盒,广泛应用于癌症免疫治疗、自身免疫疾病及传染病的研究。此外,nkmaxbio还提供定制化开发服务,支持科研机构与企业的个性化需求,并承诺次日达的全球配送服务,提升科研效率。
在质量控制方面,nkmaxbio严格遵循国际标准,确保产品的高纯度与批次稳定性。其技术支持团队通过在线资源、手册及实时咨询为用户提供解决方案,助力实验设计优化。近年来,公司加速国际化布局,在美国、加拿大设立分支机构,形成覆盖全球的销售网络,成为生命科学领域备受信赖的合作伙伴。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年6月17日---2025年12月14日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
AAD0602-050 | Human Adiponectin/Acrp30 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AAD0602-100 | Human Adiponectin/Acrp30 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AAD0614-050 | Human Adiponectin/Acrp30 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AAD0614-100 | Human Adiponectin/Acrp30 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AAK0604-050 | Human AK3 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AAK0604-100 | Human AK3 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AAP0836-050 | Human APP/Protease Nexin II antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AAP0836-100 | Human APP/Protease Nexin II antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ABH0708-050 | Human BHMT antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ABH0708-100 | Human BHMT antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ABI0923-050 | Human BID antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ABI0923-100 | Human BID antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ABL0813-050 | Human BAFF/TNFSF13B antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ABL0813-100 | Human BAFF/TNFSF13B antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ABM0615-050 | Human BMP-7 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ABM0615-100 | Human BMP-7 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ABP0609-050 | Human CEBP beta/CEBPB antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ABP0609-100 | Human CEBP beta/CEBPB antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACA0401-050 | Human Crystallin alpha A/CRYAA antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACA0401-100 | Human Crystallin alpha A/CRYAA antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACA0830-050 | Human Calmodulin 2/CALM2 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACA0830-100 | Human Calmodulin 2/CALM2 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACB0617-050 | Human Crystallin alpha B/CRYAB antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACB0617-100 | Human Crystallin alpha B/CRYAB antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACB0825-050 | Human Cyclophilin B/PPIB antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACB0825-100 | Human Cyclophilin B/PPIB antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACD0802-050 | Human CD45 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACD0802-100 | Human CD45 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACD0806-050 | Human 5′-Nucleotidase/CD73 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACD0806-100 | Human 5′-Nucleotidase/CD73 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACD0823-050 | Human Integrin beta 1/CD29 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACD0823-100 | Human Integrin beta 1/CD29 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACD0826-050 | Human CD44 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACD0826-100 | Human CD44 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACI0807-050 | Human CIB1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACI0807-100 | Human CIB1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACL0711-050 | Human Clusterin/CLU antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACL0711-100 | Human Clusterin/CLU antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACO0927-050 | Human Cofilin 1/CFL1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACO0927-100 | Human Cofilin 1/CFL1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACR0631-050 | Human C-Reactive Protein/CRP antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACR0631-100 | Human C-Reactive Protein/CRP antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACS0820-050 | Human Cystatin B antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACS0820-100 | Human Cystatin B antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACT0905-050 | Human Cathepsin L antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACT0905-100 | Human Cathepsin L antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ADA0925-050 | Human Dapper 3/DACT3 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ADA0925-100 | Human Dapper 3/DACT3 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ADI0501-020 | Recombinant human Adiponectin/Acrp30 protein | 20ug | 1300 | nkmaxbio |
ADI0501-100 | Recombinant human Adiponectin/Acrp30 protein | 100ug | 4000 | nkmaxbio |
ADI0501-500 | Recombinant human Adiponectin/Acrp30 protein | 500ug | 12000 | nkmaxbio |
ADI0702-020 | Recombinant mouse Adiponectin/Acrp30 protein | 20ug | 1000 | nkmaxbio |
ADI0702-100 | Recombinant mouse Adiponectin/Acrp30 protein | 100ug | 3000 | nkmaxbio |
ADI0702-500 | Recombinant mouse Adiponectin/Acrp30 protein | 500ug | 9000 | nkmaxbio |
ADI3001-020 | Recombinant mouse Adiponectin (globular domain) protein | 20ug | 680 | nkmaxbio |
ADI3001-100 | Recombinant mouse Adiponectin (globular domain) protein | 100ug | 2120 | nkmaxbio |
ADI3001-500 | Recombinant mouse Adiponectin (globular domain) protein | 500ug | 6300 | nkmaxbio |
ADJ0618-050 | Human DJ-1/PARK7 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ADJ0618-100 | Human DJ-1/PARK7 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ADK0801-020 | Recombinant human AK4 (C22S) protein | 20ug | 1300 | nkmaxbio |
ADK0801-100 | Recombinant human AK4 (C22S) protein | 100ug | 4000 | nkmaxbio |
ADK0801-500 | Recombinant human AK4 (C22S) protein | 500ug | 12000 | nkmaxbio |
ADK0901-020 | Recombinant human Adenylate kinase 2 protein | 20ug | 1000 | nkmaxbio |
ADK0901-100 | Recombinant human Adenylate kinase 2 protein | 100ug | 3000 | nkmaxbio |
ADK0901-500 | Recombinant human Adenylate kinase 2 protein | 500ug | 9000 | nkmaxbio |
AEA0909-050 | Human EphA2 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AEA0909-100 | Human EphA2 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AEP0911-050 | Human EPM2A antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AEP0911-100 | Human EPM2A antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AFA0901-050 | Human FADD antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AFA0901-100 | Human FADD antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AFA0903-050 | Human ACOT11 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AFA0903-100 | Human ACOT11 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AFA0908-050 | Human FABP1/L-FABP antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AFA0908-100 | Human FABP1/L-FABP antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AFA0920-050 | Human FABP4/A-FABP antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AFA0920-100 | Human FABP4/A-FABP antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AFL0926-050 | Human FLIP antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AFL0926-100 | Human FLIP antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AGH0401-050 | Human Growth Hormone 1/GH1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AGH0401-100 | Human Growth Hormone 1/GH1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AGK0601-050 | Human GSK-3 beta antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AGK0601-100 | Human GSK-3 beta antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AGM0621-050 | Human Geminin antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AGM0621-100 | Human Geminin antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AGR0706-020 | Recombinant human AG-2/AGR2 protein | 20ug | 1000 | nkmaxbio |
AGR0706-100 | Recombinant human AG-2/AGR2 protein | 100ug | 3000 | nkmaxbio |
AGR0706-500 | Recombinant human AG-2/AGR2 protein | 500ug | 9000 | nkmaxbio |
AGT0501-050 | S. Japonicum Glutathione S-transferase/GST Antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AGT0501-100 | S. Japonicum Glutathione S-transferase/GST Antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHA0701-020 | Recombinant human AHA1 protein | 20ug | 1000 | nkmaxbio |
AHA0701-100 | Recombinant human AHA1 protein | 100ug | 3000 | nkmaxbio |
AHA0701-500 | Recombinant human AHA1 protein | 500ug | 9000 | nkmaxbio |
AHK0715-050 | Human Hexokinase antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHK0715-100 | Human Hexokinase antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHK0812-050 | Human Hexokinase 1/2 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHK0812-100 | Human Hexokinase 1/2 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHM0915-050 | Human HMG-1/HMGB1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHM0915-100 | Human HMG-1/HMGB1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHP0705-050 | Human Phosphoserine phosphatase/PSPH antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHP0705-100 | Human Phosphoserine phosphatase/PSPH antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHR0401-050 | Human SETD7 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHR0401-100 | Human SETD7 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHS0702-050 | Human HSP27 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHS0702-100 | Human HSP27 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHS0703-050 | Human HSP70/HSPA1A antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHS0703-100 | Human HSP70/HSPA1A antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHS0704-050 | Human HSP90 alpha antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHS0704-100 | Human HSP90 alpha antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHS0716-050 | Human HSP40/DNAJB1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHS0716-100 | Human HSP40/DNAJB1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHS0815-050 | Human HSP60 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHS0815-100 | Human HSP60 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHS0827-050 | Human HSPH1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHS0827-100 | Human HSPH1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AIL0824-050 | Human IL-33 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AIL0824-100 | Human IL-33 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AIR0611-050 | Human IRF5 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AIR0611-100 | Human IRF5 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AIR0718-050 | Human IRF3 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AIR0718-100 | Human IRF3 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AIR0814-050 | Human IRF7 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AIR0814-100 | Human IRF7 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AIS0701-050 | Human ISG15/UCRP antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AIS0701-100 | Human ISG15/UCRP antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AKR0408-050 | Human NKp46/NCR1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AKR0408-100 | Human NKp46/NCR1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AKR0501-050 | Human KIR2DL1/KIR2DL3/KIR2DL4 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AKR0501-100 | Human KIR2DL1/KIR2DL3/KIR2DL4 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AKR0504-050 | Human CD158i/KIR2DS4 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AKR0504-100 | Human CD158i/KIR2DS4 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AKR0620-050 | Human KIR2DL1/KIR2DL3/KIR2DS4 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AKR0620-100 | Human KIR2DL1/KIR2DL3/KIR2DS4 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AKR3006-050 | Human CD158b2/KIR2DL3 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AKR3006-100 | Human CD158b2/KIR2DL3 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ALD0905-020 | Recombinant human Aldehyde dehydrogenase 2/ALDH2 protein | 20ug | 680 | nkmaxbio |
ALD0905-100 | Recombinant human Aldehyde dehydrogenase 2/ALDH2 protein | 100ug | 2120 | nkmaxbio |
ALD0905-500 | Recombinant human Aldehyde dehydrogenase 2/ALDH2 protein | 500ug | 6300 | nkmaxbio |
ALR0901-020 | Recombinant human Aldo-keto reductase 1B1/AKR1B1 protein | 20ug | 680 | nkmaxbio |
ALR0901-100 | Recombinant human Aldo-keto reductase 1B1/AKR1B1 protein | 100ug | 2120 | nkmaxbio |
ALR0901-500 | Recombinant human Aldo-keto reductase 1B1/AKR1B1 protein | 500ug | 6300 | nkmaxbio |
AMB0710-050 | E.coli Maltose Binding Protein/MBP antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AMB0710-100 | E.coli Maltose Binding Protein/MBP antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AMF0608-050 | Human MIF antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AMF0608-100 | Human MIF antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ANA0837-050 | Human Nanog antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ANA0837-100 | Human Nanog antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ANC0603-050 | Human alpha-Synuclein antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ANC0603-100 | Human alpha-Synuclein antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ANP0626-050 | Human NPM1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ANP0626-100 | Human NPM1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ANS0804-050 | Human NSD3 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ANS0804-100 | Human NSD3 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AOH0607-050 | Human HTRA2/OMI (S306A) antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AOH0607-100 | Human HTRA2/OMI (S306A) antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
APC0828-050 | Human PCNA antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
APC0828-100 | Human PCNA antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
APD0811-050 | Human PD-1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
APD0811-100 | Human PD-1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
APD0818-050 | Human PDCD4 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
APD0818-100 | Human PDCD4 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
APD0833-050 | Human Podoplanin antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
APD0833-100 | Human Podoplanin antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
APD0912-050 | Human PDCD12 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
APD0912-100 | Human PDCD12 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
APG0714-050 | Human PGP9.5/UCHL1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
APG0714-100 | Human PGP9.5/UCHL1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
API0622-050 | Human Pin1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
API0622-100 | Human Pin1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
APP0401-050 | Human PP2C alpha/PPM1A antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
APP0401-100 | Human PP2C alpha/PPM1A antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
APP0808-050 | Human PP1 Catalytic Subunit/PPP1CA antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
APP0808-100 | Human PP1 Catalytic Subunit/PPP1CA antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
APP0832-050 | Human CPI-17/PPP1R14A antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
APP0832-100 | Human CPI-17/PPP1R14A antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
电话
QQ咨询
4006551678