美国Cell Mosaic公司是一家专注于生物偶联技术领域的创新型生物技术企业,自2008年成立以来,始终致力于推动生物偶联技术的边界,为生物医药研发提供关键工具与服务。公司总部位于美国马萨诸塞州的伍本(Woburn, MA),由一位在偶联技术领域拥有深厚兴趣和丰富经验的黄博士(Dr. Huang)创立,公司规模虽属中小型(约2-10名员工),但其技术影响力已辐射至多个地区。
Cell Mosaic的核心定位是为生物医药、诊断试剂及基础科研领域提供高效、安全的生物偶联解决方案。其使命是“通过创新技术加速生物偶联物开发"。生物偶联物是一类重要的生物分子,被广泛用作研究工具、诊断试剂以及新型治疗药物的载体,其中最引人注目的应用便是抗体药物偶联物(ADC)。公司通过其专有的技术平台,服务于包括制药公司、生物技术企业、学术研究机构在内的超过500家客户。
在技术层面,Cell Mosaic的核心竞争力主要体现在其两大技术平台:个性化偶联试剂盒(PerKit®)和AqueaTether™(AqT®)连接剂平台。PerKit®系列产品是Cell Mosaic特色的解决方案,它旨在满足研究人员对生物偶联的个性化需求。与传统标准化的试剂盒不同,PerKit®的理念是“为每一类分子量身定制"。它允许研究人员在自家实验室内,利用Cell Mosaic经过验证的工艺,高效地制备出高质量的生物偶联物。该系列试剂盒覆盖范围广泛,能够实现抗体(IgG或F(ab")2片段)、蛋白质与多种小分子药物(如Doxorubicin、Methotrexate、MMAE/MMAF、SN-38、Deruxtecan等)的偶联。其操作流程经过优化,大部分偶联工作可在一天内完成,手动操作时间少于2小时,且最终产物的纯度可达90%以上,大大降低了ADC药物研发的门槛。
AqT®连接剂平台则代表了Cell Mosaic在连接剂设计上的前沿创新。这是一种由天然、可食用的糖醇(Sugar Alcohol)化合物化学组装而成的新型连接剂。其在结构上类似于常用的聚乙二醇(PEG),但在亲水性、负载能力、功能多样性和易于定制方面展现出潜在优势。当用于ADC药物开发时,AqT®连接剂能有效改善疏水性药物与抗体偶联后容易聚集沉淀的问题,显著提高ADC药物的稳定性、均一性和生物相容性,从而有望降低药物毒性,提升治疗效果。Cell Mosaic在该领域拥有强大的知识产权布局,是范围内涉足糖醇化合物用于生物偶联的优秀者。
除了核心产品线,Cell Mosaic还提供丰富的定制化服务。基于其深厚的偶联技术积累,公司为客户提供定制偶联服务,截至2017年已成功交付超过150个项目,生产了100多种独特的偶联物。此外,公司还开发了诸如oxLink™、sxLink™(用于研究蛋白质-蛋白质相互作用)和NeIon™(用于质谱检测和定量痕量分析物)等一系列辅助技术平台,进一步扩展了其在生命科学分析工具领域的能力。
在业务模式上,Cell Mosaic覆盖了从核心试剂与试剂盒供应、定制化偶联服务到合同开发与制造(CDMO)合作的全流程支持。其产品线不仅包括偶联试剂盒,还提供各种预制的药物偶联物对照品、ADC稳定存储缓冲液、HPLC分析缓冲液、标准品以及各种分析试剂盒,为ADC药物的研发提供了全面的解决方案。
为了更贴近市场,Cell Mosaic积极布局国际化网络,在中国等地区设立了分支机构总代理,例如艾美捷科技有限公司(AmyJet Scientific Inc.)和达科为等,通过本地化团队为客户提供快速响应的技术支持、产品销售和供应链服务。这表明其致力于将技术更直接地服务于快速增长的区域市场。
综上所述,美国Cell Mosaic生物公司凭借其在生物偶联领域,特别是ADC药物开发方面的一系列创新性技术平台和产品,成功地在精准医疗和生物医药研发领域占据了独特而重要的位置。其以PerKit®和AqT®为代表的核心技术,不仅为科学家提供了强大的研究工具,也为其在下一代生物治疗药物的开发合作中奠定了坚实基础。
关键词:cellmosaic,cellmosaic上海代理,cellmosaic中国代理,cellmosaic北京代理,cellmosaic江苏代理, cellmosaic广东代理、CellMosaic 生物偶联技术,ADC抗体药物偶联物,AqT连接剂,PerKit试剂盒,抗体药物偶联试剂,蛋白偶联技术,ADC药物开发,生物偶联服务,CellMosaic中国代理,糖醇聚合物载体,ADC稳定性解决方案,抗体偶联工艺,定制化生物偶联,疏水药物递送,抗体药物研发工具,细胞 mosaic 技术平台,生物偶联专家,ADC药物创新,蛋白质标记技术,生物医药研发材料。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年12月10日---2026年12月14日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
|
| 100microgram | 10948 | cellmosaic |
CM51103-500UG | ADC Control hIgG1-Deruxtecan 500UG | 500microgram | 34168.8 | cellmosaic |
CM51103-1MG | ADC Control hIgG1-Deruxtecan 1MG | 2x500UG | 46294.4 | cellmosaic |
CM51100-100UG | ADC Control hIgG1-MMAE 100UG | 100microgram | 10948 | cellmosaic |
CM51100-1MG | ADC Control hIgG1-MMAE 1MG | 1MG | 46294.4 | cellmosaic |
CM51100-500UG | ADC Control hIgG1-MMAE 500UG | 500Microgram | 32549.6 | cellmosaic |
CM51101-100UG | ADC Control hIgG1-MMAF with VC-PAB Linker 100UG | 100microgram | 10948 | cellmosaic |
CM51101-1MG | ADC Control hIgG1-MMAF with VC-PAB Linker 1MG | 2x500UG | 46294.4 | cellmosaic |
CM51101-500UG | ADC Control hIgG1-MMAF with VC-PAB Linker 500UG | 500microgram | 32549.6 | cellmosaic |
CM51104-100UG | ADC Control hIgG1-PBD Dimer 100UG | 100microgram | 11610.4 | cellmosaic |
CM51104-1MG | ADC Control hIgG1-PBD Dimer 1MG | 2x500microgram | 49312 | cellmosaic |
CM51104-500UG | ADC Control hIgG1-PBD Dimer 500UG | 500microgram | 34500 | cellmosaic |
CM51102-100UG | ADC Control hIgG1-SN38 100UG | packed 1x100UG in Box (S1) | 10948 | cellmosaic |
CM51102-1MG | ADC Control hIgG1-SN38 1MG | 2x500microgram | 46294.4 | cellmosaic |
CM51102-500UG | ADC Control hIgG1-SN38 500UG | 2x500microgram | 32549.6 | cellmosaic |
CM11429x1 | ADC Control Kit with VC-PAB Linker, 1 reaction | 1Reaction | 11739.2 | cellmosaic |
CM11429x3 | ADC Control Kit with VC-PAB Linker, 3 reaction | 3Reaction | 29092.8 | cellmosaic |
CM02025-1L | ADC HIC HPLC Analysis Buffer Set 1L | 1 | 16063.2 | cellmosaic |
CM02025-250ML | ADC HIC HPLC Analysis Buffer Set 250 ML | 1 | 5832.8 | cellmosaic |
CM02023 | ADC Stabilizing Citrate buffer (5x) | 10mL | 3845.6 | cellmosaic |
CM02024 | ADC Stabilizing General Buffer (5x) | 10mL | 3845.6 | cellmosaic |
CM02022 | ADC Stabilizing PBS buffer (5x) | 10mL | 3845.6 | cellmosaic |
CM29101-1ML | Alprenolol-sepharose 1ML | 1mL | 5501.6 | cellmosaic |
CM29101-25ML | Alprenolol-sepharose 25ML | 25mL | 71760 | cellmosaic |
CM29101-5ML | Alprenolol-sepharose 5ML | 5mL | 21252 | cellmosaic |
CM29305-5MG | Ang 1-7 5MG | 5mg | 1656 | cellmosaic |
CM29305-25MG | Ang 1-7 25MG | 25mg | 3680 | cellmosaic |
CM29301-25MG | Ang I (1-10) 25 MG | 25mg | 3680 | cellmosaic |
CM29301-5MG | Ang I (1-10) 5MG | 5mg | 1656 | cellmosaic |
CM29302-25MG | Ang II (1-8) 25MG | 25mg | 3220 | cellmosaic |
CM29302-5MG | Ang II (1-8) 5MG | 5mg | 1656 | cellmosaic |
CM29303-25MG | Ang III (2-8) 25MG | 25mg | 2208 | cellmosaic |
CM29303-5MG | Ang III (2-8) 5MG | 5mg | 1656 | cellmosaic |
CM29304-25MG | Ang IV (human) 25MG | 25mg | 2760 | cellmosaic |
CM29304-5MG | Ang IV (human) 5MG | 5mg | 1656 | cellmosaic |
CM11431.01x1 | Antibody Deruxtecan Conjugation Kit 0.1 mg 1 reaction | 1Reaction | 20504 | cellmosaic |
CM11431.01x3 | Antibody Deruxtecan Conjugation Kit 0.1 mg 3 reactions | 1Reaction | 49878.4 | cellmosaic |
CM11431x1 | Antibody Deruxtecan Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 25220.8 | cellmosaic |
CM11431x3 | Antibody Deruxtecan Conjugation Kit 3 Reactions | 3Reactions | 60068.8 | cellmosaic |
CM11434x1 | Antibody Deruxtecan High Loading Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 27315.2 | cellmosaic |
CM11434x3 | Antibody Deruxtecan High Loading Conjugation Kit 3 Reactions | 3Reactions | 64240 | cellmosaic |
CM11406x1 | Antibody Doxorubicin Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 20961.6 | cellmosaic |
CM11406x3 | Antibody Doxorubicin Conjugation Kit 3 Reactions | 3Reactions | 49878.4 | cellmosaic |
CM11422x1 | Antibody Mc-MMAF Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 25220.8 | cellmosaic |
CM11422x3 | Antibody Mc-MMAF Conjugation Kit 3 Reactions | 3Reactions | 60068.8 | cellmosaic |
CM11410.01x1 | Antibody Mertansine (DM1) Conjugation Kit 0.1 mg 1 Reaction | 1Reaction | 17054.4 | cellmosaic |
CM11410.01x3 | Antibody Mertansine (DM1) Conjugation Kit 0.1 mg 3 reactions | 3Reactions | 38808 | cellmosaic |
CM11410x1 | Antibody Mertansine (DM1) Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 20961.6 | cellmosaic |
CM11410x3 | Antibody Mertansine (DM1) Conjugation Kit 3 reactions | 3Reactions | 49878.4 | cellmosaic |
CM11407x1 | Antibody Methotrexate Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 20961.6 | cellmosaic |
CM11407x3 | Antibody Methotrexate Conjugation Kit 3 Reactions | 3Reactions | 49878.4 | cellmosaic |
CM11409.01x1 | Antibody MMAE Conjugation Kit (with VC-PAB Linker) 0.1 mg 1 reaction | 1Reaction | 17054.4 | cellmosaic |
CM11409.01x3 | Antibody MMAE Conjugation Kit (with VC-PAB Linker) 0.1 mg, 3 reactions | 3Reactions | 38808 | cellmosaic |
CM11409x1 | Antibody MMAE Conjugation kit (with VC-PAB Linker) 1 reaction | 1Reaction | 20961.6 | cellmosaic |
CM11409x3 | Antibody MMAE Conjugation Kit (with VC-PAB Linker) 3 Reactions | 3Reactions | 49878.4 | cellmosaic |
CM11425x1 | Antibody MMAF conjugation kit (with VC-PAB linkage) 1 reaction | 1Reaction | 25220.8 | cellmosaic |
CM11425x3 | Antibody MMAF conjugation kit (with VC-PAB linkage) 3 reactions | 3Reactions | 60068.8 | cellmosaic |
CM11435x1 | Antibody or Protein Exatecan Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 25220.8 | cellmosaic |
CM11436x1 | Antibody or Protein Exatecan Conjugation Kit with VC-PAB Linker, 1 Reaction | 1Reaction | 25220.8 | cellmosaic |
CM11436x3 | Antibody or Protein Exatecan Conjugation Kit with VC-PAB Linker, 3 Reactions | 1Reaction | 60068.8 | cellmosaic |
CM11439x1 | Antibody or Protein PBD Dimer Conjugation Kit with Val-Ala Linker, 1 Reaction | 1Reaction | 26400 | cellmosaic |
CM11439x3 | Antibody or Protein PBD Dimer Conjugation Kit with Val-Ala Linker, 3 Reactions | 1Reaction | 63360 | cellmosaic |
CM11438x1 | Antibody or Protein SN38 Conjugation Kit with VC-PAB Linker, 1 Reaction | 1Reaction | 20961.6 | cellmosaic |
CM11439.01x1 | Antibody PBD Dimer Conjugation Kit with Val-Ala Linker, 0.1 mg 1 reaction | 1Reaction | 22704 | cellmosaic |
CM11439.01x3 | Antibody PBD Dimer Conjugation Kit with Val-Ala Linker, 0.1 mg 3 reactions | 1Reaction | 51955.2 | cellmosaic |
AS1004 | Antibody PerKit™ Customization for 1-3 mg none IgG Type Antibody | 1 | 3937.6 | cellmosaic |
CM11408x1 | Antibody SN38 Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 20961.6 | cellmosaic |
CM11408x3 | Antibody SN38 Conjugation Kit 3 Reactions | 3Reactions | 49878.4 | cellmosaic |
CM11433x1 | Antibody UM171 Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 25924.8 | cellmosaic |
CM11433x3 | Antibody UM171 Conjugation Kit 3 Reactions | 1Reaction | 61723.2 | cellmosaic |
CM53405.3x1 | Antibody-Oligo Conjugation Kit, ≥60 bases, 1 reaction | 1Reaction | 12883.2 | cellmosaic |
CM53405.3x3 | Antibody-Oligo Conjugation Kit, ≥60 bases, 3 reactions | 3Reactions | 30518.4 | cellmosaic |
CM53405.2x1 | Antibody-Oligo Conjugation Kit, 31-59 bases, 1 reaction | 1Reaction | 11897.6 | cellmosaic |
CM53405.2x3 | Antibody-Oligo Conjugation Kit, 31-59 bases, 3 reactions | 3Reactions | 27843.2 | cellmosaic |
CM53405.1x1 | Antibody-Oligo Conjugation Kit, 5-30 bases, 1 reaction | 1Reaction | 11897.6 | cellmosaic |
CM53405.1x3 | Antibody-Oligo Conjugation Kit, 5-30 bases, 3 reactions | 3Reactions | 27843.2 | cellmosaic |
CM86140.4x3 | AqT™ Biotin Active Ester Antibody Labeling Kit (T2A15) 1 mg Scale, 3 Reactions | ea | 28776 | cellmosaic |
CM86101 | AqT™ Biotin Goat Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific | Packed in 100 ug per tube | 4379.2 | cellmosaic |
CM61002-10MG | Biotin-Alprenolol Conjugate 10MG | 10mg | 47177.6 | cellmosaic |
CM61002-1MG | Biotin-Alprenolol Conjugate 1MG | 1mg | 10156.8 | cellmosaic |
CM61002-5MG | Biotin-Alprenolol Conjugate 5MG | 5mg | 33046.4 | cellmosaic |
CM61008-1MG | Biotin-d(PEG)2-Preladenant Conjugate 1 mg | 1mg | 13800 | cellmosaic |
CM61008-10MG | Biotin-d(PEG)2-Preladenant Conjugate 10x1 mg | 1mg | 77905.6 | cellmosaic |
CM61008-5MG | Biotin-d(PEG)2-Preladenant Conjugate 5x1 mg | 1mg | 48686.4 | cellmosaic |
CM52132-0.5MG | BSA Creatine L8 0.5 mg | 0.5mg | 20460.8 | cellmosaic |
CM52117-0.5MG | BSA Creatinine L8 0.5 mg | 1mg | 16946.4 | cellmosaic |
CM52117-1MG | BSA Creatinine L8 1 mg | 1mg | 27121.6 | cellmosaic |
CM52117-5MG | BSA Creatinine L8 5x1 mg | 5x1mg | 113160 | cellmosaic |
CM92006 | BSA Standard for Protein Quantitation | 1Pack | 3845.6 | cellmosaic |
CM52140-1MG | BSA-Deruxtecan Conjugate 1 mg | 1mg | 11592 | cellmosaic |
CM52140-5MG | BSA-Deruxtecan Conjugate 5 mg | 1mg | 40976.8 | cellmosaic |
CM52107-1MG | BSA-Digoxigenin 1MG | 1mg | 12898.4 | cellmosaic |
CM52107-5MG | BSA-digoxigenin 5x1MG | 5x1mg | 43773.6 | cellmosaic |
CM52110-1MG | BSA-DM1 (Mertansine) conjugate 1MG | 1mg | 10359.2 | cellmosaic |
CM52110-5MG | BSA-DM1 (Mertansine) conjugate 5x1MG | 5x1mg | 34316 | cellmosaic |
CM52112-1MG | BSA-DM4 (Ravtansine) Conjugate 1MG | 1mg | 11702.4 | cellmosaic |
CM52112-5MG | BSA-DM4 (Ravtansine) Conjugate 5x1MG | 5x1mg | 41455.2 | cellmosaic |
CM52113-1MG | BSA-MMAE Conjugate 1 mg | 1mg | 11389.6 | cellmosaic |
CM52113-5MG | BSA-MMAE Conjugate 5x1 mg | 5x1mg | 40976.8 | cellmosaic |
CM52149-1MG | BSA-SN38 Conjugate 1 mg | 1mg | 11592 | cellmosaic |
CM52149-5MG | BSA-SN38 Conjugate 5 mg | 5x1mg | 40976.8 | cellmosaic |
CM53214-1x2MG | C6 Maleimide Activated HRP 2MG | 2mg | 3220 | cellmosaic |
CM53214-3x2MG | C6 Maleimide Activated HRP 3x2MG | 3x2mg | 7967.2 | cellmosaic |
CM52135-1MG | Ciprofloxacin-BSA Conjugate ML 1MG | ea | 10304 | cellmosaic |
CM52135-5MG | Ciprofloxacin-BSA Conjugate ML 5x1 MG | ea | 38952.8 | cellmosaic |
CM16001 | Curcumin-beta-D-Glucuronide MS Standard | 100microgram | 3845.6 | cellmosaic |
CM62106-100MG | Cyanine 5.5 Polysucrose-400 | 100MG | 3588 | cellmosaic |
CM62106-500MG | Cyanine 5.5 Polysucrose-400 | 500MG | 14352 | cellmosaic |
CM62105-100MG | Cyanine 7 Polysucrose-400 | 100MG | 3588 | cellmosaic |
CM62105-500MG | Cyanine 7 Polysucrose-400 | 500MG | 14352 | cellmosaic |
CM11035.1 | Exatecan Control Set for In Vitro Studies | ea | 3220 | cellmosaic |
CM11419x1 | F(ab')2 Mertansine (DM1) Conjugation Kit 1 reaction | 1Reaction | 20961.6 | cellmosaic |
CM11419x3 | F(ab')2 Mertansine (DM1) Conjugation Kit 3 reactions | 3Reactions | 49878.4 | cellmosaic |
CM11416x1 | F(ab')2 MMAE Conjugation Kit (With VC-PAB Linkage) 1 reaction | 1Reaction | 20961.6 | cellmosaic |
CM11416x3 | F(ab')2 MMAE Conjugation Kit (With VC-PAB Linker) 3 reactions | 3Reactions | 49878.4 | cellmosaic |
CM62102-10MG | Fluorescein-Doxorubicin Conjugate 10MG | 10mg | 21546.4 | cellmosaic |
CM62102-1MG | Fluorescein-Doxorubicin Conjugate 1MG | 1mg | 3808.8 | cellmosaic |
CM62102-5MG | Fluorescein-Doxorubicin Conjugate 5MG | 5mg | 12548.8 | cellmosaic |
CM92007 | HIC Standard for Column Performance | 1Pack,4components | 3845.6 | cellmosaic |
CM51406x1 | HRP Antibody Conjugation Kit 1 Reaction | 1Reaction | 12249.6 | cellmosaic |
CM53408.2x1 | HRP Oligo Conjugation Kit (Single Label with Thiol Oligo), ≥31 bases, 1 reaction | 1Reaction | 6881.6 | cellmosaic |
CM53408.2x3 | HRP Oligo Conjugation Kit (Single Label with Thiol Oligo), ≥31 bases, 3 reactions | 3Reaction | 15752 | cellmosaic |
CM53408.1x1 | HRP Oligo Conjugation Kit (Single Label with Thiol Oligo), 5-30 bases, 1 reaction | 1Reaction | 6881.6 | cellmosaic |
CM53408.1x3 | HRP Oligo Conjugation Kit (Single Label with Thiol Oligo), 5-30 bases, 3 reactions | 3Reaction | 15752 | cellmosaic |
CM51406x3 | HRP-Antibody Conjugation Kit 3 Reactions | 3Reactions | 28617.6 | cellmosaic |
CM53215-0.5MG | HRP-Deruxtecan (Dxd) (1:1) Conjugate, 0.5MG | 0.5MG | 12199.2 | cellmosaic |
CM53215-2MG | HRP-Deruxtecan (Dxd) (1:1) Conjugate, 2MG | 0.5MGX4 | 39560 | cellmosaic |
CM53209-0.5MG | HRP-MMAE (1:1) Conjugate, 0.5MG | 0.5MG | 11610.4 | cellmosaic |
CM53209-2MG | HRP-MMAE (1:1) Conjugate, 2MG | 4x0.5MG | 37940.8 | cellmosaic |
CM53210-0.5MG | HRP-MMAE (1:2) Conjugate, 0.5MG | 0.5MG | 11610.4 | cellmosaic |
CM53210-2MG | HRP-MMAE Conjugate (1:2), 2MG | 4x0.5MG | 37940.8 | cellmosaic |
CM53216-0.5MG | HRP-MMAF (1:1) Conjugate, 0.5MG | 0.5MG | 12199.2 | cellmosaic |
CM53216-2MG | HRP-MMAF (1:1) Conjugate, 2MG | 2MG | 39560 | cellmosaic |
CM53407.3x1 | HRP-Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo), ≥60 bases, 1 reaction | 1Reaction | 7902.4 | cellmosaic |
CM53407.3x3 | HRP-Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo), ≥60 bases, 3 reactions | 3Reactions | 18110.4 | cellmosaic |
CM53407.2x1 | HRP-Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo), 31-59 bases, 1 reaction | 1Reaction | 6881.6 | cellmosaic |
CM53407.2x3 | HRP-Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo), 31-59 bases, 3 reactions | 3Reactions | 15752 | cellmosaic |
CM53407.1x1 | HRP-Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo), 5-30 bases, 1 reaction | 1Reaction | 6881.6 | cellmosaic |
CM53407.1x3 | HRP-Oligo Conjugation Kit (Single Label with Amine Oligo), 5-30 bases, 3 reactions | 3Reactions | 15752 | cellmosaic |
CM53202-100UG | HRP-Streptavidin (1:1) Conjugate, 100 Microgram | 1tube | 5814.4 | cellmosaic |
CM53202-500UG | HRP-Streptavidin (1:1) Conjugate, 500 Microgram | 1tube | 18013.6 | cellmosaic |
CM53217-0.5MG | HRP-VC-PAB-MMAF (1:1) Conjugate, 0.5MG | 0.5MG | 12199.2 | cellmosaic |
CM53217-2MG | HRP-VC-PAB-MMAF (1:1) Conjugate, 2MG | 2MG | 39560 | cellmosaic |
CM52108-1MG | KLH-digoxigenin 1MG | 1mg | 16228.8 | cellmosaic |
CM52108-5MG | KLH-digoxigenin 5x1MG | 5mg | 54758.4 | cellmosaic |
CM63401 | Light and Heavy Quaternary Amine MS Labeling Kit for Carboxylic Acid | 1 | 4876 | cellmosaic |
CM52111-1x2MG | Maleimide Activated BSA HL 2MG | 2mg | 2539.2 | cellmosaic |
CM52111-3x2MG | Maleimide Activated BSA HL 3x2MG | 3x2mg | 6127.2 | cellmosaic |
CM52145-1x2MG | Maleimide Activated BSA LL 2MG | 2mg | 2539.2 | cellmosaic |
电话
微信