德国Progen生物公司是一家成立于1983年的生物技术企业,总部位于德国海德堡,由海德堡大学的教授联合创立,是德国生物技术公司。该公司与德国癌症研究中心建立了长期合作伙伴关系,并于2012年成为位于德国达姆施塔特的拜发公司(R-Biopharm AG)的全资子公司,借此扩大了市场影响力。Progen的生产基地设在海德堡,拥有符合DIN ISO 13485标准的S1、S2和L2级别实验室,确保了产品的高质量与生产规范性。
公司主要产品线涵盖五大领域:经过严格质检验证的抗体试剂、体外诊断(IVD)产品、创新的抗体噬菌体展示技术、密度梯度分离介质以及用于基因治疗研究的腺相关病毒(AAV)检测试剂盒。其中,AAV系列产品尤为突出,包括针对不同血清型(如AAV1、AAV2、AAV5、AAV6、AAV8、AAV9)的病毒滴度检测ELISA试剂盒、空衣壳检测试剂盒以及衣壳蛋白抗体,这些产品已成为基因治疗研究中的重要工具。Progen的抗体产品线丰富,拥有近600种抗体,广泛应用于细胞生物学、肿瘤生物学、神经科学等领域,其抗体在生物医学文献中的引用率很高。
在技术研发方面,Progen持续创新,其超级噬菌体展示技术能够高效生成重组抗体、蛋白质或多肽,为功能基因分析和生物标志物鉴定提供了强大工具。德意志科学基金赞助者联合会在2016年授予Progen“创新研究"奖,以表彰其在科研领域的贡献。Progen的服务对象包括大学、研究机构、制药公司、生物技术公司以及私人和临床实验室,为生命科学研究提供支持。
关键词:progen,progen上海代理,progen中国代理,progen北京代理,progen江苏代理, progen广东代理,PRAAV8, PRAAV9, PRAAV2R, 610160, 61014, PRHYPE-XS, 690014S, PRAAV5, PRATV, 690162, 61084-250ul, 610178, PRAAV6, PRHYPE, 61055, 610298, 66V020, 610149, 690058S, PRAAV1, 66V080, PR3005,德国Progen生物技术公司、Progen生物、海德堡生物技术、AAV检测试剂盒、基因治疗研究、腺相关病毒检测、Progen抗体、体外诊断试剂、噬菌体展示技术、密度梯度分离液、生物科研试剂、德国癌症研究中心合作伙伴、细胞生物学试剂、蛋白质研究、免疫化学产品、病毒滴度测定、生物医学研究、生命科学工具、重组抗体工程、科研实验解决方案。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2026年1月13日---2026年12月20日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
PR5402 | AAV2 human antibody ELISA (IgG) | 96tests | 14300 | progen |
PR5406 | AAV6 human antibody ELISA (IgG) | 96tests | 14300 | progen |
PR5408 | AAV8 human antibody ELISA (IgG) | 96tests | 14300 | progen |
PR5409 | AAV9 human antibody ELISA (IgG) | 96tests | 14300 | progen |
610137 | anti-AAV5, rabbit pab | 250uL | 8734 | progen |
610147 | anti-AAV-4, ADK4, mouse mab | 50ug | 8140 | progen |
610148 | anti-AAV-5, ADK5a, mouse mab | 50ug | 8140 | progen |
610149 | anti-AAV-5, ADK5b, mouse mab | 50ug | 8140 | progen |
610149S | anti-AAV5, ADK5b, mouse mab, sample | 10ug | 2464 | progen |
610150 | anti-AAV1, ADK1a, mouse mab | 50ug | 8140 | progen |
610160 | anti-AAV8, ADK8, mouse mab | 50ug | 8140 | progen |
610178 | anti-AAV9, ADK9-1R, mouse recombinant ab | 50ug | 10032 | progen |
610178S | anti-AAV9, ADK9-1R, mouse recombinant ab, sample | 10ug | 2464 | progen |
61055 | anti-AAV2, A20, mouse mab | 50ug | 8580 | progen |
61057 | anti-AAV VP1/VP2, A69, mouse mab | 50ug | 8140 | progen |
61058-488 | anti-AAV VP1/VP2/VP3, B1, mouse mab, AFDyeTM 48 | 50ug(100ul) | 9152 | progen |
61058-647 | anti-AAV VP1/VP2/VP3, B1, mouse mab, AFDyeTM 64 | 50ug(100ul) | 9152 | progen |
61069 | anti-AAV Replicase, 303.9, mouse mab | 50ug | 8734 | progen |
61071 | anti-AAV Replicase, 259.5, mouse mab | 50ug | 8294 | progen |
61073 | anti-AAV Replicase, 76.3, mouse mab | 100ug | 8294 | progen |
61084 | anti-AAV VP1/VP2/VP3, rabbit pab | 250uL | 8580 | progen |
615147 | anti-AAV4 Biotin, ADK4, mouse mab | 250uL | 5280 | progen |
615148 | anti-AAV5 Biotin, ADK5a, mouse mab | 750uL | 5280 | progen |
615150 | anti-AAV1 Biotin, ADK1a, mouse mab | 750uL | 5280 | progen |
615159 | anti-AAV6 Biotin, ADK6, mouse mab | 750uL | 5280 | progen |
615160 | anti-AAV8 Biotin, ADK8, mouse mab | 750uL | 5280 | progen |
615162 | anti-AAV9 Biotin, ADK9, mouse mab | 750uL | 5280 | progen |
615298 | anti-AAV2 Biotin, A20R, mouse recombinant ab | 750uL | 5280 | progen |
61555 | anti-AAV2 Biotin, A20, mouse mab | 750uL | 5280 | progen |
651160 | anti-AAV8, ADK8, mouse mab, SN | 5mL | 5764 | progen |
651161 | anti-AAV8/9, ADK8/9, mouse mab, SN | 5mL | 5478 | progen |
651162 | anti-AAV9, ADK9, mouse mab, SN | 5mL | 5764 | progen |
65155 | anti-AAV-2, A20, mouse mab, SN | 5mL | 4928 | progen |
65158 | anti-AAV VP1/VP2/VP3, B1, mouse mab, SN | 5mL | 4928 | progen |
65171 | anti-AAV Replicase, 259.5, mouse mab, SN | 5mL | 4928 | progen |
65172 | anti-AAV Replicase, 226.7, mouse mab, SN | 5mL | 4928 | progen |
690055 | anti-AAV2, A20, mouse mab | 1ml(50ug/ml) | 8580 | progen |
690055S | anti-AAV2, A20, mouse mab | 200ul(50ug/ml) | 2464 | progen |
690056 | anti-AAV VP1, mouse monoclonal, A1 | 1ml(50ug/ml) | 8580 | progen |
690056S | anti-AAV VP1, mouse monoclonal, A1 | 200ul(50ug/ml) | 2464 | progen |
690057 | anti-AAV VP1/VP2, A69, mouse mab | 1ml(50ug/ml) | 8140 | progen |
690058 | anti-AAV VP1/VP2/VP3, B1, mouse mab, liquid | 1ml(50ug/ml) | 8580 | progen |
690058S | anti-AAV VP1/VP2/VP3, B1, mouse mab, liquid sample | 200ul(50ug/ml) | 2464 | progen |
690107 | anti-AAVrh10, PR10, mouse mab, liquid | 1ml(50ug/ml) | 8404 | progen |
690107S | anti-AAVrh10, PR10, mouse mab, liquid, sample | 200ul(50ug/ml) | 2420 | progen |
690147 | anti-AAV4, ADK4, mouse mab | 1ml(50ug/ml) | 8140 | progen |
690147S | anti-AAV4, ADK4, mouse mab, sample | 200ul(50ug/ml) | 2420 | progen |
690148 | anti-AAV-5, ADK5a, mouse mab | 1ml(50ug/ml) | 8140 | progen |
690148S | anti-AAV-5, ADK5a, mouse mab, sample | 200ul(50ug/ml) | 2464 | progen |
690149 | anti-AAV-5, ADK5b, mouse mab | 1ml(50ug/ml) | 8140 | progen |
690150 | anti-AAV1, ADK1a, mouse mab | 1ml(50ug/ml) | 8140 | progen |
690150S | anti-AAV1, ADK1a, mouse mab, sample | 200ul(50ug/ml) | 2464 | progen |
690159 | anti-AAV6, ADK6, mouse mab | 1ml(50ug/ml) | 8140 | progen |
690159S | anti-AAV6, ADK6, mouse mab, sample | 200ul(50ug/ml) | 2464 | progen |
690160 | anti-AAV8, ADK8, mouse mab | 1ml(50ug/ml) | 8140 | progen |
690161 | anti-AAV8/9, ADK8/9, mouse mab | 1ml(50ug/ml) | 8140 | progen |
690161S | anti-AAV8/9, ADK8/9, mouse mab, sample | 200ul(50ug/ml) | 2464 | progen |
690162 | anti-AAV9, ADK9, mouse mab, liquid | 1mL(50ug/mL) | 10032 | progen |
690162S | anti-AAV9, ADK9, Mouse mAk, liquid, Sample | 200uL(50ug/mL) | 2464 | progen |
690178 | anti-AAV9, ADK9-1R, mouse recombinant ab | 1ml(50ug/ml) | 10032 | progen |
690298 | anti-AAV2, mouse recombinant ab, A20R | 1ml(50ug/ml) | 8580 | progen |
690298S | anti-AAV2, mouse recombinant ab, A20R, sample | 200ul(50ug/ml) | 2464 | progen |
690383 | anti-pan AAV, 1C4M, mouse chimeric ab | 1ml(50ug/ml) | 7744 | progen |
690383S | anti-pan AAV, 1C4M, mouse chimeric ab, sample | 200ul(50ug/ml) | 2464 | progen |
692318 | anti-AAV8, ADK8-h1, chimeric ab | 1ml(50ug/ml) | 10098 | progen |
692318S | anti-AAV8, ADK8-h1, chimeric ab, sample | 200ul(50ug/ml) | 3806 | progen |
692347 | anti-AAV5, ADK5b-h2, chimeric Ab | 1ml(50ug/ml) | 10098 | progen |
692347S | anti-AAV5, ADK5b-h2, chimeric Ab, sample | 200ul(50ug/ml) | 3806 | progen |
692349 | anti-AAV5, ADK5b-h1, chimeric Ab | 1ml(50ug/ml) | 10098 | progen |
692349S | anti-AAV5, ADK5b-h1, chimeric Ab, sample | 200ul(50ug/ml) | 3806 | progen |
692350 | anti-AAV1, ADK1a-h1, chimeric ab | 1ml(50ug/ml) | 10098 | progen |
692350S | anti-AAV1, ADK1a-h1, chimeric ab, sample | 200ul(50ug/ml) | 3806 | progen |
692373 | anti-pan AAV, 1C4H, human recombinant ab | 1ml(50ug/ml) | 7744 | progen |
692373S | anti-pan AAV, 1C4H, human recombinant ab, sample | 200ul(50ug/ml) | 2464 | progen |
692378 | anti-AAV9, ADK9-h1, chimeric ab | 1ml(50ug/ml) | 10098 | progen |
692378S | anti-AAV9, ADK9-h1, chimeric ab, sample | 200ul(50ug/ml) | 3806 | progen |
692379 | anti-AAV2, A20-h1, chimeric ab | 1ml(50ug/ml) | 10098 | progen |
692379S | anti-AAV2, A20-h1, chimeric ab, sample | 200ul(50ug/ml) | 3806 | progen |
640823 | AAV2 VP1, recombinant protein | 10ug(100ug/ml) | 6534 | progen |
640824 | AAV2 VP2, recombinant protein | 10ug(100ug/ml) | 6534 | progen |
640825 | AAV2 VP3, recombinant protein | 10ug(100ug/ml) | 6534 | progen |
640833 | AAV5 VP1, recombinant protein | 10ug(100ug/ml) | 6534 | progen |
640834 | AAV5 VP2, recombinant protein | 10ug(100ug/ml) | 6534 | progen |
640835 | AAV5 VP3, recombinant protein | 10ug(100ug/ml) | 6534 | progen |
640836 | AAV6 VP1, recombinant protein | 10ug(100ug/ml) | 6534 | progen |
640837 | AAV6 VP2, recombinant protein | 10ug(100ug/ml) | 6534 | progen |
640838 | AAV6 VP3, recombinant protein | 10ug(100ug/ml) | 6534 | progen |
640839 | AAV8 VP1, recombinant protein | 10ug(100ug/ml) | 6534 | progen |
640840 | AAV8 VP2, recombinant protein | 10ug(100ug/ml) | 6534 | progen |
640841 | AAV8 VP3, recombinant protein | 10ug(100ug/ml) | 6534 | progen |
640842 | AAV9 VP1, recombinant protein | 10ug(100ug/ml) | 6534 | progen |
640843 | AAV9 VP2, recombinant protein | 10ug(100ug/ml) | 6534 | progen |
640844 | AAV9 VP3, recombinant protein | 10ug(100ug/ml) | 6534 | progen |
72001 | AAV2 VP1 + VP2 + VP3, recombinant proteins, set | 10ugeachprotein | 16896 | progen |
72005 | AAV5 VP1 + VP2 + VP3, recombinant proteins, set | 10ugeachprotein | 16896 | progen |
72006 | AAV6 VP1 + VP2 + VP3, recombinant proteins, set | 10ugeachprotein | 16896 | progen |
72008 | AAV8 VP1 + VP2 + VP3, recombinant proteins, set | 10ugeachprotein | 16896 | progen |
72009 | AAV9 VP1 + VP2 + VP3, recombinant proteins, set | 10ugeachprotein | 16896 | progen |
66V010 | AAV1 empty capsids | 100ul | 6028 | progen |
66V011 | AAV1 standard material (eGFP) | 100ul | 12496 | progen |
66V020 | AAV2 empty capsids | 100ul | 6028 | progen |
66V021 | AAV2 standard material (eGFP) | 100ul | 12496 | progen |
66V022 | AAV2 standard material (Rluc) | 100ul | 12496 | progen |
66V030 | AAV3 empty capsids | 100ul | 6028 | progen |
66V031 | AAV3 standard material (eGFP) | 100ul | 12496 | progen |
66V050 | AAV5 empty capsids | 100ul | 6028 | progen |
66V051 | AAV5 standard material (eGFP) | 100ul | 12496 | progen |
66V052 | AAV5 standard material (Rluc) | 100ul | 12496 | progen |
66V060 | AAV6 empty capsids | 100ul | 6028 | progen |
66V061 | AAV6 standard material (eGFP) | 100ul | 12496 | progen |
66V062 | AAV6 standard material (Rluc) | 100ul | 12496 | progen |
66V080 | AAV8 empty capsids | 100ul | 6028 | progen |
66V081 | AAV8 standard material (eGFP) | 100ul | 12496 | progen |
66V082 | AAV8 standard material (Rluc) | 100ul | 12496 | progen |
66V090 | AAV9 empty capsids | 100ul | 6028 | progen |
66V091 | AAV9 standard material (eGFP) | 100ul | 12496 | progen |
66V092 | AAV9 standard material (Rluc) | 100ul | 12496 | progen |
66V100 | AAVrh10 empty capsids | 100ul | 6028 | progen |
66V101 | AAVrh10 standard material (eGFP) | 100ul | 12496 | progen |
66V740 | AAVrh74 empty capsids | 100ul | 6028 | progen |
66V741 | AAVrh74 standard material (eGFP) | 100ul | 12496 | progen |
PRAAV10-C | AAVrh10 ELISA Control | 1vial | 2464 | progen |
PRAAV1-C | AAV1 ELISA Control | 1vial | 2464 | progen |
PRAAV2-C | AAV2 ELISA Control | 1vial | 2464 | progen |
PRAAV3-C | AAV3 ELISA Control | 1vial | 2464 | progen |
PRAAV5-C | AAV5 ELISA Control | 1vial | 2464 | progen |
PRAAV6-C | AAV6 ELISA Control | 1vial | 2464 | progen |
PRAAV74-C | AAVrh74 ELISA Control | 1vial | 2464 | progen |
PRAAV8-C | AAV8 ELISA Control | 1vial | 2464 | progen |
PRAAV9-C | AAV9 ELISA Control | 1vial | 2464 | progen |
PR6101 | LNP Small Molecule Delivery Kit | 1TestKit | 7392 | progen |
PR6103 | LNP Protein Delivery Kit | 1TestKit | 8712 | progen |
PR6104 | LNP mRNA Delivery Kit | 1TestKit | 12408 | progen |
PR6111 | LNP FluoGreen Small Molecule Delivery Kit | 1TestKit | 7392 | progen |
PR6113 | LNP FluoGreen Protein Delivery Kit | 1TestKit | 10296 | progen |
PR6114 | LNP FluoGreen mRNA Delivery Kit | 1TestKit | 12672 | progen |
PRNUC | Endonuclease ELISA | 1TestKit | 14960 | progen |
PR5205 | Dip'n'Check AAV5 | 25teststripes | 3652 | progen |
PR5208 | Dip'n'Check AAV8 | 25teststripes | 3652 | progen |
PR5209 | Dip'n'Check AAV9 | 25teststripes | 3652 | progen |
PR5216 | Dip'n'Check AAV1 and AAV6 | 25teststripes | 3652 | progen |
PR5223 | Dip'n'Check AAV2 and AAV3 | 25teststripes | 3652 | progen |
PRAAV1 | AAV1 Titration ELISA | 96tests | 12320 | progen |
PRAAV10 | AAVrh10 Titration ELISA | 96tests | 12320 | progen |
PRAAV2R | AAV2 Titration ELISA 2.0R | 96tests | 12320 | progen |
PRAAV2XP | AAV2 Xpress ELISA | 96tests | 14762 | progen |
PRAAV3R | AAV3 Titration ELISA 2.0R | 96tests | 12320 | progen |
PRAAV5 | AAV5 Titration ELISA | 96tests | 12320 | progen |
PRAAV5XP | AAV5 Xpress ELISA | 96tests | 14762 | progen |
电话
微信