APExBIO(APExBIO Technology LLC)是一家总部位于美国休斯顿的生物技术公司,在中国以“上海伟寰生物科技有限公司"作为运营主体,是国内生命科学领域重要的产品与服务供应商。公司自2012年成立以来,通过自主研发与布局,在上海、绍兴以及美国休斯顿、波士顿等地建立了多个研发与生产基地,致力于为科研机构、制药企业和临床研究提供高性能试剂与一站式技术服务。
APExBIO的产品线广泛覆盖生命科学研究的多个关键领域。其核心业务包括提供超过10,000种小分子抑制剂/激动剂以及40多个高通量化合物库,主要应用于肿瘤、免疫和神经科学等热门研究方向。在技术平台方面,公司拥有mRNA体外转录合成平台,能够提供包括修饰核苷酸、转录酶、体外转录试剂盒以及成品mRNA在内的全链条产品,并支持mRNA定制合成与LNP(脂质纳米粒)包被服务,有力支持基因治疗与疫苗研发。此外,公司还提供分子生物学试剂(如PCR、qPCR相关产品)、细胞功能检测试剂盒(如CCK-8、Annexin V凋亡检测试剂盒)、蛋白研究工具(如Phosbind磷酸化蛋白分析技术)以及Cy染料、生物素等多种研究工具。
在服务层面,APExBIO整合了多组学技术与生物信息学分析,提供从基础研究到临床转化的支持。其服务涵盖单细胞测序、空间转录组、蛋白组学、代谢组学等高通量测序服务,并利用AI驱动的虚拟筛选系统和分子对接平台,助力靶点验证与药物发现。据公开信息,APExBIO已服务2000多家用户,支持5000多个重要科研项目,相关成果在《Nature》《Cell》等国际学术期刊上发表了500多篇论文。公司客户包括哈佛大学、斯坦福大学、清华大学、北京大学等学术机构,以及药明康德、康龙化成等企业。
APExBIO在中国市场通过多层次渠道网络进行运营。公司与多家区域性代理商合作,为客户提供产品与服务。公司已通过ISO9001质量管理体系认证,确保产品质量与服务规范性。
关键词:apexbio,apexbio上海代理,apexbio中国代理,apexbio北京代理,apexbio江苏代理, apexbio广东代理,B8333-.025, G1005, B8226-1000, K1018-5, M2007, B8226-500, R1013-100ug, R1013-1, G1006, R1016-.1,APExBIO生物公司、APExBIO中国代理、上海伟寰生物科技、小分子抑制剂、激动剂/拮抗剂、高通量化合物库、mRNA体外转录、修饰核苷酸、LNP包被服务、Phosbind磷酸化蛋白检测、CCK-8试剂盒、Annexin V凋亡检测、细胞增殖毒性检测、高通量测序服务、单细胞转录组测序、蛋白组学、代谢组学、AI药物筛选、多组学数据分析、生物医药科研试剂。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2026年1月13日---2026年12月20日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
|
| 5mg | 490.8 | apexbio |
A1001-10A | Adrenomedullin (1-12), human | 10mg | 817.2 | apexbio |
A1001-25A | Adrenomedullin (1-12), human | 25mg | 1144.8 | apexbio |
A1002-1A | Beta-Amyloid (1-11) | 1mg | 490.8 | apexbio |
A1002-5A | Beta-Amyloid (1-11) | 5mg | 1472.4 | apexbio |
A1002-10A | Beta-Amyloid (1-11) | 10mg | 2454 | apexbio |
A1002-25A | Beta-Amyloid (1-11) | 25mg | 3435.6 | apexbio |
A1003-1A | Amyloid β-Protein (1-15) | 1mg | 394.8 | apexbio |
A1003-5A | Amyloid β-Protein (1-15) | 5mg | 1424.4 | apexbio |
A1003-10A | Amyloid β-Protein (1-15) | 10mg | 2280 | apexbio |
A1003-25A | Amyloid β-Protein (1-15) | 25mg | 3876 | apexbio |
A1004-1A | Amyloid Precursor C-Terminal Peptide | 1mg | 600 | apexbio |
A1004-5A | Amyloid Precursor C-Terminal Peptide | 5mg | 1800 | apexbio |
A1004-10A | Amyloid Precursor C-Terminal Peptide | 10mg | 3000 | apexbio |
A1004-25A | Amyloid Precursor C-Terminal Peptide | 25mg | 4200 | apexbio |
A1005-5A | Beta-Sheet Breaker Peptide iAβ5 | 5mg | 490.8 | apexbio |
A1005-10A | Beta-Sheet Breaker Peptide iAβ5 | 10mg | 817.2 | apexbio |
A1005-25A | Beta-Sheet Breaker Peptide iAβ5 | 25mg | 1144.8 | apexbio |
A1006-5A | 血管紧张素 1 (人) | 5mg | 654 | apexbio |
A1006-10A | 血管紧张素 1 (人) | 10mg | 1090.8 | apexbio |
A1006-25A | 血管紧张素 1 (人) | 25mg | 1526.4 | apexbio |
A1007-5A | Angiotensin 1/2 (1-9) | 5mg | 654 | apexbio |
A1007-10A | Angiotensin 1/2 (1-9) | 10mg | 1090.8 | apexbio |
A1007-25A | Angiotensin 1/2 (1-9) | 25mg | 1526.4 | apexbio |
A1008-5A | Anti-Inflammatory Peptide 1 | 5mg | 654 | apexbio |
A1008-10A | Anti-Inflammatory Peptide 1 | 10mg | 1090.8 | apexbio |
A1008-25A | Anti-Inflammatory Peptide 1 | 25mg | 1526.4 | apexbio |
A1009-1A | ANP (1-11), rat | 1mg | 326.4 | apexbio |
A1009-5A | ANP (1-11), rat | 5mg | 981.6 | apexbio |
A1009-10A | ANP (1-11), rat | 10mg | 1635.6 | apexbio |
A1009-25A | ANP (1-11), rat | 25mg | 2290.8 | apexbio |
A1010-1A | Myelopeptide-2 (MP-2) | 1mg | 435.6 | apexbio |
A1010-5A | Myelopeptide-2 (MP-2) | 5mg | 1308 | apexbio |
A1010-10A | Myelopeptide-2 (MP-2) | 10mg | 2181.6 | apexbio |
A1010-25A | Myelopeptide-2 (MP-2) | 25mg | 3054 | apexbio |
A1011-10A | b-Casomorphin (1-3) | 10mg | 348 | apexbio |
A1011-25A | b-Casomorphin (1-3) | 25mg | 763.2 | apexbio |
A1012-1A | Dynorphin (2-17), amide, porcine | 1mg | 326.4 | apexbio |
A1012-5A | Dynorphin (2-17), amide, porcine | 5mg | 981.6 | apexbio |
A1012-10A | Dynorphin (2-17), amide, porcine | 10mg | 1635.6 | apexbio |
A1012-25A | Dynorphin (2-17), amide, porcine | 25mg | 2290.8 | apexbio |
A1014-5A | Beta-Lipotropin (1-10), porcine | 5mg | 654 | apexbio |
A1014-10A | Beta-Lipotropin (1-10), porcine | 10mg | 1090.8 | apexbio |
A1014-25A | Beta-Lipotropin (1-10), porcine | 25mg | 1526.4 | apexbio |
A1015-1A | alpha-Endorphin | 1mg | 381.6 | apexbio |
A1015-5A | alpha-Endorphin | 5mg | 1144.8 | apexbio |
A1015-10A | alpha-Endorphin | 10mg | 1908 | apexbio |
A1015-25A | alpha-Endorphin | 25mg | 2672.4 | apexbio |
A1016-1A | Ac-Endothelin-1 (16-21), human | 1mg | 326.4 | apexbio |
A1016-5A | Ac-Endothelin-1 (16-21), human | 5mg | 981.6 | apexbio |
A1016-10A | Ac-Endothelin-1 (16-21), human | 10mg | 1635.6 | apexbio |
A1016-25A | Ac-Endothelin-1 (16-21), human | 25mg | 2290.8 | apexbio |
A1017-5A | Adrenorphin, Free Acid | 5mg | 490.8 | apexbio |
A1017-10A | Adrenorphin, Free Acid | 10mg | 817.2 | apexbio |
A1017-25A | Adrenorphin, Free Acid | 25mg | 1144.8 | apexbio |
A1018-1A | Platelet Membrane Glycoprotein IIB Peptide (296-306) | 1mg | 360 | apexbio |
A1018-5A | Platelet Membrane Glycoprotein IIB Peptide (296-306) | 5mg | 1080 | apexbio |
A1018-10A | Platelet Membrane Glycoprotein IIB Peptide (296-306) | 10mg | 1800 | apexbio |
A1018-25A | Platelet Membrane Glycoprotein IIB Peptide (296-306) | 25mg | 2520 | apexbio |
A1019-5A | Glucagon (19-29), human | 5mg | 457.2 | apexbio |
A1019-10A | Glucagon (19-29), human | 10mg | 763.2 | apexbio |
A1019-25A | Glucagon (19-29), human | 25mg | 1068 | apexbio |
A1020-1A | GnRH Associated Peptide (GAP) (1-13), human | 1mg | 381.6 | apexbio |
A1020-5A | GnRH Associated Peptide (GAP) (1-13), human | 5mg | 1144.8 | apexbio |
A1020-10A | GnRH Associated Peptide (GAP) (1-13), human | 10mg | 1908 | apexbio |
A1020-25A | GnRH Associated Peptide (GAP) (1-13), human | 25mg | 2672.4 | apexbio |
A1021-1A | Epidermal Growth Factor Receptor Peptide (985-996) | 1mg | 435.6 | apexbio |
A1021-5A | Epidermal Growth Factor Receptor Peptide (985-996) | 5mg | 1308 | apexbio |
A1021-10A | Epidermal Growth Factor Receptor Peptide (985-996) | 10mg | 2181.6 | apexbio |
A1021-25A | Epidermal Growth Factor Receptor Peptide (985-996) | 25mg | 3054 | apexbio |
A1022-1A | GTP-Binding Protein Fragment, G alpha | 1mg | 381.6 | apexbio |
A1022-5A | GTP-Binding Protein Fragment, G alpha | 5mg | 1144.8 | apexbio |
A1022-10A | GTP-Binding Protein Fragment, G alpha | 10mg | 1908 | apexbio |
A1022-25A | GTP-Binding Protein Fragment, G alpha | 25mg | 2672.4 | apexbio |
A1023-1EA | Laminin (925-933) | 1mL | 4035.6 | apexbio |
A1023-1A | Laminin (925-933) | 1mg | 435.6 | apexbio |
A1023-5A | Laminin (925-933) | 5mg | 1308 | apexbio |
A1023-10A | Laminin (925-933) | 10mg | 2181.6 | apexbio |
A1023-25A | Laminin (925-933) | 25mg | 3054 | apexbio |
A1024-1A | LEP (116-130) (mouse) | 1mg | 872.4 | apexbio |
A1024-5A | LEP (116-130) (mouse) | 5mg | 2617.2 | apexbio |
A1024-10A | LEP (116-130) (mouse) | 10mg | 4363.2 | apexbio |
A1024-25A | LEP (116-130) (mouse) | 25mg | 6108 | apexbio |
A1025-1EA | α-黑素细胞刺激激素 (MSH),酰胺 | 1mL | 3490.8 | apexbio |
A1025-5A | α-黑素细胞刺激激素 (MSH),酰胺 | 5mg | 654 | apexbio |
A1025-10A | α-黑素细胞刺激激素 (MSH),酰胺 | 10mg | 1090.8 | apexbio |
A1025-25A | α-黑素细胞刺激激素 (MSH),酰胺 | 25mg | 1526.4 | apexbio |
A1026-5A | β-Interleukin I (163-171), human | 5mg | 654 | apexbio |
A1026-10A | β-Interleukin I (163-171), human | 10mg | 1090.8 | apexbio |
A1026-25A | β-Interleukin I (163-171), human | 25mg | 1526.4 | apexbio |
A1027-5A | β-Interleukin II (44-56) | 5mg | 654 | apexbio |
A1027-10A | β-Interleukin II (44-56) | 10mg | 1090.8 | apexbio |
A1027-25A | β-Interleukin II (44-56) | 25mg | 1526.4 | apexbio |
A1028-1A | Cadherin Peptide, avian | 1mg | 490.8 | apexbio |
A1028-5A | Cadherin Peptide, avian | 5mg | 1472.4 | apexbio |
A1028-10A | Cadherin Peptide, avian | 10mg | 2454 | apexbio |
A1028-25A | Cadherin Peptide, avian | 25mg | 3435.6 | apexbio |
A1029-1A | Fas C- Terminal Tripeptide | 1mg | 654 | apexbio |
A1029-5A | Fas C- Terminal Tripeptide | 5mg | 1963.2 | apexbio |
A1029-10A | Fas C- Terminal Tripeptide | 10mg | 3272.4 | apexbio |
A1029-25A | Fas C- Terminal Tripeptide | 25mg | 4581.6 | apexbio |
A1030-1A | Interleukin II (60-70) | 1mg | 544.8 | apexbio |
A1030-5A | Interleukin II (60-70) | 5mg | 1635.6 | apexbio |
A1030-10A | Interleukin II (60-70) | 10mg | 2726.4 | apexbio |
A1030-25A | Interleukin II (60-70) | 25mg | 3817.2 | apexbio |
A1031-5A | Myelin Basic Protein (68-82), guinea pig | 5mg | 720 | apexbio |
A1031-10A | Myelin Basic Protein (68-82), guinea pig | 10mg | 1200 | apexbio |
A1031-25A | Myelin Basic Protein (68-82), guinea pig | 25mg | 1680 | apexbio |
A1032-5A | Adrenorphin | 5mg | 817.2 | apexbio |
A1032-10A | Adrenorphin | 10mg | 1363.2 | apexbio |
A1032-25A | Adrenorphin | 25mg | 1908 | apexbio |
A1033-1A | [Ser25] Protein Kinase C (19-31) | 1mg | 490.8 | apexbio |
A1033-5A | [Ser25] Protein Kinase C (19-31) | 5mg | 1472.4 | apexbio |
A1033-10A | [Ser25] Protein Kinase C (19-31) | 10mg | 2454 | apexbio |
A1033-25A | [Ser25] Protein Kinase C (19-31) | 25mg | 3435.6 | apexbio |
A1034-5A | Acetyl Angiotensinogen (1-14), porcine | 5mg | 490.8 | apexbio |
A1034-10A | Acetyl Angiotensinogen (1-14), porcine | 10mg | 817.2 | apexbio |
A1034-25A | Acetyl Angiotensinogen (1-14), porcine | 25mg | 1144.8 | apexbio |
A1035-5A | Papain Inhibitor | 5mg | 272.4 | apexbio |
A1035-10A | Papain Inhibitor | 10mg | 381.6 | apexbio |
A1036-5A | Thrombin Receptor Activator for Peptide 5 (TRAP-5) | 5mg | 490.8 | apexbio |
A1036-10A | Thrombin Receptor Activator for Peptide 5 (TRAP-5) | 10mg | 817.2 | apexbio |
A1036-25A | Thrombin Receptor Activator for Peptide 5 (TRAP-5) | 25mg | 1144.8 | apexbio |
A1037-5A | TRH Precursor Peptide | 5mg | 817.2 | apexbio |
A1037-10A | TRH Precursor Peptide | 10mg | 1363.2 | apexbio |
A1037-25A | TRH Precursor Peptide | 25mg | 1908 | apexbio |
A1038-1A | Amyloid β-Peptide (10-20) (human) | 1mg | 763.2 | apexbio |
A1038-5A | Amyloid β-Peptide (10-20) (human) | 5mg | 2726.4 | apexbio |
A1038-10A | Amyloid β-Peptide (10-20) (human) | 10mg | 4363.2 | apexbio |
A1038-25A | Amyloid β-Peptide (10-20) (human) | 25mg | 7635.6 | apexbio |
A1039-1A | Amyloid Beta-peptide (25-35) (human) | 1mg | 610.8 | apexbio |
A1039-5A | Amyloid Beta-peptide (25-35) (human) | 5mg | 1832.4 | apexbio |
A1039-10A | Amyloid Beta-peptide (25-35) (human) | 10mg | 3054 | apexbio |
A1039-25A | Amyloid Beta-peptide (25-35) (human) | 25mg | 4275.6 | apexbio |
A1040-1A | Myelin Basic Protein (87-99) | 1mg | 872.4 | apexbio |
A1040-5A | Myelin Basic Protein (87-99) | 5mg | 2617.2 | apexbio |
A1040-10A | Myelin Basic Protein (87-99) | 10mg | 4363.2 | apexbio |
A1040-25A | Myelin Basic Protein (87-99) | 25mg | 6108 | apexbio |
A1041-5A | 血管紧张素 (1-7) | 5mg | 600 | apexbio |
A1041-10A | 血管紧张素 (1-7) | 10mg | 926.4 | apexbio |
A1041-25A | 血管紧张素 (1-7) | 25mg | 1374 | apexbio |
A1042-5A | 血管紧张素Ⅱ | 5mg | 524.4 | apexbio |
A1042-10A | 血管紧张素Ⅱ | 10mg | 841.2 | apexbio |
A1042-25A | 血管紧张素Ⅱ | 25mg | 1376.4 | apexbio |
A1042-50A | 血管紧张素Ⅱ | 50mg | 1926 | apexbio |
A1042-100A | 血管紧张素Ⅱ | 100mg | 2838 | apexbio |
A1043-5A | Angiotensin III (human, mouse) | 5mg | 326.4 | apexbio |
A1043-10A | Angiotensin III (human, mouse) | 10mg | 544.8 | apexbio |
电话
微信