英国Ludger有限公司(Ludger Ltd)是一家成立于1999年的生物科技公司,总部位于英国牛津郡的卡拉姆科技中心(Culham Science Centre)。该公司由达里尔·费尔南德斯(Darryl Fernandez)博士创立,其技术源自英国牛津大学的研究成果,专注于糖组学(Glycomics)和糖基化分析技术领域。
Ludger的主要业务是为生物制药行业提供糖基化分析相关的产品与服务。其产品线较为系统,涵盖了从糖基化分析初始阶段到最终检测的多种工具,具体包括用于释放聚糖的酶(如PNGase F、Endo F系列)和化学试剂盒(如肼解释放试剂盒、加速释放试剂盒)、用于聚糖标记的试剂盒(如2-AB、2-AA标记试剂盒)、用于纯化样品的各种色谱柱与滤板(如LudgerClean系列),以及用于高效液相色谱(HPLC)和超高效液相色谱(UHPLC)分析的专用色谱柱(如LudgerSep系列)。此外,公司还提供丰富的标准品,例如定量单糖标准品、唾液酸标准品和各类标记/未标记的聚糖标准品(如IgG N-聚糖文库)。
在服务方面,Ludger不仅提供上述产品,还提供定制的糖基化分析服务和技术支持。该公司的质量控制标准已获得FDA和欧洲药品评估局(EMEA)的认可,并且其运营符合ISO9001质量管理体系要求。Ludger的产品与服务主要应用于单克隆抗体、Fc融合蛋白、促红细胞生成素(EPO)等治疗性糖蛋白药物的研发与质量控制环节。
为了拓展国际市场,Ludger在上海设立了子公司——罗哲(上海)生物科技有限公司(Ludger (Shanghai) Biological Technology Co., Ltd.),该公司成立于2014年,负责其在亚洲市场的业务
关键词:ludger,ludger上海代理,ludger中国代理,ludger北京代理,ludger江苏代理, ludger广东代理,LT-KDMB-A1, LT-KAB-A2, LS-UR2-2.1x100, LC-S-A6, LT-MONO-96, GCP-FET-50U-X4, LS-R1-4.6x150, LT-KAB-VP24, LC-EB10-A6, LL-ORELA-A2, LT-KAA-VP24, CN-NGA2F-10U、英国Ludger生物公司、糖基化分析技术、糖组学产品、Ludger糖蛋白标准品、聚糖释放试剂盒、2-AB标记聚糖、唾液酸定量分析、HPLC聚糖分析柱、生物制药质量控制、单克隆抗体分析、Ludger上海公司、聚糖纯化试剂盒、糖科学试剂、治疗性糖蛋白分析、N-连接聚糖、O-连接聚糖、内切糖苷酶、糖基化分析服务、生物制药聚糖标准、Ludger中国代理
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2026年1月26日---2026年12月20日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
LZ-rPNGaseF-kit | Recombinant PNGase F | 150 uL | 19975 | ludger |
LC-S-A48 | LudgerClean S-Saver Pack | 48 cartridges | 22275 | ludger |
BQ-CAA-CHI-01 | Chitotriose quantitative standard (2-AA labelled) | 100 pmol | 4060 | ludger |
BQ-CAB-CHI-01 | Chitotriose quantitative standard (2-AB labelled) | 100 pmol | 4060 | ludger |
BQ-CHITOTRIOSE-01 | Chitotriose quantitative standard (unlabelled) | 5 nmol | 4060 | ludger |
BQ-CN-MAN8-10U | Mannose 8 quantitative standard | 10 ug | 5215 | ludger |
BQ-GPEP-A2G2S2-10U | A2G2S2 quantitative glycopeptide standard | 3.49 nmol | 5285 | ludger |
CAA-A1-01 | A1 glycan (A2G2S1, G2S1), 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAA-A1F-01 | A1F glycan (FA2G2S1, G2FS1), 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAA-A2-01 | A2 glycan (A2G2S2, G2S2), 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAA-A2F-01 | A2F glycan (FA2G2S2, G2FS2), 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAA-A2G1-01 | A2G1 glycan (G1), 2AA labelled | 100 pmol | 3447.5 | ludger |
CAA-A3-01 | A3 glycan (A3G3S3), 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAA-ALPHAGAL-01 | Alpha-Gal standard (2-AA labelled) | 100 pmol | 3447.5 | ludger |
CAA-FA2B-01 | FA2B glycan (G0B), 2-AA labelled | 100 pmol | 3447.5 | ludger |
CAA-FA2BG1-01 | FA2BG1 glycan (G1B), 2-AA labelled | 100 pmol | 3447.5 | ludger |
CAA-FA2G1-01 | FA2G1 glycan (G1F), 2-AA labelled | 100 pmol | 2817.5 | ludger |
CAA-GHP-30 | Glucose homopolymer ladder (2-AA labelled) | 30 runs | 2782.5 | ludger |
CAA-M3N2-01 | M3N2 (Man-3) glycan, 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAA-MAN5-01 | Man-5 glycan, 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAA-MAN6-01 | Man-6 glycan, 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAA-MAN7-01 | Man-7 glycan, 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAA-MAN8-01 | Man-8 glycan, 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAA-MAN9-01 | Man-9 glycan, 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAA-NA2-01 | NA2 glycan (A2G2, G2), 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAA-NA2F-01 | NA2F glycan (FA2G2, G2F), 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAA-NA3-01 | NA3 glycan (A3G3), 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAA-NA4-01 | NA4 glycan (A4G4), 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAA-NGA2-01 | NGA2 glycan (A2, G0), 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAA-NGA2F-01 | NGA2F glycan (FA2, G0F), 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAA-NGA3-01 | NGA3 glycan (A3), 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAA-NGA4-01 | NGA4 glycan (A4), 2-AA labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-A1-01 | A1 glycan (A2G2S1, G2S1), 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-A1F-01 | A1F glycan (FA2G2S1, G2FS1), 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-A2-01 | A2 glycan (A2G2S2, G2S2), 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-A2F-01 | A2F glycan (FA2G2S2, G2FS2), 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-A2G1-01 | A2G1 glycan (G1), 2-AB labelled | 100 pmol | 3447.5 | ludger |
CAB-A3-01 | A3 glycan (A3G3S3), 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-ALPHA-GAL-01 | Alpha-Gal standard (2-AB labelled) | 100 pmol | 3447.5 | ludger |
CAB-C1-01 | 2AB labelled core 1 O- glycan, C1 | 100 pmol | 8995 | ludger |
CAB-C1S(3)1-01 | 2AB labelled sialylated core 1 O glycan, C1S(3)1 | 100 pmol | 8995 | ludger |
CAB-C1S(3)1-02 | 2AB labelled sialylated core 1 O glycan, C1S(3)1 | 50 pmol | 6037.5 | ludger |
CAB-C1S(3,6)2-01 | 2AB labelled di-sialylated core 1 O glycan, C1S(3,6)2 | 100 pmol | 9012.5 | ludger |
CAB-C2S(3,3)2-01 | 2AB labelled di-sialylated core 2 O glycan, C2S(3,3)2 | 100 pmol | 8995 | ludger |
CAB-FA2B-01 | FA2B glycan (G0B), 2-AB labelled | 100 pmol | 3447.5 | ludger |
CAB-FA2BG1-01 | FA2BG1 glycan (G1B), 2-AB labelled | 100 pmol | 3447.5 | ludger |
CAB-FA2G1-01 | FA2G1 glycan (G1F), 2-AB labelled | 100 pmol | 2817.5 | ludger |
CAB-GHP-30 | Glucose homopolymer ladder (2-AB labelled) | 30 runs | 2782.5 | ludger |
CAB-IGG-01 | IgG N-glycan library (2-AB) | 200 pmol | 5950 | ludger |
CAB-M3N2-01 | M3N2 (Man-3) glycan, 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-MAN5-01 | Man-5 glycan, 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-MAN6-01 | Man-6 glycan, 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-MAN7-01 | Man-7 glycan, 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-MAN8-01 | Man-8 glycan, 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-MAN9-01 | Man-9 glycan, 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-NA2-01 | NA2 glycan (A2G2, G2), 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-NA2F-01 | NA2F glycan (FA2G2, G2F), 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-NA3-01 | NA3 glycan (A3G3), 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-NA4-01 | NA4 glycan (A4G4), 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-NGA2-01 | NGA2 glycan (A2, G0), 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-NGA2F-01 | NGA2F glycan (FA2, G0F), 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-NGA3-01 | NGA3 glycan (A3), 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-NGA4-01 | NGA4 glycan (A4), 2-AB labelled | 100 pmol | 2380 | ludger |
CAB-STP-NEUAC-01 | Sialidase testing panel (2-AB labelled) | 100 pmol | 2415 | ludger |
CAPTS-A1-01 | A1 glycan (A2G2S1, G2S1), APTS labelled | 20 pmol | 1120 | ludger |
CAPTS-A1F-01 | A1F glycan (FA2G2S1, G2FS1), APTS labelled | 20 pmol | 1120 | ludger |
CAPTS-A2-01 | A2 glycan (A2G2S2, G2S2), APTS labelled | 20 pmol | 1120 | ludger |
CAPTS-A2F-01 | A2F glycan (FA2G2S2, G2FS2), APTS labelled | 20 pmol | 1120 | ludger |
CAPTS-FA2G1-01 | FA2G1 glycan (G1F), APTS labelled | 20 pmol | 1120 | ludger |
CAPTS-IGG-01 | IgG N-glycan library (APTS) | 10 pmol | 1120 | ludger |
CAPTS-MAN5-01 | Man-5 glycan, APTS labelled | 20 pmol | 1120 | ludger |
CAPTS-NA2-01 | NA2 glycan (A2G2, G2), APTS labelled | 20 pmol | 1120 | ludger |
CAPTS-NA2F-01 | NA2F glycan (FA2G2, G2F), APTS labelled | 20 pmol | 1120 | ludger |
CAPTS-NGA2-01 | NGA2 glycan (A2, G0), APTS labelled | 20 pmol | 1120 | ludger |
CAPTS-NGA2F-01 | NGA2F glycan (FA2, G0F), APTS labelled | 20 pmol | 1120 | ludger |
CLIBN-FETUIN-01 | Fetuin N-glycan library (unlabelled) | ≈7.5 ug | 4707.5 | ludger |
CLIBN-IGG-01 | IgG N-glycan library (unlabelled) | 25 ug | 4707.5 | ludger |
CLIBN-MABMIX-10U | Monoclonal Antibody Reference Standards | 10 ug | 7822.5 | ludger |
CLIBN-MABMIX-20U | Monoclonal Antibody Reference Standards | 20 ug | 11707.5 | ludger |
CLIBN-MANMIX-10U | High Mannose Glycan Standard Library | 10 ug | 7770 | ludger |
CLIBN-MANMIX-20U | High Mannose Glycan Standard Library | 20 ug | 11095 | ludger |
CLIBO-FETUIN-01 | Fetuin O-glycan library (unlabelled) | Released from 30 ug fetuin | 4690 | ludger |
CM-MAN6P-10 | Mannose 6 phosphate quantitative standard | 10 nmol | 1872.5 | ludger |
CM-MONOMIX-10 | Mix of 6 quantitative monosaccharide standards | 10 nmol of each | 7822.5 | ludger |
CM-MONOMIX-10X3 | Mix of 6 quantitative monosaccharide standards | 10 nmol of each, pack of 3 | 15627.5 | ludger |
CM-NEU5,9AC2-01 | N-acetylneuraminic acid qualitative standard | >800 pmol | 1067.5 | ludger |
CM-NEU-AC-01 | N-acetylneuraminic acid quantitative standard | 1 nmol | 805 | ludger |
CM-NEUAC-100 | N-acetylneuraminic acid quantitative standard | 100 nmol | 2257.5 | ludger |
CM-NEU-GC-01 | N-glycolyneuraminic acid quantitative standard | 1 nmol | 805 | ludger |
CM-NEUGC-100 | N-glycolyneuraminic acid quantitative standard | 100 nmol | 2257.5 | ludger |
CM-SRP-01-C | Sialic acid reference panel | ≈1.25 nmol | 647.5 | ludger |
CM-XYLOSE-100 | Xylose quantitative standard | 100 nmol | 1680 | ludger |
CN-A1-10U | A1 glycan (A2G2S1, G2S1) | 10 ug | 5372.5 | ludger |
CN-A1-20U | A1 glycan (A2G2S1, G2S1) | 20 ug | 7630 | ludger |
CN-A1F-10U | A1F glycan (FA2G2S1, G2FS1) | 10 ug | 5372.5 | ludger |
CN-A1F-20U | A1F glycan (FA2G2S1, G2FS1) | 20 ug | 7630 | ludger |
CN-A2[3]G1-20U | A2[3]G1 – asymmetric N-glycan standard; precursor to A2[3] G1F1(a1-3) (20U) | 20 ug | 7507.5 | ludger |
CN-A2[3]G1F1-20U | A2F(a1-3)G1(3) glycan; Asymmetric Lewis X containing N-glycan | 20 ug | 7700 | ludger |
CN-A2-10U | A2 glycan (A2G2S2, G2S2) | 10 ug | 5372.5 | ludger |
CN-A2-20U | A2 glycan (A2G2S2, G2S2) | 20 ug | 7630 | ludger |
CN-A2F-10U | A2F glycan (FA2G2S2, G2FS2) | 10 ug | 5372.5 | ludger |
CN-A2F-20U | A2F glycan (FA2G2S2, G2FS2) | 20 ug | 7630 | ludger |
CN-A2G1-10U | A2G1 glycan (G1) | 10 ug | 5547.5 | ludger |
CN-A2G1-20U | A2G1 glycan (G1) | 20 ug | 7927.5 | ludger |
CN-A2G2F2-20U | A2G2F2(a1-3) – symmetric N-glycan standard containing two Lewis X epitopes (20U) | 20 ug | 8207.5 | ludger |
CN-A3-10U | A3 glycan (A3G3S3) | 10 ug | 3517.5 | ludger |
CN-A3-20U | A3 glycan (A3G3S3) | 20 ug | 5057.5 | ludger |
CN-ALPHA-GAL-10U | Gal-alpha(1-3)-Gal-beta(1-4)-GlcNAc | 10 ug | 1855 | ludger |
CN-ALPHA-GAL-20U | Gal-alpha(1-3)-Gal-beta(1-4)-GlcNAc | 20 ug | 2607.5 | ludger |
CN-FA2G1-10U | FA2G1 glycan (G1F) | 10 ug | 5547.5 | ludger |
CN-FA2G1-20U | FA2G1 glycan (G1F) | 20 ug | 7927.5 | ludger |
CN-M3N2-10U | M3N2 (Man-3) glycan | 10 ug | 4392.5 | ludger |
CN-M3N2-20U | M3N2 (Man-3) glycan | 20 ug | 6282.5 | ludger |
CN-MAN5-10U | Man-5 glycan | 10 ug | 3657.5 | ludger |
CN-MAN5-20U | Man-5 glycan | 20 ug | 5162.5 | ludger |
CN-MAN6-10U | Man-6 glycan | 10 ug | 3657.5 | ludger |
CN-MAN6-20U | Man-6 glycan | 20 ug | 5162.5 | ludger |
CN-MAN7-10U | Man-7 glycan | 10 ug | 5005 | ludger |
CN-MAN7-20U | Man-7 glycan | 20 ug | 7140 | ludger |
电话
微信