
以色列Prospecbio全称为ProSpec-Tany TechnoGene Ltd.,由深耕蛋白生物化学研究的Dr. Tanchum (Tany) Amarant创立,1997至2000年间正式组建,其总部位于雷霍沃特科学园一栋科研楼宇的6层,办公区域经专业设计,兼顾部门协作与独立工作需求,为研发和运营提供良好环境。创始人此前曾创办ReProGen公司,积累了丰富的细胞因子和趋化因子生产纯化经验,为Prospecbio的技术积淀奠定基础。
公司专注于重组蛋白及相关生物试剂的研发、生产与供应,拥有二十余年重组蛋白生产经验,凭借专有纯化技术,实现生产成本可控、产量稳定、纯度达标且生物活性有竞争力的核心优势。产品线涵盖重组蛋白、抗体、肽类、酶类、病毒抗原等,其中重组蛋白系列已达六千余种,包括干扰素、白细胞介素、骨形态发生蛋白、肿瘤坏死因子等细胞因子,以及血小板衍生生长因子、表皮生长因子等多种生长因子。
这些产品广泛应用于癌症、细胞凋亡、内分泌学、免疫学、神经科学及干细胞研究等多个领域,为科研机构、高校实验室及生物企业提供实验支持。公司建立了严格的质量控制体系,每批次产品均通过HPLC、SDS-PAGE等检测手段验证纯度与活性,经功能验证合格后方可上市,在科研界积累了基于产品品质与服务的良好口碑。
作为持续发展的生物技术企业,Prospecbio拥有专业科研团队,紧盯前沿科研动态,不断探索蛋白表达与修饰新技术,同时提供定制化重组蛋白生产服务,满足不同客户的个性化需求。其产品供应覆盖多个地区,通过与区域代理商合作,为客户提供售前咨询、技术支持及高效物流配送服务,兼顾产品性价比与科研实用性。
关键词:prospecbio,prospecbio上海代理,prospecbio中国代理,prospecbio北京代理,prospecbio江苏代理, prospecbio广东代理,CYT-213-20ug, HOR-250-5mg, pro-554L-200ug, pro-2703-10ug, hor-272-5000IU, PRO-341-2ug, cyt-216, Cyt-207-10 ug、Prospecbio、以色列Prospecbio、Prospecbio重组蛋白、Prospecbio细胞因子、Prospecbio生长因子、Prospecbio抗体、Prospecbio病毒抗原、Prospecbio酶类、Prospecbio定制蛋白、Prospecbio纯化技术、Prospecbio白细胞介素、Prospecbio干扰素、Prospecbio肿瘤坏死因子、Prospecbio生物试剂、Prospecbio科研试剂、Prospecbio蛋白纯化、Prospecbio肽类试剂、Prospecbio干细胞研究试剂、Prospecbio免疫试剂、Prospecbio实验室试剂
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2026年1月29日---2026年12月20日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
cyt-151-2ug | Recombinant Mouse Cardiotrophin-1 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-199-2ug | Recombinant Rat Cardiotrophin-1 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1128-50ug | Recombinant Mouse Neuropoietin | 50ug | 8400 | prospecbio |
cyt-541-5ug | Recombinant Human Connective Tissue Growth Factor | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-438-5ug | Recombinant Human Connective Tissue Growth Factor, His Tag | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-526-50ug | Recombinant Human Connective Tissue Growth Factor (182-250 a.a.) | 50ug | 2800 | prospecbio |
cyt-687-2ug | Recombinant Human Connective Tissue Growth Factor, HEK | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1174-2ug | Recombinant Human Connective Tissue Growth Factor (183-255 a.a.) | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-366-5ug | Recombinant Human Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen-4 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-952-2ug | Recombinant Human Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen-4, Sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-985-2ug | Recombinant Human Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen-4, igG-His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1144-10ug | Recombinant Human Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen-4, igG-His Tag, Active | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-950-5ug | Recombinant Mouse Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen-4 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-164-5ug | Recombinant Human Cysteine-Rich Angiogenic Inducer 61 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-1235-50ug | Recombinant Human Cysteine-Rich Angiogenic Inducer 61 (275-381 a.a.) | 50ug | 2800 | prospecbio |
cyt-775-2ug | Recombinant Human Cytokine-Like 1 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-713-2ug | Recombinant Human Beta Defensin 116 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-714-5ug | Recombinant Human Beta Defensin 118 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-367-2ug | Recombinant Human Epstein Barr Virus Induced 3 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-668-2ug | Recombinant Human Epstein Barr Virus Induced 3, His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-621-2ug | Recombinant Mouse Epstein Barr Virus Induced 3 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1036-5ug | Recombinant Macaque Epstein Barr Virus Induced 3 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-338-5ug | Recombinant Human Endocrine Gland Vascular Endothelial Growth Factor | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-825-5ug | Recombinant Mouse Endocrine Gland Vascular Endothelial Growth Factor | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-217-100ug | Recombinant Human Epidermal Growth Factor | 100ug | 900 | prospecbio |
cyt-332-100ug | Recombinant Human Epidermal Growth Factor, Pichia | 100ug | 900 | prospecbio |
cyt-466-20ug | Recombinant Human Epidermal Growth Factor 21-Leu | 20ug | 900 | prospecbio |
cyt-798-20ug | Recombinant Human Epidermal Growth Factor Long | 20ug | 900 | prospecbio |
cyt-1115-100ug | Recombinant Human Epidermal Growth Factor (1-51 a.a.) | 100ug | 1120 | prospecbio |
cyt-326-100ug | Recombinant Mouse Epidermal Growth Factor | 100ug | 900 | prospecbio |
cyt-554-10ug | Mouse Epidermal Growth Factor | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-841-2ug | Recombinant Mouse Epidermal Growth Factor, Biotin | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-138-2ug | Recombinant Mouse Epidermal Growth Factor, His | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1054-1ug | Recombinant Mouse Epidermal Growth Factor, His Active | 1ug | 900 | prospecbio |
cyt-556-2ug | Rat Epidermal Growth Factor | 2ug | 2800 | prospecbio |
cyt-669-20ug | Recombinant Rat Epidermal Growth Factor | 20ug | 900 | prospecbio |
cyt-974-2ug | Recombinant Human EGF Like Domain Multiple 6 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1105-2ug | Recombinant Mouse EGF Like Domain Multiple 6 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-607-5ug | Recombinant Human Endothelial-Monocyte Activating Polypeptide II | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-021-1ug | Recombinant Human Aminoacyl tRNA Synthetase Complex-Interacting Multifunctional Protein 1 | 1ug | 900 | prospecbio |
cyt-389-2ug | Recombinant Human Endoglin, Sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-525-2ug | Recombinant Human Endoglin | 2ug | 2800 | prospecbio |
cyt-823-2ug | Recombinant Human Endoglin His-Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-424-2ug | Recombinant Mouse Endoglin | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-972-1ug | Recombinant Mouse Endoglin (27-581 a.a.) | 1ug | 900 | prospecbio |
cyt-601-5ug | Recombinant Human Epigen | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-794-5ug | Recombinant Human Epigen, His Tag | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-1038-2ug | Recombinant Human Epigen, Sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-609-5ug | Recombinant Human Epiregulin | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-859-5ug | Recombinant Human Epiregulin, His Tag | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-1206-2ug | Recombinant Human Epiregulin, HEK | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-201-5ug | Recombinant Human Erythropoietin-alpha | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-325-2ug | Recombinant Human Erythropoietin-alpha Fc/Chimera | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-083-2ug | Recombinant Human Erythropoietin-alpha, HEK | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-791-2ug | Recombinant Human Erythropoietin-alpha, His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-934-2ug | Recombinant Human Erythropoietin-alpha, sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1171-2ug | Recombinant Mouse Erythropoietin | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1187-2ug | Recombinant Rat Erythropoietin | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-929-2ug | Recombinant Human Erythropoietin Receptor | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-997-2ug | Recombinant Human Erythropoietin Receptor, Active | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-125-5ug | Recombinant Human sFas Receptor | 5ug | 900 | prospecbio |
pro-594-5ug | Recombinant Human sFAS Receptor, His Tag | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-1153-2ug | Recombinant Human sFas Receptor | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-031-5ug | Recombinant Human FAS Ligand | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-051-2ug | Recombinant Human FAS Ligand, HEK | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-264-10ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-acidic | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-364-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-acidic, Sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1112-10ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-acidic (155 a.a.) | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-528-10ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-acidic | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-072-5ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-acidic, His Tag | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-075-10ug | Recombinant Rat Fibroblast Growth Factor-acidic | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-613-1ug | Bovine Fibroblast Growth Factor-acidic | 1ug | 900 | prospecbio |
cyt-218-10ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-365-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic, Sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-557-10ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic (147 a.a) | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-123-10ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic, Plant | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-288-10ug | Recombinant Bovine Fibroblast Growth Factor-basic | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-1130-10ug | Recombinant Bovine Fibroblast Growth Factor-basic ( 147 a.a.) | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-386-10ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-basic | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-608-10ug | Recombinant Rat Fibroblast Growth Factor-basic | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-943-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic Thermostable | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-312-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-4 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-957-10ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-5 | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-979-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-6 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-839-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-8 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-840-5ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-8, (194 a.a.) | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-070-5ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-8 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-087-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-8, HEK | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-415-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-9 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-349-2ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-558-2ug | Recombinant Rat Fibroblast Growth Factor-9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1113-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 12 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-620-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 12, His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-121-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 13 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-756-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 14 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-939-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 16 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-947-5ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor 16 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-817-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 17 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-755-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 17, His Tag | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-1123-5ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor 17 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-120-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-18 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-064-5ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-18 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-176-5ug | Recombinant Rat Fibroblast Growth Factor-18 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-935-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-18, His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-700-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-19 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-279-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-19 His Tag | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-1180-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-19, HEK | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-875-3ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-20 | 3ug | 900 | prospecbio |
cyt-474-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-21 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-281-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-21, His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-339-2ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-21 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-516-2ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-21, His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-930-2ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-21, sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-130-5ug | Recombinant Rat Fibroblast Growth Factor-21 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-657-2ug | Recombinant Bovine Fibroblast Growth Factor-21 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-428-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-22 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-020-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-23 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-374-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-23 His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1102-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-23, Sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-860-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor Binding Protein 1 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-758-2ug | Recombinant Human FGF-1 Intracellular-Binding Protein | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-331-2ug | Recombinant Human Flt3-Ligand | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-706-2ug | Recombinant Human Flt3-Ligand, HEK | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-409-2ug | Recombinant Human Flt3-Ligand, Sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-822-5ug | Recombinant Human Flt3-Ligand, His Tag | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-340-2ug | Recombinant Mouse Flt3-Ligand | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-910-1ug | Recombinant Mouse Flt3-Ligand, sf9 | 1ug | 900 | prospecbio |
cyt-157-2ug | Recombinant Rhesus Macaque Flt3-Ligand | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1041-5ug | Recombinant Porcine Flt3-Ligand | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-232-5ug | Recombinant Human Follistatin | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-029-2ug | Recombinant Human Follistatin His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-124-2ug | Recombinant Mouse Follistatin | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-865-2ug | Recombinant Human Follistatin, sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-792-2ug | Recombinant Human Follistatin Like 1 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1027-2ug | Recombinant Human Follistatin Like 1, HEK | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-119-10ug | Recombinant Human Proheparin-Binding EGF-like Growth Factor | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-068-10ug | Recombinant Mouse Proheparin-Binding EGF-like Growth Factor | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-170-10ug | Recombinant Rat Proheparin-Binding EGF-like Growth Factor | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-761-2ug | Recombinant Human Proheparin-Binding EGF-like Growth Factor, His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-544-10ug | Recombinant Human Galectin-1 | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-186-5ug | Recombinant Mouse Galectin-1 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-725-5ug | Recombinant Human Galectin-2 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-019-5ug | Recombinant Mouse Galectin-2 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-1155-2ug | Recombinant Mouse Galectin-2, BioActive | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-606-10ug | Recombinant Human Galectin-3 | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-693-5ug | Recombinant Human Galectin-3 His Tag | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-188-2ug | Recombinant Mouse Galectin-3 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1151-2ug | Recombinant Mouse Galectin-3, BioActive | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-686-5ug | Recombinant Human Galectin-4 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-187-2ug | Recombinant Mouse Galectin-4 | 2ug | 900 | prospecbio |
电话
微信