安迪福诺生物科技(武汉)有限公司(ABP Biosciences)是一家专业从事生命科学研究试剂与技术的生物科技企业。该公司专注于荧光试剂及相关试剂盒的研发、生产、销售,并提供相应的技术服务 。其业务范围覆盖生命科学、医学、农业、环保及司法鉴定等多个领域 。
该公司的产品线较为系统,主要涵盖分子生物学、蛋白检测及细胞生物学三大类研究工具 。在分子生物学领域,其产品包括核酸凝胶染色剂、核酸定量与纯化试剂、PCR/qPCR试剂、逆转录试剂以及标记核苷酸等 。代表性产品如NGS™系列核酸定量检测试剂盒,该产品设计用于对双链DNA进行灵敏的荧光定量检测 。在蛋白检测方面,提供ECL Western Blotting试剂、蛋白染色与定量试剂、标记二抗等 。在细胞生物学领域,产品线涉及转染试剂、细胞功能检测试剂(如细胞增殖、凋亡、活性氧检测)、荧光染料与抗体标记试剂盒等 。其LipoFectMax™ 3000转染试剂是细胞转染的常用选择之一 。
ABP Biosciences注重技术创新,开发了自主品牌的Andy Fluor™荧光染料 。该公司建立了符合ISO 9001:2008标准的质量管理体系,对产品进行质量控制 。除标准产品外,公司也提供基于客户实验需求的定制服务 。其产品已被生命科学研究群体使用 。
在中国市场,ABP Biosciences通过代理商网络进行产品销售与技术支持,例如上海起发实验试剂有限公司被为其在中国区域的代理之一 。公司的客户主要包括大学、研究机构、企业的科研人员,以及医院、医药公司等 。
关键词:abpbio,abpbio上海代理,abpbio中国代理,abpbio北京代理,abpbio江苏代理, abpbio广东代理,FP002, FP318、安迪福诺ABP Biosciences、ABP Biosciences武汉、荧光试剂研发、核酸定量检测试剂盒、Andy Fluor荧光染料、LipoFectMax转染试剂、细胞生物学研究工具、蛋白检测试剂、分子生物学试剂、qPCR检测试剂、荧光抗体标记kit、细胞凋亡检测试剂、生命科学技术服务、ISO9001生物试剂、生物荧光探针、核酸凝胶染色、细胞增殖检测、转染试剂供应商、农业生物技术试剂、司法鉴定生物试剂 。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2026年1月29日---2026年12月20日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
N100 | GreenView DNA Gel Stain | 500ul | 400 | abpbio |
N101 | GreenView Plus DNA Gel Stain | 500ul | 600 | abpbio |
N103 | GreenView Ultra DNA Gel Stain | 500ul | 800 | abpbio |
N102 | RedView DNA Gel Stain | 500ul | 600 | abpbio |
N104 | SYBR Green I DNA Gel Stain | 500ul | 1000 | abpbio |
N105 | SYBR Green II RNA Gel Stain | 500ul | 1000 | abpbio |
N106 | SYBR Gold DNA Gel Stain | 500ul | 800 | abpbio |
N107 | SYBR Safe DNA Gel Stain | 400ul | 360 | abpbio |
C440 | TO1-PEG3-Biotin RNA Probe | 100uL | 2400 | abpbio |
C441 | TO3-PEG3-Biotin RNA Probe | 100uL | 2400 | abpbio |
D012 | SafeGreen Loading Dye | 1mL | 300 | abpbio |
D013 | SafeRed Loading Dye | 1mL | 300 | abpbio |
D016 | DNA Loading Buffer (6X) | 5mL | 70 | abpbio |
D010-01 | SYBR Green I (200× DMSO) | 1mL | 400 | abpbio |
D010-02 | SYBR Green I (200× DMSO) | 5×1mL | 1600 | abpbio |
D011-01 | ROX Reference Dye (25 μM) | 1mL | 200 | abpbio |
D011-02 | ROX Reference Dye (25 μM) | 5×1mL | 800 | abpbio |
FP001 | NGS™ dsDNA HS Assay Kit | 200assays | 480 | abpbio |
FP002 | NGS™ dsDNA HS Assay Kit | 1,000assays | 1500 | abpbio |
FP003 | NGS™ dsDNA BR Assay Kit | 200assays | 480 | abpbio |
FP004 | NGS™ dsDNA BR Assay Kit | 1,000assays | 1500 | abpbio |
FP005 | NGS™ ssDNA Assay Kit | 200assays | 480 | abpbio |
FP006 | NGS™ ssDNA Assay Kit | 1,000assays | 1500 | abpbio |
FP007 | NGS™ RNA HS Assay Kit | 200assays | 480 | abpbio |
FP008 | NGS™ RNA HS Assay Kit | 1,000assays | 1500 | abpbio |
FP009 | NGS™ RNA BR Assay Kit | 200assays | 480 | abpbio |
FP010 | NGS™ RNA BR Assay Kit | 1,000assays | 1500 | abpbio |
FP011 | NGS™ 1X dsDNA HS Assay Kit | 200assays | 500 | abpbio |
FP012 | NGS™ 1X dsDNA HS Assay Kit | 500assays | 900 | abpbio |
FP015 | NGS™ Assay Tubes | 500tubes | 600 | abpbio |
N023 | iQuant™ MicroRNA Assay Kit | 200assays | 480 | abpbio |
N024 | iQuant™ MicroRNA Assay Kit | 1,000assays | 1500 | abpbio |
N025 | iQuant™ RiboGreen RNA Assay Kit | 1,000assays | 1500 | abpbio |
N026 | iQuant™ 1X dsDNA BR Assay Kit | 200assays | 500 | abpbio |
N027 | iQuant™ 1X dsDNA BR Assay Kit | 500assays | 900 | abpbio |
N030 | iQuant™ Protein Assay Kit | 100assays | 840 | abpbio |
N031 | iQuant™ Protein Assay Kit | 500assays | 2160 | abpbio |
C401 | 5-Aminoallyl-dUTP, 10 mM in water | 100uL | 1440 | abpbio |
C402 | 5-Aminoallyl-UTP, 10 mM in water | 100uL | 1320 | abpbio |
C403 | Biotin-11-dUTP, 1 mM in TE buffer | 50uL | 2160 | abpbio |
C404 | Biotin-11-UTP, 10 mM in TE buffer | 25uL | 2160 | abpbio |
C430 | Biotin-14-dCTP | 50nmol | 4200 | abpbio |
C431 | Biotin-14-dATP | 50nmol | 4560 | abpbio |
C432 | 5-EdUTP, 1 mM | 500uL | 2400 | abpbio |
C405 | 5-FAM-dUTP, 1 mM in TE buffer | 25uL | 1680 | abpbio |
C406 | 5-FAM-X-dUTP, 1 mM in TE buffer | 25uL | 2160 | abpbio |
C407 | 5-FAM-UTP, 1 mM in TE buffer | 25uL | 1680 | abpbio |
C408 | 5-FAM-X-UTP, 1 mM in TE buffer | 25uL | 2160 | abpbio |
C409 | Andy Fluor 488-X-dUTP, 1 mM in TE buffer | 25uL | 3360 | abpbio |
C410 | Andy Fluor 488-X-UTP, 1 mM in TE buffer | 25uL | 3360 | abpbio |
C411 | Andy Fluor 555-X-dUTP, 1 mM in TE buffer | 25uL | 3360 | abpbio |
C412 | Andy Fluor 555-X-UTP, 1 mM in TE buffer | 25uL | 3360 | abpbio |
C413 | Andy Fluor 568-X-dUTP, 1 mM in TE buffer | 25uL | 3360 | abpbio |
C414 | Andy Fluor 568-X-UTP, 1 mM in TE buffer | 25uL | 3360 | abpbio |
C415 | Andy Fluor 594-X-dUTP, 1 mM in TE buffer | 25uL | 3360 | abpbio |
C416 | Andy Fluor 594-X-UTP, 1 mM in TE buffer | 25uL | 3360 | abpbio |
C417 | Andy Fluor 647-X-dUTP, 1 mM in TE buffer | 25uL | 3360 | abpbio |
C418 | Andy Fluor 647-X-UTP, 1 mM in TE buffer | 25uL | 3360 | abpbio |
C419 | Cy3-X-dUTP, 1 mM in TE buffer | 25uL | 2880 | abpbio |
C420 | Cy3-X-UTP, 1 mM in TE buffer | 25uL | 2880 | abpbio |
C421 | Cy5-X-dUTP, 1 mM in TE buffer | 25uL | 2880 | abpbio |
C422 | Cy5-X-UTP, 1 mM in TE buffer | 25uL | 2880 | abpbio |
P003A | eLuminol Protein Gel Stain (1,000X) | 500ul | 600 | abpbio |
P003B | eLuminol Protein Gel Stain (1,000X) | 1ml | 1000 | abpbio |
P005A | Phos-Tag™ Phosphoprotein Gel Stain | 500ml | 1200 | abpbio |
P005B | Phos-Tag™ Phosphoprotein Destain Solution | 500ml | 300 | abpbio |
P011 | BCA Protein Assay Kit | 1,000assays | 500 | abpbio |
P013 | SDS-PAGE Sample Loading Buffer (5X) | 5ml | 70 | abpbio |
FP300 | Super ECL Western Blotting Detection Kit | 100ml | 750 | abpbio |
FP301 | Super ECL Western Blotting Detection Kit | 500ml | 2200 | abpbio |
FP302 | Super ECL Ultra Western Blotting Detection Kit | 100ml | 1600 | abpbio |
FP303 | Super ECL Ultra Western Blotting Detection Kit | 200ml | 3000 | abpbio |
FP304 | ABP Firefly Luciferase Assay Kit | 100T | 720 | abpbio |
FP305 | ABP Firefly Luciferase Assay Kit | 500T | 2400 | abpbio |
FP306 | ABP Renilla Luciferase Assay Kit | 100T | 720 | abpbio |
FP307 | ABP Renilla Luciferase Assay Kit | 500T | 2400 | abpbio |
FP308 | ABP Dual Luciferase Assay Kit | 100T | 1200 | abpbio |
FP309 | ABP Dual Luciferase Assay Kit | 500T | 4200 | abpbio |
FP310 | LipoFectMax™ Transfection Reagent | 1mL | 1600 | abpbio |
FP311 | LipoFectMax™ Transfection Reagent | 3mL | 4400 | abpbio |
FP318 | LipoFectMax™ 3000 Transfection Reagent | 0.75mL | 2400 | abpbio |
FP319 | LipoFectMax™ 3000 Transfection Reagent | 1.5mL | 3600 | abpbio |
FP330 | PolyFect™ Transfection Reagent | 1mL | 1600 | abpbio |
FP331 | PolyFect™ Transfection Reagent | 3mL | 4000 | abpbio |
FP332 | PolyFectRNA™ Transfection Reagent | 1mL | 2000 | abpbio |
FP333 | PolyFectRNA™ Transfection Reagent | 3mL | 4800 | abpbio |
FP315 | Fect293™ Transfection Reagent | 1mL | 1760 | abpbio |
FP316 | FectCHO™ Transfection Reagent | 1mL | 1760 | abpbio |
FP317-1 | PolyFectVIR™ Transfection Reagent | 1mL | 1600 | abpbio |
FP317-2 | PolyFectVIR™ Transfection Reagent | 10mL | 9600 | abpbio |
FP317-3 | PolyFectVIR™ Transfection Reagent | 100mL | 64000 | abpbio |
P017-1 | Transfection Grade PEI | 100mg | 900 | abpbio |
P017-2 | Transfection Grade PEI | 1g | 3360 | abpbio |
FP312 | TRIzol Reagent | 100mL | 600 | abpbio |
FP313 | TRIzol LS Reagent | 100mL | 800 | abpbio |
FP314 | RNAzol RT Reagent | 100mL | 800 | abpbio |
FP320 | RNAzol BD Reagent | 100mL | 900 | abpbio |
FP321 | DNAzol Reagent | 100mL | 800 | abpbio |
FP322 | DNAzol BD Reagent | 100mL | 900 | abpbio |
R140 | RNAlater Reagent | 100mL | 500 | abpbio |
R145 | Viral RNA Lysis Buffer | 100mL | 600 | abpbio |
FP026 | EasyProbe™ DAPI Fixed Cell Stain | 10ml | 600 | abpbio |
FP027 | EasyProbe™ Hoechst 33342 Live Cell Stain | 10ml | 600 | abpbio |
FP028 | EasyProbe™ Propidium Iodide Dead Cell Stain | 10ml | 600 | abpbio |
FP029 | EasyProbe™ Green 488 Live Cell Stain | 10ml | 600 | abpbio |
FP030 | EasyProbe™ Green 488 Dead Cell Stain | 10ml | 600 | abpbio |
C001-1 | DAPI | 5mg | 300 | abpbio |
C001-2 | DAPI, 5 mg/ml | 1ml | 300 | abpbio |
C003 | Hoechst 33258 | 10mg | 180 | abpbio |
C004 | Hoechst 33258, 10 mg/ml | 1ml | 180 | abpbio |
C005 | Hoechst 33342 | 10mg | 180 | abpbio |
C006 | Hoechst 33342, 10 mg/ml | 1ml | 180 | abpbio |
C007 | Propidium iodide | 10mg | 250 | abpbio |
C008 | Propidium iodide, 1mg/ml | 1ml | 100 | abpbio |
C009 | EMA (Ethidium monoazide) | 5mg | 2100 | abpbio |
C010 | EthD-1 (Ethidium Homodimer-1) | 1mg | 2800 | abpbio |
C012 | 7-AAD (7-Aminoactinomycin D) | 1mg | 1176 | abpbio |
C013-1 | SYTO™ Green live-cell stain | 1mL | 800 | abpbio |
C013-2 | SYTOX™ Green dead-cell stain | 1mL | 800 | abpbio |
C014-1 | SYTO™ Red live-cell stain | 1mL | 800 | abpbio |
C080 | SYTO 9 Green Nucleic Acid Stain | 250uL | 1500 | abpbio |
C081 | SYTO 11 Green Nucleic Acid Stain | 250uL | 1500 | abpbio |
C082 | SYTO 13 Green Nucleic Acid Stain | 250uL | 1500 | abpbio |
C083 | SYTO 16 Green Nucleic Acid Stain | 250uL | 1500 | abpbio |
C084 | SYTO 21 Green Nucleic Acid Stain | 250uL | 1500 | abpbio |
C085 | SYTO 24 Green Nucleic Acid Stain | 250uL | 1500 | abpbio |
C014 | Acridine orange (10 mg/mL) | 1mL | 180 | abpbio |
C056A | DRAQ5™ Fluorescent Probe | 50ul | 1800 | abpbio |
C056B | DRAQ5™ Fluorescent Probe | 200ul | 3500 | abpbio |
C056C | DRAQ5™ Fluorescent Probe | 1ml | 12000 | abpbio |
C016 | DiO perchlorate | 25mg | 1600 | abpbio |
C017 | DiI perchlorate | 25mg | 1600 | abpbio |
C018 | DiD perchlorate | 25mg | 1600 | abpbio |
C019 | DiR iodide | 10mg | 1600 | abpbio |
C057 | MemTrack Green Membrane Stain | 100uL | 1600 | abpbio |
C058 | MemTrack Red Membrane Stain | 100uL | 1600 | abpbio |
C059 | MemTrack Deep Red Membrane Stain | 100uL | 1600 | abpbio |
A068-1 | PKH26 Red Cell Membrane Labeling Kit | 100uL | 1920 | abpbio |
A068-2 | PKH26 Red Cell Membrane Labeling Kit | 500uL | 6960 | abpbio |
A069-1 | PKH67 Green Cell Membrane Labeling Kit | 100uL | 1920 | abpbio |
A069-2 | PKH67 Green Cell Membrane Labeling Kit | 500uL | 6960 | abpbio |
C020 | Pluronic F-127® | 2g | 250 | abpbio |
C021 | Pluronic F-127®, 20% (w/v) in DMSO | 1mL | 200 | abpbio |
C022 | Calcein blue, AM | 1mg | 1200 | abpbio |
C023 | Calcein blue, AM (1mg/mL) | 500uL | 600 | abpbio |
C025 | Calcein, AM | 1mg | 1800 | abpbio |
C026 | Calcein, AM (1mg/mL) | 500uL | 1000 | abpbio |
C027 | BCECF | 5mg | 1800 | abpbio |
C028 | BCECF, AM | 1mg | 1500 | abpbio |
电话
微信