一、公司介绍
Medkoo Biosciences 是专注于小分子药物、生化试剂与化合物库研发、生产与供应的企业,聚焦肿瘤学、免疫学、神经科学、代谢疾病等前沿生命科学领域。公司构建了覆盖激酶抑制剂、GPCR 调节剂、表观遗传调控剂、细胞周期调控剂、免疫检查点抑制剂等类别的产品体系,包含已上市药物对照品、临床前候选化合物、天然产物衍生物及定制合成分子,服务于高校科研、生物技术企业、药企研发与临床前研究等场景,为科研人员提供可用于靶点验证、药物筛选、信号通路研究的标准化试剂与定制化分子解决方案。
二、核心优势
化合物品类丰富,覆盖多研究方向:拥有数千种小分子化合物,涵盖肿瘤靶向、免疫调节、神经退行性疾病、代谢紊乱等研究领域,既有常规现货分子,也包含市场稀缺、难以获取的特殊结构化合物,满足基础筛选到机制验证的全流程需求。
质量管控体系完善,数据可追溯:每批次产品均经过 HPLC、LC-MS、NMR 等多重检测,明确标注纯度(常规≥95%),附带完整 COA 质检报告与 SDS 安全数据表,保障实验数据可靠、可重复。
定制合成服务灵活,适配特殊需求:针对市场无现货、结构特殊的目标分子,提供定制合成服务,支持从毫克级到克级的制备,可完成结构修饰、同位素标记等定制化改造,解决稀缺分子获取难题。
技术支持配套完善:配备专业技术团队,提供化合物选型、溶解方案、实验条件优化、文献参考等支持,帮助用户匹配适合自身研究体系的试剂,降低实验试错成本。
三、解决实验中的核心问题
稀缺小分子获取难:解决肿瘤、免疫、神经等领域特殊靶点抑制剂、候选药物分子市场缺货、合成难度大的问题,提供现货供应与定制合成,保障研究持续推进。
实验数据不可靠:解决试剂纯度不足、杂质干扰、批次差异导致的细胞实验、动物模型、体外筛选结果波动、无法重复的问题,稳定质控减少实验偏差。
化合物溶解与使用困扰:针对小分子易难溶、易降解、溶剂选择不当导致的实验失败,提供专属溶解方案、储存建议,优化试剂使用条件,提升实验成功率。
药物研发对照品缺失:解决新药研发、仿制药研究中缺少上市药物对照品、临床阶段化合物标准品的问题,提供合规对照试剂,支撑靶点验证与药效评价。
四、购买常见疑问与解答
Q1:产品纯度如何保证,如何获取质检文件?
A:每批次产品均经 HPLC、LC-MS、NMR 检测,纯度常规≥95%;可通过或客服申请对应批次的 COA 分析证书与 SDS 安全数据表,查看完整检测数据。
Q2:小分子化合物如何储存与运输,会影响稳定性吗?
A:常规产品采用低温冷链运输,到货后建议 - 20℃避光密封保存;敏感化合物建议分装、惰性气体保护,避免反复冻融,按说明书操作可保障有效期内稳定。
Q3:难溶化合物如何溶解,有推荐溶剂吗?
A:产品页面标注推荐溶剂(如 DMSO、乙醇、水溶液等);难溶分子可联系技术支持获取超声助溶、助溶剂搭配等定制方案,避免直接用于关键实验。
Q4:定制合成的周期与起订量是多少?
A:常规结构定制 2–4 周交付,全新骨架合成 6–8 周;起订量可低至毫克级,根据结构复杂度与需求调整,具体可咨询客服确认。
Q5:产品是否可用于人体或临床,适用范围是什么?
A:所有产品仅限实验室科研用途,不可用于人体、动物治疗或临床诊断,仅适用于体外细胞实验、分子水平研究、药物筛选等科研场景。
关键词:medkoo、medkoo代理、medkoo中国代理、medkoo北京代理、medkoo上海代理、medkoo江苏代理、medkoo广东代理,Medkoo、Medkoo Biosciences、小分子抑制剂、激酶抑制剂、肿瘤靶向试剂、免疫检查点抑制剂、GPCR 调节剂、表观遗传调控剂、临床前化合物、药物筛选试剂、定制合成、COA 质检、小分子化合物库、细胞周期调控剂、神经科学试剂、代谢疾病试剂、上市药物对照品、天然产物衍生物、科研级小分子、难溶化合物溶解
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2026年4月15日---2026年12月20日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
129510 | IMP-2373 | 2mg | 13500.00 | medkoo |
129503 | 3-hydroxy PCP HCl | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129486 | iFluor™ IRD 800 CW SE | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129484 | α-hydroxy Flubromazolam | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129478 | α-hydroxy Bromazolam | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129476 | α-hydroxy Alprazolam-d5 | 1g | 9900.00 | medkoo |
129458 | 4-Chloromethcathinone HCl | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129442 | Phenazolam | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129373 | MDMB-BUTINACA | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129307 | BRD-810 | 1mg | 24300.00 | medkoo |
129286 | GUN15461 | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129284 | OICR-12694 | 1mg | 6300.00 | medkoo |
129234 | VVD-065 | 2mg | 11700.00 | medkoo |
129153 | 3-fluoro AMB | 1mg | 6300.00 | medkoo |
129149 | 5-fluoro AMB metabolite 2 | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129122 | 7-nor-7-carboxy CBDP | 1mg | 11700.00 | medkoo |
129120 | 7-hydroxy Speciogynine | 1mg | 18900.00 | medkoo |
129116 | 4-fluoro AMB | 1mg | 6300.00 | medkoo |
129045 | Phenpromethamine HCl | 5mg | 9900.00 | medkoo |
129039 | 5-fluoro CYPPICA | 1mg | 6300.00 | medkoo |
129038 | 3-MPA | 1mg | 6300.00 | medkoo |
129032 | Imipramine-d4 HCl | 1mg | 15300.00 | medkoo |
129028 | 2-APB HCl | 1mg | 6300.00 | medkoo |
129022 | BKT-300 | 5mg | 9900.00 | medkoo |
129020 | ATUX-1215 | 1mg | 9900.00 | medkoo |
129018 | IAJD97 | 500mg | 6300.00 | medkoo |
129015 | AB-CHMINACA 2'-indazole isomer | 1mg | 6300.00 | medkoo |
129006 | SHP1705 | 5mg | 9900.00 | medkoo |
129005 | ID11916 | 1mg | 13500.00 | medkoo |
128996 | JSN71732 | 1mg | 6300.00 | medkoo |
128982 | 5-methoxy Methylone HCl | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128981 | TPE-NMI TFA | 1mg | 9900.00 | medkoo |
128978 | 2C-T-21 HCl | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128969 | RVG29-Cys | 5mg | 11700.00 | medkoo |
128968 | Angiopep-2-Cys | 5mg | 11700.00 | medkoo |
128925 | Cys-T7 Peptide | 5mg | 9900.00 | medkoo |
128924 | Angiopep-2 | 1mg | 9900.00 | medkoo |
128915 | Lipid 35 HCl | 1mg | 6300.00 | medkoo |
128867 | LaKe | 100mg | 9900.00 | medkoo |
128865 | Roridin A | 1mg | 11700.00 | medkoo |
128857 | Viomellein | 1mg | 11700.00 | medkoo |
128834 | GSK4418959 | 1mg | 17100.00 | medkoo |
128774 | NF110 | 10mg | 9900.00 | medkoo |
128762 | ArMan | 2mg | 11700.00 | medkoo |
128746 | O-desethyl Etodesnitazene | 1mg | 9900.00 | medkoo |
128740 | Radulone A | 1mg | 9900.00 | medkoo |
128720 | Acridonylalanine | 50mg | 11700.00 | medkoo |
128719 | Lenalidomide 5'-piperazine-7'-methoxy | 25mg | 11700.00 | medkoo |
128718 | Janelia Fluor® 646, free acid | 5mg | 15300.00 | medkoo |
128713 | Morpholine-d8 HCl | 1mg | 9900.00 | medkoo |
128712 | N-Boc-piperazine-d8 | 5mg | 9900.00 | medkoo |
128711 | Bromoethanol-d4 | 5mg | 9900.00 | medkoo |
128710 | Ethylene-d4-diamine 2HCl | 5mg | 9900.00 | medkoo |
128709 | tert-butyl chloride-d9 | 100mg | 9900.00 | medkoo |
128708 | Phenol-d6 | 100mg | 9900.00 | medkoo |
128707 | (D5)epichlorohydrin | 5mg | 9900.00 | medkoo |
128706 | d4-nicotinic acid | 1mg | 9900.00 | medkoo |
128695 | Cannabivarin | 1mg | 9900.00 | medkoo |
128693 | hCAII Degrader 11 | 2mg | 11700.00 | medkoo |
128692 | KL 465 | 5mg | 13500.00 | medkoo |
128691 | CHDI 00580985 | 10mg | 11700.00 | medkoo |
146102 | Pregomisin | 10mg | 11700.00 | medkoo |
128685 | Vitamin A Propionate | 5mg | 9900.00 | medkoo |
128667 | V-9302 HCl | 10mg | 11700.00 | medkoo |
128654 | VHL-SNAP2-5C | 5mg | 11700.00 | medkoo |
128653 | CRBN5-SNAP2-1C-PIP | 5mg | 11700.00 | medkoo |
128652 | Eleutherin | 5mg | 9900.00 | medkoo |
128650 | Dihydroarteannuin B | 1mg | 11700.00 | medkoo |
128631 | Protamine sulfate | 10mg | 6300.00 | medkoo |
128630 | ERAS-0015 | 1mg | 15300.00 | medkoo |
128584 | KH-4-43 | 5mg | 9900.00 | medkoo |
128583 | RNB 61 | 10mg | 11700.00 | medkoo |
128582 | JP-2-196 alkyne | 50mg | 13500.00 | medkoo |
128581 | JNJ 1013NC | 5mg | 11700.00 | medkoo |
128459 | 2-fluoro-2-oxo PCE HCl | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128442 | DCAF1 binder 1 | 5mg | 13500.00 | medkoo |
128441 | Janelia Fluor® 525, Maleimide | 1mg | 13500.00 | medkoo |
128421 | 11-Nor-9β-carboxy-HHC | 1mg | 11700.00 | medkoo |
128415 | dAPM-1 (acetate salt) | 1mg | 6300.00 | medkoo |
128406 | TNBS | 100mg | 11700.00 | medkoo |
128402 | HEMTAC 26 | 5mg | 11700.00 | medkoo |
128379 | JPN34047 | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128369 | SGC CAMKK2-1 | 10mg | 8100.00 | medkoo |
128352 | IBG3 | 2mg | 9900.00 | medkoo |
128331 | Digoxigenin NHS ester | 1mg | 9900.00 | medkoo |
128317 | Chicanine | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128316 | C16-PAF | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128307 | Citric acid trisodium | 100mg | 8100.00 | medkoo |
128306 | HET0016 | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128305 | Zanubrutinib racemate | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128304 | (Z)-Semaxanib | 100mg | 8100.00 | medkoo |
128303 | tBID | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128302 | Substance P | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128300 | Angoline | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128299 | Tephrosin | 1mg | 11700.00 | medkoo |
128298 | 2-NP | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128297 | AICAR phosphate | 50mg | 8100.00 | medkoo |
128296 | Ampkinone | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128295 | GSK-3β inhibitor 1 | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128294 | AKT Kinase Inhibitor | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128263 | Tipiracil | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128261 | Phenol Red | 1g | 8100.00 | medkoo |
128260 | DPBF | 100mg | 8100.00 | medkoo |
128259 | Isoquinoline | 1g | 8100.00 | medkoo |
128258 | Resorufin ethyl ether | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128257 | YDN60787 | 100mg | 8100.00 | medkoo |
128256 | SUN06056 | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128255 | Paxilline | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128254 | Dehydroisoandrosterone 3-acetate | 1g | 8100.00 | medkoo |
128253 | Penconazole | 100mg | 8100.00 | medkoo |
128252 | (S)-Rasagiline | 25mg | 8100.00 | medkoo |
128251 | p-Tolualdehyde | 1g | 8100.00 | medkoo |
128250 | Pyrazosulfuron-ethyl | 25mg | 8100.00 | medkoo |
128249 | Phosphorylcholine chloride | 1g | 8100.00 | medkoo |
128248 | Rehmannioside A | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128247 | [Pyr1]-Apelin-13 | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128246 | (S)-MCPG | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128245 | Chromium(III) acetate | 1g | 8100.00 | medkoo |
128244 | Coenzyme Q0 | 1g | 8100.00 | medkoo |
128243 | SAMS Peptide | 1mg | 8100.00 | medkoo |
128242 | Desmethylglycitein | 5mg | 8100.00 | medkoo |
128221 | DHC-156 | 5mg | 11700.00 | medkoo |
128220 | CD22L-N3 | 1mg | 22500.00 | medkoo |
128202 | BAY-593 HCl | 5mg | 13500.00 | medkoo |
145618 | OR-1896 | 5mg | 9900.00 | medkoo |
128130 | Desmethylcitalopram HCl | 1mg | 8100.00 | medkoo |
127991 | Norpropoxyphene (maleate) | 1mg | 6300.00 | medkoo |
127976 | JQ dS-4 | 2mg | 11700.00 | medkoo |
127864 | Lipid 119-23 | 1mg | 6300.00 | medkoo |
127845 | 9(10)-Nitrooleate | 1mg | 11700.00 | medkoo |
127843 | Δ8-THC-d9 | 1mg | 11700.00 | medkoo |
127767 | RA-0002034 | 5mg | 9900.00 | medkoo |
127758 | 5-methoxy Tryptamine-d4 | 1mg | 6300.00 | medkoo |
127756 | A-54556B | 2.5mg | 40500.00 | medkoo |
127727 | FITC-CHIPOpt | 1mg | 9900.00 | medkoo |
127726 | LIH 383 | 1mg | 8100.00 | medkoo |
127725 | CHIPOpt | 1mg | 9900.00 | medkoo |
127677 | DSPE-Polysarcosine66 | 100mg | 17100.00 | medkoo |
127675 | Bisphenol A-β-D-Glucuronide | 1mg | 11700.00 | medkoo |
127661 | NST-628 | 5mg | 15300.00 | medkoo |
127660 | INCB059872 free base | 5mg | 8100.00 | medkoo |
127653 | (−)-11-nor-9-carboxy-Δ9-THC | 1mg | 8100.00 | medkoo |
127637 | 4-O10b1 | 5mg | 8100.00 | medkoo |
127636 | DOG-IM4 | 5mg | 9900.00 | medkoo |
127635 | MIC2 lipid | 5mg | 9900.00 | medkoo |
127614 | U-44069 serinol amide | 1mg | 8100.00 | medkoo |
127584 | FT-895 | 5mg | 9900.00 | medkoo |
电话
微信