一、公司介绍
Absolute Antibody 是英国专注于重组抗体测序、工程改造与重组表达的生物科技企业,依托基因工程与哺乳动物细胞表达平台,提供序列明确、批次稳定的重组抗体、Fc 融合蛋白及抗体定制服务。产品覆盖单克隆重组抗体、同种型转换抗体、物种转换抗体、标签抗体等,适配 Western Blot、免疫组化、免疫荧光、流式细胞术、免疫沉淀等主流生命科学实验场景,服务科研机构、生物制药与诊断企业,致力于解决传统抗体带来的实验重复性差、背景干扰等问题,推动抗体研究标准化与透明化。
二、核心优势
序列透明:所有重组抗体均提供完整氨基酸序列,无未知杂序列,便于实验溯源、方法复现与知识产权保护,避免传统杂交瘤抗体序列不明的隐患。
批次稳定性强:采用重组表达工艺,无动物免疫与杂交瘤遗传漂移问题,每批次抗体结构、纯度、活性一致,减少实验变量,保障长期实验数据可比。
工程化灵活度高:支持抗体同种型转换、物种转换、双特异性构建、片段化改造,适配不同实验体系与样本类型,满足个性化研究需求。
交付高效可控:依托 HEXpress™表达平台,可快速提供毫克至克级重组抗体,常规小批量订单交付周期短,适配科研小试与药物开发前期需求。
质控体系完善:每款抗体经多应用场景验证,提供纯度、特异性、效价检测数据,不含动物源成分,降低补体、Fc 受体非特异性结合带来的背景干扰。
三、解决实验中的核心问题
传统抗体批次差异大、结果不可复现:重组抗体序列固定、生产可控,消除批次间活性波动,解决 Western Blot、流式等实验中条带强弱、信号不稳定、数据无法重复的问题。
抗体背景干扰强、非特异性结合多:无动物源杂质、Fc 段优化,减少与细胞、组织样本中非目标蛋白的结合,降低免疫组化、免疫荧光的背景信号,提升目标信号清晰度。
抗体物种 / 亚型不匹配、应用受限:提供跨物种、多亚型重组抗体,解决不同宿主样本、不同二抗体系适配难题,扩大单一抗体的应用场景。
定制化抗体获取慢、成本高:快速测序、工程改造与表达服务,解决特殊靶点、特殊修饰抗体市场无现货、定制周期长的问题,支持毫克级小批量定制。
抗体序列不明、无法优化改造:完整序列公开,支持后续定点突变、融合标签、偶联修饰,解决抗体性能优化、药物开发中结构改造的技术瓶颈。
四、购买常见疑问与解答
Q1:重组抗体与传统杂交瘤抗体有什么核心区别?
A:传统抗体来自动物免疫,序列未知、批次易漂移、含动物杂质;Absolute Antibody 重组抗体由基因工程表达,序列明确、批次稳定、无动物成分,背景更低、重复性更好。
Q2:如何确认抗体适配我的实验类型与样本物种?
A:产品页标注已验证的应用(WB、IHC、FC 等)与物种,可参考对应验证数据;若需未标注的应用 / 物种,可联系技术团队评估适配性。
Q3:抗体如何储存与复溶,有效期多久?
A:冻干粉建议用无菌 PBS 或超纯水复溶,分装后 - 20℃避光保存,避免反复冻融;液体形式短期 2–8℃、长期 - 20℃,有效期以产品标签为准,开封后尽快用完。
Q4:是否提供小包装试用与定制服务?
A:提供微克级小包装试用,适配前期方法摸索;支持杂交瘤测序、同种型 / 物种转换、双特异性抗体等定制,定制周期与规格可咨询对接人员。
Q5:产品能否用于临床诊断或药物生产?
A:产品仅限实验室科研与药物前期开发使用,不可直接用于人体临床诊断或规模化生产;用于药物申报需额外完成合规验证与申报流程。
关键词:absoluteantibodyc、absoluteantibodyc代理、absoluteantibodyc中国代理、absoluteantibodyc北京代理、absoluteantibodyc上海代理、absoluteantibodyc江苏代理、absoluteantibodyc广东代理,Absolute Antibody、英国 Absolute Antibody、重组抗体、单克隆重组抗体、抗体同种型转换、抗体物种转换、Fc 融合蛋白、Western Blot 抗体、免疫组化抗体、流式抗体、免疫沉淀抗体、标签抗体、抗体定制、抗体测序、HEXpress 表达平台、科研重组抗体、无动物源抗体、批次稳定抗体、序列明确抗体、生命科学抗体试剂
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2026年4月16日---2026年12月20日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
Ab00100-1.1-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG1, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-1.1 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG1, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-1.4-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG1, Fc Silent™, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-1.4 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG1, Fc Silent™, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-1.6-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse Fab fragment, His-Tagged, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-1.6 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse Fab fragment, His-Tagged, kappa | 100ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-1.6-BS | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse Fab fragment, His-Tagged, kappa | 1mg | 73031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-1.7-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse F(ab)2, AbFab2™ His-Tagged, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-1.7 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse F(ab)2, AbFab2™ His-Tagged, kappa | 100ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-1.7-BS | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse F(ab)2, AbFab2™ His-Tagged, kappa | 1mg | 73031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-10.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG1, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-10.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG1, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-10.3-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG1, Fc Silent™, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-10.3 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG1, Fc Silent™, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-10.6-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human Fab fragment, His-Tagged, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-10.6 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human Fab fragment, His-Tagged, kappa | 100ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-10.6-BS | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human Fab fragment, His-Tagged, kappa | 1mg | 73031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-10.7-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human F(ab)2, AbFab2™ His-Tagged, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-10.7 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human F(ab)2, AbFab2™ His-Tagged, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-11.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG2, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-11.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG2, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-12.1-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG3, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-12.1 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG3, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-13.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG4, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-13.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG4, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-14.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgE, kappa | 1mg | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-14.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgE, kappa | 100ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-14.11-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgE, His-Tagged, kappa | 1mg | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-14.11 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgE, His-Tagged, kappa | 100ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-15.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgM, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-15.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgM, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-16.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgA1, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-16.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgA1, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-19.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgA, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-19.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgA, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-2.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG2a, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-2.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG2a, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-20.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgE, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-20.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgE, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-21.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgM, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-21.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgM, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-22.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Hamster (Armenian) IgG, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-22.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Hamster (Armenian) IgG, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-23.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rabbit IgG, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-23.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rabbit IgG, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-24.1-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Goat IgG, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-24.1 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Goat IgG, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-3.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG2b, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-3.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG2b, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-4.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG2c, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-4.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG2c, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-6.1-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG1, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-6.1 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG1, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-6.4-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG1, Fc Silent™, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-6.4 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG1, Fc Silent™, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-6.6-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG1-Fab, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-6.6 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG1-Fab, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-7.1-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG2a, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-7.1 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG2a, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-8.1-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG2b, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-8.1 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG2b, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-9.1-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG2c, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-9.1 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG2c, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-1.1-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG1, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-1.1 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG1, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-1.4 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG1, Fc Silent™, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-1.4-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG1, Fc Silent™, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-10.0-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Human IgG1, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-10.0 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Human IgG1, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-11.0-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Human IgG2, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-11.0 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Human IgG2, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-12.1-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Human IgG3, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-12.1 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Human IgG3, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-13.0-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Human IgG4, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-13.0 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Human IgG4, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-2.0-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG2a, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-2.0 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG2a, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-22.0-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Hamster (Armenian) IgG, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-22.0 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Hamster (Armenian) IgG, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-23.0-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rabbit IgG, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-23.0 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rabbit IgG, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-3.0-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG2b, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-3.0 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG2b, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-4.0-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG2c, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-4.0 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG2c, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-5.0-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG3, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-5.0 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG3, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-6.1-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rat IgG1, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-6.1 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rat IgG1, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-7.1-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rat IgG2a, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-7.1 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rat IgG2a, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-8.1-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rat IgG2b, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-8.1 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rat IgG2b, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-9.1-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rat IgG2c, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-9.1 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rat IgG2c, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-1.1-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG1, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-1.1 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG1, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-1.32 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG1-D265A, Fc Silenced, kappa | 200ug | 8437.5 | absoluteantibody |
Ab00102-1.32-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG1-D265A, Fc Silenced, kappa | 1mg | 35812.5 | absoluteantibody |
Ab00102-1.4-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG1, Fc Silent™, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-1.4 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG1, Fc Silent™, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-1.6-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse Fab fragment, His-Tagged, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-1.6 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse Fab fragment, His-Tagged, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-1.65 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG1 Half-antibody, Half-mAb, kappa | 100ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00102-1.65-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG1 Half-antibody, Half-mAb, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00102-1.65-BS | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG1 Half-antibody, Half-mAb, kappa | 1mg | 73031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-1.7-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse F(ab)2, AbFab2™ His-Tagged, kappa | 1mg | 35812.5 | absoluteantibody |
Ab00102-1.7 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse F(ab)2, AbFab2™ His-Tagged, kappa | 200ug | 8437.5 | absoluteantibody |
Ab00102-10.0-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-10.0 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-10.139 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1-STR, STR Fc silenced, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-10.139-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1-STR, STR Fc silenced, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-10.16 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1-LALA, Fc Silenced, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-10.16-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1-LALA, Fc Silenced, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-10.2-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1, Aglycosylated, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-10.2 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1, Aglycosylated, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-10.3-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1, Fc Silent™, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-10.3 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1, Fc Silent™, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-10.6-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human Fab fragment, His-Tagged, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-10.6 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human Fab fragment, His-Tagged, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-10.7-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human F(ab)2, AbFab2™ His-Tagged, kappa | 1mg | 35812.5 | absoluteantibody |
Ab00102-10.7 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human F(ab)2, AbFab2™ His-Tagged, kappa | 200ug | 8437.5 | absoluteantibody |
Ab00102-11.0-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG2, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-11.0 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG2, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-11.3-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG2, Fc Silent™, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-11.3 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG2, Fc Silent™, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-12.1-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG3, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-12.1 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG3, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-12.4-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG3, Fc Silent™, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-12.4 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG3, Fc Silent™, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-13.0-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG4, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-13.0 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG4, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-13.12 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG4-S228P, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-13.12-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG4-S228P, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-14.0-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgE, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00102-14.0 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgE, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00102-14.11-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgE, His-Tagged, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00102-14.11 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgE, His-Tagged, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00102-15.0-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgM, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00102-15.0 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgM, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00102-16.0-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgA1, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00102-16.0 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgA1, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00102-19.0-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgA, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00102-19.0 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgA, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00102-2.0-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG2a, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-2.0 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG2a, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-2.2-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG2a, Aglycosylated, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-2.2 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG2a, Aglycosylated, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-2.3-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG2a, Fc Silent™, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
电话
微信