一、公司介绍
IRMM 是欧盟委员会联合研究中心下属的专业机构,专注于参考材料与测量技术的研发、验证与供应,核心围绕食品安全、环境监测、生物医学、工业材料四大领域,打造全链条测量解决方案。机构深耕有证标准物质(CRM)、参考方法开发、量值溯源与实验室能力验证,产品覆盖转基因作物、生物毒素、重金属、环境污染物、临床生化校准品等,为科研机构、药企、检测实验室、监管部门提供可靠的量值支撑,助力不同机构间检测结果的准确可比。
二、核心优势
全领域标准物质矩阵:覆盖食品安全(转基因、霉菌毒素、兽药残留)、环境(水 / 土壤 / 大气污染物)、生物医学(临床生化、病毒校准)、工业材料等多场景,提供ERM/BCR 系列有证标准物质,适配定性、定量、校准等多元实验需求。
科学严谨的研发体系:遵循 ISO Guide 34、ISO/IEC 17034 等国际规范,从原料筛选、均质化处理到稳定性验证、定值分析,全流程严格把控,确保每批产品的均匀性与准确性。
量值溯源与国际互认:依托欧盟计量体系,提供可追溯至国际单位制的量值服务,参与国际实验室比对,保障检测结果的全球可比性,为监管决策与科研数据提供信任基础。
参考方法与技术支持:同步开发与标准物质配套的验证方法,提供实验室能力评估、技术培训与数据解读服务,解决 “有标准无方法"“有方法无校准" 的衔接难题。
多维度质控保障:建立*的质量管理体系,通过 ISO 9001、ISO 14001 等认证,每批次产品附带详细定值报告与溯源证书,降低实验误差与数据风险。
三、解决实验中的核心问题
检测结果不准、不可比:提供高准确度有证标准物质,解决实验室自建校准无溯源依据、不同机构结果差异大的问题,保障数据的准确性与可比性。
转基因 / 污染物检测无标准:覆盖转基因玉米、油菜、土豆等多品种基体标准物质,以及霉菌毒素、重金属、环境持久性有机污染物等标准品,解决检测方法校准缺失、结果判定无依据的痛点。
临床生化与生物样本定量偏差:提供临床生化校准品、病毒标准物质,解决血清、血浆等生物样本定量不准、不同实验室质控不一致的问题,支撑临床前研究与诊断方法验证。
环境与工业检测质控缺失:提供水、土壤、淤泥、金属合金等标准物质,解决环境监测、工业材料分析中背景值不确定、校准不规范的问题,提升检测数据的可靠性。
方法验证与实验室认可难:通过参考方法开发、能力验证服务,帮助实验室完成方法确认、性能评估,助力 CNAS、ISO 17025 等资质认定,解决 “认可无依据"“方法不达标" 的困境。
四、购买常见疑问与解答
Q1:IRMM 标准物质如何适配不同实验场景?
A:根据实验需求选型 —— 定性筛查选BCR 系列基体标准物质,定量校准选ERM 系列有证标准物质;生物样本选血清 / 组织基质产品,环境样本选水 / 土壤 / 淤泥基质,可提供场景化选型建议。
Q2:产品储存条件与有效期?
A:多数标准物质 2–8℃冷藏保存,部分易降解物质(如生物毒素、活性蛋白)需 - 20℃冷冻,避免反复冻融;开封后按说明书分装密封,避光、防潮,有效期以产品标签及定值报告为准。
Q3:标准物质定值报告包含哪些信息?如何使用?
A:定值报告含特性量值、不确定度、溯源路径、定值方法、批间一致性等核心信息,可用于实验校准、方法验证、实验室质控,确保检测结果的可追溯性。
Q4:转基因检测标准物质如何适配不同物种?
A:提供多物种转基因基体标准物质(如玉米、油菜、土豆),覆盖 0%、1%、10%、100% 等浓度梯度,适配不同转基因品系的定性、定量检测,需根据目标物种匹配对应产品。
Q5:是否提供小包装试用与技术支持?
A:提供多种规格包装,包括小批量试用装,适配前期方法摸索;同步提供定值报告解读、实验操作指导、实验室能力评估等技术支持,可按需对接。
Q6:产品能否用于临床诊断?
A:标注 RUO(科研专用)的产品仅限科研与临床前研究使用,不可直接用于人体临床诊断;部分产品可按当地法规用于体外诊断方法验证,需核对产品用途说明及合规资质。
关键词:IRMMc、IRMMc代理、IRMMc中国代理、IRMMc北京代理、IRMMc上海代理、IRMMc江苏代理、IRMMc广东代理,IRMM、比利时 IRMM、ERM 标准物质、BCR 标准品、转基因检测标准、有证标准物质、环境污染物标准、临床生化校准品、霉菌毒素标准、重金属标准品、量值溯源、实验室能力验证、转基因玉米标准、环境监测标准、生物毒素标准、工业材料标准、实验室质控、方法验证、食品安全标准、生物医学标准物质
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2026年4月16日---2026年12月20日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
ERM-AC051 | BENZO[A]PYRENE (purity) | vial | 3476 | IRMM |
ERM-AC053 | INDENO[1,2,3-C,D]PYRENE (purity) | vial | 3476 | IRMM |
ERM-AC057 | AFLATOXIN B1 IN ACETONITRILE | ampoule | 5962 | IRMM |
ERM-AC058 | AFLATOXIN B2 IN ACETONITRILE | ampoule | 5962 | IRMM |
ERM-AC059 | AFLATOXIN G1 IN ACETONITRILE | ampoule | 5962 | IRMM |
ERM-AC060 | AFLATOXIN G2 IN ACETONITRILE | ampoule | 5962 | IRMM |
ERM-AC082 | 6-METHYLCHRYSENE (purity) | vial | 3476 | IRMM |
ERM-AC213 | PAHs IN TOLUENE | ampoule | 2156 | IRMM |
ERM-AC626 | ARSENOBETAINE IN WATER | ampoule | 2442 | IRMM |
ERM-AC699 | ZEARALENONE CALIBRANT | ampoule | 2860 | IRMM |
ERM-AD149 | THROMBOPLASTIN RABBIT (prothrombin time) | ampoule | 1386 | IRMM |
ERM-AD413 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF MON 810 MAIZE | vial | 2090 | IRMM |
ERM-AD415 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF NK603 MAIZE | vial | 2024 | IRMM |
ERM-AD425 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF 356043 SOYBEAN | vial | 2024 | IRMM |
ERM-AD427 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF 98140 MAIZE | vial | 2024 | IRMM |
ERM-AD442k | LAMBDA DNA | vial | 2068 | IRMM |
ERM-AD452/IFCC | GAMMA-GLUTAMYLTRANSFERASE (catalytic concentration) | ampoule | 2090 | IRMM |
ERM-AD453k/IFCC | LACTATE DEHYDROGENASE ISOENZYME 1 (LD1) (catalytic activity concentration) | vial | 3806 | IRMM |
ERM-AD454k/IFCC | ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT) (catalytic activity concentration) | vial | 3806 | IRMM |
ERM-AD455k/IFCC | CREATINE KINASE ISOENZYME MM (CK-MM) (catalytic activity concentration) | vial | 3806 | IRMM |
ERM-AD456/IFCC | PANCREATIC ALPHA AMYLASE | vial | 3058 | IRMM |
ERM-AD457k/IFCC | ASPARTATE TRANSAMINASE (AST) (catalytic activity concentration) | vial | 2970 | IRMM |
ERM-AD482k | RUMINANT pDNA CALIBRANT | set of 3 vials | 3960 | IRMM |
ERM-AD483 | PORCINE pDNA CALIBRANT | set of 3 vials | 3564 | IRMM |
ERM-AD484k | POULTRY pDNA CALIBRANT | set of 3 vials | 3564 | IRMM |
ERM-AD500/IFCC | HbA1c KIT of CALIBRANTS | set of 6 vials | 7150 | IRMM |
ERM-AD623 | BCR-ABL pDNA CALIBRANT | set of 6 vials | 2552 | IRMM |
ERM-AE003 | TETRAMETHYLUREA (D/H ratio) | 100 mL | 2420 | IRMM |
ERM-AE200 | 3 REFERENCE ETHANOLS (H, M, L) (for SNIF-NMR) | 3 tubes, | 21868 | IRMM |
ERM-AE201 | ABSOLUTE ALCOHOL (carbon-13 and deuterium isotopic ratio content) | 10 mL | 2420 | IRMM |
ERM-AE637 | MAGNESIUM (NATURAL) SPIKE, NITRATE SOLUTION | 5 mL | 13134 | IRMM |
ERM-AE638 | MAGNESIUM-26 SPIKE, NITRATE SOLUTION | 5 mL | 13134 | IRMM |
ERM-AE639 | MERCURY (NATURAL) SPIKE, CHLORIDE SOLUTION | 5 mL | 13134 | IRMM |
ERM-AE640 | MERCURY-202 SPIKE, CHLORIDE SOLUTION | 5 mL | 13134 | IRMM |
ERM-AE641 | CHLORIDE (NATURAL) SPIKE, CHLORIDE SOLUTION | 4-5 mL | 13134 | IRMM |
ERM-AE642 | CHLORIDE-37 SPIKE, CHLORIDE SOLUTION | 4-5 mL | 13134 | IRMM |
ERM-AE649 | THALLIUM (NATURAL) SPIKE, NITRATE SOLUTION | 4-5 mL | 13134 | IRMM |
ERM-AE671 | METHYLMERCURY IN 2 % ETHANOL/WATER SOLUTION | 5 g | 12056 | IRMM |
ERM-AE701 | CALCIUM-41 ISOTOPIC, NITRATE SOLUTION (set of 8 units) | 8 x 25 mL | 14300 | IRMM |
ERM-BB124 | PORK MUSCLE (antibiotics, nitroimidazoles) | 10 g | 4598 | IRMM |
ERM-BB125 | EGG POWDER (fipronil) | 5 g | 3872 | IRMM |
ERM-BB130 | PORK MUSCLE (chloramphenicol) | 7.5 g | 4400 | IRMM |
ERM-BB184 | BOVINE MUSCLE (trace elements) | 7 g | 3806 | IRMM |
ERM-BB185 | BOVINE LIVER (trace elements) | 10 g | 3520 | IRMM |
ERM-BB186 | PIG KIDNEY (trace elements) | 10 g | 3410 | IRMM |
ERM-BB350 | FISH OIL (PCB's) | 2 g | 3080 | IRMM |
ERM-BB384 | PORK MUSCLE (major nutrients) | 2 x 9 g | 4400 | IRMM |
ERM-BB386 | BOVINE URINE (diethylstilbestrol, dienestrol and hexestrol) (blank) | vial | 1254 | IRMM |
ERM-BB389 | BOVINE URINE (diethylstilbestrol, dienestrol and hexestrol) | vial | 3850 | IRMM |
ERM-BB422 | FISH MUSCLE (trace elements) | 10 g | 2508 | IRMM |
ERM-BB430 | PORK FAT (pesticides) | 5 g | 5896 | IRMM |
ERM-BB444 | PORK FAT (PCB blank) | 5 g | 2178 | IRMM |
ERM-BB445 | PORK FAT (very low PCB level) | 5 g | 3608 | IRMM |
ERM-BB446 | PORK FAT (low PCB level) | 5 g | 3608 | IRMM |
ERM-BB492-3 | MILK POWDER (antibiotics, oxytetracycline) | set of 2 vials | 5368 | IRMM |
ERM-BC190 | RAPESEED (S, total glucosinolate, medium level) | 20 g | 4026 | IRMM |
ERM-BC211 | RICE (As species) | 10 g | 3696 | IRMM |
ERM-BC366 | RAPESEED (colza) (S, total glucosinolate, low level) | 20 g | 4026 | IRMM |
ERM-BC367 | RAPESEED (colza) (S, total glucosinolate, high level) | 20 g | 4026 | IRMM |
ERM-BC381 | RYE FLOUR (major nutrients) | 37 g | 4400 | IRMM |
ERM-BC403 | CUCUMBER (pesticides) | 6.4 g | 15906 | IRMM |
ERM-BC514 | HARICOTS BEANS (dietary fibre) | 25 g | 3124 | IRMM |
ERM-BC515 | CARROT (dietary fibre) | 25 g | 3124 | IRMM |
ERM-BC516 | APPLE (dietary fibre) | 25 g | 3124 | IRMM |
ERM-BC517 | FULL FAT SOYA (dietary fibre) | 25 g | 3124 | IRMM |
ERM-BC700 | SOYA BEAN (pesticides) | 32 g | 7898 | IRMM |
ERM-BC706 | WHEAT FLOUR (pesticides) | 45 g | 8162 | IRMM |
ERM-BC716 | MAIZE (very low level ZON) | 60 g | 4312 | IRMM |
ERM-BC717 | MAIZE (low level ZON, DON and NIV) | 60 g | 4950 | IRMM |
ERM-BD001 | MILK POWDER (somatic cell count) | 2 bottles of 14 g | 2134 | IRMM |
ERM-BD087 | INFANT FORMULA (3- and 2-MCPD fatty acid esters) | 30 g | 3960 | IRMM |
ERM-BD150 | SKIMMED MILK POWDER (trace elements) | 20 g | 3696 | IRMM |
ERM-BD151 | SKIMMED MILK POWDER (trace elements) | 20 g | 3696 | IRMM |
ERM-BD282 | WHOLE MILK POWDER (aflatoxin M1, zero level) | 30 g | 3564 | IRMM |
ERM-BD283 | WHOLE MILK POWDER (aflatoxin M1, low level) | 30 g | 4356 | IRMM |
ERM-BD284 | WHOLE MILK POWDER (aflatoxin M1, high level) | 30 g | 4356 | IRMM |
ERM-BD286 | PAPRIKA POWDER | 100 g | 4576 | IRMM |
ERM-BD512 | DARK CHOCOLATE (Cd, Cu, Mn, Ni) | 3 g | 2442 | IRMM |
ERM-BD518 | BRAN BREAKFAST CEREAL (dietary fibre) | 25 g | 3124 | IRMM |
ERM-BD519 | ANHYDROUS MILK FAT (triglycerides) | 5 mL | 2200 | IRMM |
ERM-BD600 | WHOLE MILK POWDER (vitamins) | 100 g | 7634 | IRMM |
ERM-BE375 | COMPOUND FEEDINGSTUFF (aflatoxin B1, B2, G1, G2, very low level) | 150 g | 4114 | IRMM |
ERM-BE376 | COMPOUND FEEDINGSTUFF (aflatoxin B1, B2, G1, high level) | 150 g | 4070 | IRMM |
ERM-BF410ap | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF410bp | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (> 98 %) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF410cp | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF410dp | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF410ep | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF411a | Bt-176 MAIZE (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF411b | Bt-176 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF411c | Bt-176 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF411d | Bt-176 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF411e | Bt-176 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF411g | Bt-176 MAIZE (level 5 - nominal 100 % GMO) | 1 g | 1430 | IRMM |
ERM-BF412ak | Bt-11 MAIZE (blank) | 1 g | 1320 | IRMM |
ERM-BF412bk | Bt-11 MAIZE (level 1 - nominal 100 % GMO) | 1 g | 1320 | IRMM |
ERM-BF412ck | Bt-11 MAIZE (level 2 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1320 | IRMM |
ERM-BF412dk | Bt-11 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1320 | IRMM |
ERM-BF412ek | Bt-11 MAIZE (level 4 -nominal 10 % GMO) | 1 g | 1320 | IRMM |
ERM-BF413ak | MON 810 MAIZE (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF413ck | MON 810 MAIZE (level 1 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF413ek | MON 810 MAIZE (level 2 - nominal 2 % GMO), additional certification of DNA copy number ratio | 1 g | 2420 | IRMM |
ERM-BF413gk | MON 810 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF414a | GA21 MAIZE (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF414b | GA21 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF414c | GA21 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF414d | GA21 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF414e | GA21 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF414f | GA21 MAIZE (level 5 - nominal 5 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF415a | NK603 MAIZE (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF415b | NK603 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF415c | NK603 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF415d | NK603 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF415e | NK603 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO, additional certification of DNA copy number ratio | 1 g | 2420 | IRMM |
ERM-BF415g | NK603 MAIZE (100 % GMO) | 1 g | 1540 | IRMM |
ERM-BF416a | MON 863 MAIZE (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF416b | MON 863 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF416c | MON 863 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF416d | MON 863 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF417a | MON 863 x MON 810 MAIZE (blank) | 1 g | 1694 | IRMM |
ERM-BF417b | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1694 | IRMM |
ERM-BF417c | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1694 | IRMM |
ERM-BF417d | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1694 | IRMM |
ERM-BF418a | 1507 MAIZE (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF418b | 1507 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF418c | 1507 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF418d | 1507 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF419a | H7-1 SUGAR BEET (blank) | 1 g | 880 | IRMM |
ERM-BF419b | H7-1 SUGAR BEET (level 1 - nominal 100 % GMO) | 1 g | 880 | IRMM |
ERM-BF420a | 3272 MAIZE (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF420b | 3272 MAIZE (level 1 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF420c | 3272 MAIZE (level 2 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF421a | EH92-527-1 POTATO (blank) | 1 g | 880 | IRMM |
ERM-BF421b | EH92-527-1 POTATO (level 1 - nominal 100 % GMO) | 0.5 g | 880 | IRMM |
ERM-BF422a | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (blank) | 1 g | 1738 | IRMM |
ERM-BF422b | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 1 - nominal 100 % GMO) | 1 g | 1738 | IRMM |
ERM-BF422c | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1738 | IRMM |
ERM-BF422d | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1738 | IRMM |
ERM-BF423a | MIR604 MAIZE (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF423b | MIR604 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF423c | MIR604 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF423d | MIR604 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF424a | 59122 MAIZE (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF424b | 59122 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF424c | 59122 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF424d | 59122 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF425a | SOYA 356043 (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF425b | SOYA 356043 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF425c | SOYA 356043 (level 2 - nominal 1 % GMO), additional certification of DNA copy number ratio | 1 g | 2420 | IRMM |
电话
微信