德国emfret ANALYTICS,是血管抗体研究领域的厂商长期为血管研究客户提供*的抗体,2017年Emfret正式授权上海起发为其中国代理。
上海起发实验试剂有限公司致力于为中国科研客户提供世界zui产品和服务,已经和众多国外品牌合作并为广大科研客户带来了zui国外产品,赢得了众多客户的好评
德国emfret ANALYTICS? Emfret中国代理, Emfret上海代理, Emfret北京代理,Emfret广东代理, Emfret江苏代理Emfret湖北代理,Emfret天津,Emfret黑龙江代理,Emfret内蒙古代理,Emfret吉林代理,Emfret福建代理, Emfret江苏代理,Emfret浙江代理, Emfret四川代理,

| Cat.No. | Antigen | Clone | Isotype | Form | Applications | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C301 | Antibodies for Mouse Plaet Depletion | polyclonal non-immune rat immunoglobulins | Rat IgG | purif. | negative control for #R300 | 0.5 mg |
| D200 | Two-Color Analysisof Mouse Plaet Activation | Wug.E9 JON/A | Rat IgG2b/IgG1 | FITC PE | flow cytometry | 2 x 1.0 ml; 200 tests |
| M011-0 | GPVI | JAQ1 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.1 mg |
| M011-1 | GPVI | JAQ1 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M021-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.H4 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC, block | 0.5 mg |
| M021-1 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.H4 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M022-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.A1 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | JON/A | Rat IgG2b | PE | FC (activ. form) | 1.5 ml; 300 tests |
| M024-0 | Integrin alphaIIb (GPIIb, CD41) | MwReg30 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC, generation of Fab fragments | 6 mg |
| M025-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M025-1 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M025-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | PE | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M025-3 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | DyLight 649 | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M030-0 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) | Luc.A5 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M031-0 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) | Luc.H11 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M031-1 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) | Luc.H11 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M040-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M040-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M040-2 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | PE | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M040-3 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | DyLight 649 | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M041-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.H10 | Rat IgG2a | purif. | FC, IHC | 0.5 mg |
| M041-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.H10 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M042-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G7 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M042-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G7 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M043-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.B2 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, block | 0.5 mg |
| M043-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.B2 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M050-0 | GPIbbeta (CD42c) | Xia.C3 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M050-1 | GPIbbeta (CD42c) | Xia.C3 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M051-0 | GPIX (CD42a) | Xia.B4 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M051-1 | GPIX (CD42a) | Xia.B4 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M060-0 | GPV (CD42d) | Gon.C2 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M060-1 | GPV (CD42d) | Gon.C2 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M061-1 | GPV (CD42d) | Gon.G6 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M070-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.G4 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC, block | 0.5 mg |
| M070-1 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.G4 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M071-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.C1 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M071-1 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.C1 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M075-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.C1, Sam. G4, Sam.H9 | Rat IgG2b/IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M080-0 | Integrin alpha5 chain (CD49e) | Tap.A12 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M080-1 | Integrin alpha5 chain (CD49e) | Tap.A12 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M110-0 | CD9 | Nyn.H3 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M110-1 | CD9 | Nyn.H3 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M120-0 | CD31 (PECAM-1) | Pec.H3 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M130-0 | CD62P (P-selectin) | Wug.E9 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M130-1 | CD62P (P-selectin) | Wug.E9 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M130-2 | CD62P (P-selectin) | Wug.E9 | Rat IgG1 | PE | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| P140-1 | fibrinogen | polyclonal | Rabbit IgG | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| P150-1 | von Willebrand Factor (vWF) | polyclonal | Rabbit IgG | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| P180-1 | negative control | polyclonal | Rabbit IgG | FITC | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
| P190-1 | negative control | polyclonal | Rat IgG | FITC | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
| P190-2 | negative control | polyclonal | Rat IgG | PE | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
| P190-3 | negative control | polyclonal | Rat IgG | DyLight 649 | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
| R300 | Antibodies for Mouse Plaet Depletion | polyclonal anti-GPIb alpha | Rat IgG | purif. | plaet depletion | 0.5 mg |
| X488 | Antibodies for In Vivo Mouse Plaet Labeling | anti - GPIb beta derivative | Rat IgG | DyLight 488 | in vivo | 100 µg |
| X649 | Antibodies for In Vivo Mouse Plaet Labeling | anti - GPIb beta derivative | Rat IgG | DyLight 649 | in vivo | 100 µg |
电话
QQ咨询
4006551678