详细介绍
DURAN,DURAN代理,DURAN总代理,DURAN产品,DURAN耗材,DURAN上海代理,DURAN北京代理,DURAN国内代理,DURAN一级代理
上海起发实验试剂有限公司DURAN专业代理,具体产品信息欢迎电询:
1887 年 OTTO SCHOTT 创立了 DURAN。作为*家实验室玻璃制造商,经过 120 多年的发展,DURAN集团已拥有超过 3500 多种产品,是世界上zui大的高硼硅 3.3 玻璃的制造商。DURAN 集团生产基地分别位于德国的 Mainz、Wertheim 和克罗地亚的 Pula,上述生产基地包括了从玻璃熔制、加工成型到再加工的整套生产链。
 
DURAN® 计量器具
DURAN® 容量瓶可用于具体溶液的精准计量,适用于制备和贮存标准溶液;鉴于使用要求的需要,容量瓶必须有良好的耐用性。DURAN®容量瓶可确保良好的耐化学性,其校准参考温度为 +20 ℃,容量允差值属 A 级符合德国重量及计量规定及 ISO 和 DIN 标准。
DURAN® 容量瓶
DURAN® 容量瓶可用于具体溶液的精准计量,适用于制备和贮存标准溶液;鉴于使用要求的需要,容量瓶必须有良好的耐用性。DURAN®容量瓶可确保良好的耐化学性,其校准参考温度为 +20 ℃,容量允差值属 A 级符合德国重量及计量规定及 ISO 和 DIN 标准。
白色刻度线
订货编号  | 容量ml  | 容量允差值±ml  | 高mm  | 直径mm  | 瓶塞尺寸  | 包装(箱)  | 价格(个)  | 
2167807  | 5  | 0.025  | 70  | 24  | 7/16  | 2  | 120.00  | 
2167808  | 10  | 0.025  | 90  | 28  | 7/16  | 2  | 120.00  | 
2167812  | 20  | 0.04  | 110  | 37  | 10/19  | 2  | 140.00  | 
2167814  | 25  | 0.04  | 110  | 40  | 10/19  | 2  | 149.63  | 
2167817  | 50  | 0.06  | 140  | 49  | 12/21  | 2  | 166.71  | 
2167824  | 100  | 0.1  | 170  | 61  | 12/21  | 2  | 185.80  | 
2167825  | 100  | 0.1  | 170  | 61  | 14/23  | 2  | 186.93  | 
2167832  | 200  | 0.15  | 210  | 76  | 14/23  | 2  | 205.45  | 
2167836  | 250  | 0.15  | 220  | 81  | 14/23  | 2  | 208.15  | 
2167844  | 500  | 0.25  | 260  | 101  | 19/26  | 2  | 247.25  | 
2167854  | 1000  | 0.4  | 300  | 127  | 24/29  | 2  | 366.19  | 
2167863  | 2000  | 0.6  | 370  | 161  | 29/32  | 2  | 483.49  | 
2167873  | 5000  | 1.2  | 470  | 217  | 34/35  | 1  | 1821.20  | 
蓝色刻度线,更清晰
订货编号  | 容量ml  | 容量允差值±ml  | 高mm  | 直径mm  | 瓶塞尺寸  | 包装(箱)  | 价格(个)  | 
24678015  | 1  | 0.025  | 65  | 13  | 7/16  | 2  | 186.67  | 
24678025  | 2  | 0.025  | 70  | 17  | 7/16  | 2  | 186.67  | 
24678095  | 5  | 0.04  | 70  | 22  | 10/19  | 2  | 145.00  | 
24678105  | 10  | 0.04  | 90  | 27  | 10/19  | 2  | 145.00  | 
24678125  | 20  | 0.04  | 110  | 39  | 10/19  | 2  | 150.00  | 
24678145  | 25  | 0.04  | 110  | 40  | 10/19  | 2  | 150.00  | 
24678175  | 50  | 0.06  | 140  | 50  | 12/21  | 2  | 170.00  | 
24678245  | 100  | 0.1  | 170  | 60  | 12/21  | 2  | 180.00  | 
24678255  | 100  | 0.1  | 170  | 60  | 14/23  | 2  | 180.00  | 
24678325  | 200  | 0.15  | 210  | 75  | 14/23  | 2  | 250.00  | 
24678365  | 250  | 0.15  | 220  | 80  | 14/23  | 2  | 260.00  | 
24678445  | 500  | 0.25  | 260  | 100  | 19/26  | 2  | 320.00  | 
24678545  | 1000  | 0.4  | 300  | 125  | 24/29  | 2  | 500.00  | 
24678555  | 1000  | 0.4  | 300  | 125  | 29/32  | 2  | 500.00  | 
24678635  | 2000  | 0.6  | 370  | 160  | 29/32  | 2  | 700.00  | 
24678735  | 5000  | 1.2  | 475  | 215  | 34/35  | 1  | 1800.00  | 
上海起发实验试剂有限公司
:杨建辉
:
办公:
*8006
: 
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦东新区绣川路561号1102室
产品咨询
电话
QQ咨询
4006551678