详细介绍
RANDOX 公司提供了两种类型的酶联免疫检测试剂盒(盐酸卡伦特罗 ELISA 和β - 兴奋剂 ELISA )来筛选尿液、饲料、组织、血清等中的β - 兴奋剂。β - 兴奋剂 ELISA ( SU2148 ) 是建立在抗体成分对 盐酸卡伦特罗 和 沙丁胺醇 等免疫反应上的,其检测范围比盐酸卡伦特罗 ELISA 检测更广。目前许多进口肉类食品的国家地区包括欧盟、美国、日本、香港在他们的食品监控计划中就有检测沙丁胺醇这一项,这就是为什么 Randox 公司是*zui大β - 兴奋剂试剂盒供货商的原因。
| Antibody | Size | Cat No | List Price GBP | |
| 17a-BOLDENONE | 1ml | PAS9507 | 33075 | randox |
| 17a-BOLDENONE | 100µl | PAS9677 | 5985 | randox |
| 17a-ESTRADIOL | 1ml | PAS9246 | 25357.5 | randox |
| 17a-ESTRADIOL | 100µl | PAS9668 | 5985 | randox |
| 17a-NORTESTOSTERONE | 1ml | PAS9556 | 33075 | randox |
| 17a-NORTESTOSTERONE | 100µl | PAS9707 | 5985 | randox |
| 17a-OH-PROGESTERONE | 1ml | PAS9883 | 25357.5 | randox |
| 17a-OH-PROGESTERONE | 100µl | PAS9882 | 5985 | randox |
| 17a-TESTOSTERONE | 1ml | PAS9248 | 15324.75 | randox |
| 17a-TESTOSTERONE | 100µl | PAS9670 | 4424.7 | randox |
| 17a-TRENBOLONE | 1ml | PAS9604 | 33075 | randox |
| 17a-TRENBOLONE | 100µl | PAS9755 | 5985 | randox |
| 17b-BOLDENONE | 1ml | PAS9508 | 25357.5 | randox |
| 17b-BOLDENONE | 100µl | PAS9678 | 5985 | randox |
| 17b-ESTRADIOL | 1ml | PAS9523 | 25357.5 | randox |
| 17b-ESTRADIOL | 1ml | PAS9524 | 15324.75 | randox |
| 17b-ESTRADIOL | 1ml | PAS9614 | 7166.25 | randox |
| 17b-ESTRADIOL | 100µl | PAS9692 | 5985 | randox |
| 17b-ESTRADIOL | 100µl | PAS9693 | 4424.7 | randox |
| 17b-ESTRADIOL | 100µl | PAS9765 | 4424.7 | randox |
| 17b-NORTESTOSTERONE | 1ml | PAS9557 | 15324.75 | randox |
| 17b-NORTESTOSTERONE | 100µl | PAS9708 | 4424.7 | randox |
| 17b-TESTOSTERONE | 1ml | PAS9247 | 15324.75 | randox |
| 17b-TESTOSTERONE | 1ml | PAS9593 | 7166.25 | randox |
| 17b-TESTOSTERONE | 1ml | PAS9594 | 7166.25 | randox |
| 17b-TESTOSTERONE | 100µl | PAS9669 | 4424.7 | randox |
| 17b-TESTOSTERONE | 100µl | PAS9744 | 4424.7 | randox |
| 17b-TESTOSTERONE | 100µl | PAS9745 | 4424.7 | randox |
| 17B-TRENBOLONE | 1ml | PAS9605 | 15324.75 | randox |
| 17b-TRENBOLONE | 1ml | PAS9606 | 15324.75 | randox |
| 17B-TRENBOLONE | 100µl | PAS9756 | 4424.7 | randox |
| 17b-TRENBOLONE | 100µl | PAS9757 | 4424.7 | randox |
| 2 AMINO BENZIMIDAZOLE SULPHONE | 1ml | PAS9847 | 25357.5 | randox |
| 2 AMINO BENZIMIDAZOLE SULPHONE | 100µl | PAS9869 | 5985 | randox |
| 3,4-METHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE | 1ml | PAS9537 | 15324.75 | randox |
| 3,4-METHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE | 100µl | PAS9809 | 4424.7 | randox |
| 4-ANDROSTEN-4-CHLORO-3,17-DIONE | 1ml | PAS9238 | 33075 | randox |
| 4-ANDROSTEN-4-CHLORO-3,17-DIONE | 100µl | PAS9660 | 5985 | randox |
| 4-NITROPHENYL-AHD | 1ml | PAS9228 | 25357.5 | randox |
| 4-NITROPHENYL-AHD | 100µl | PAS9650 | 5985 | randox |
| 4-NITROPHENYL-AMOZ | 1ml | PAS9996 | 25357.5 | randox |
| 4-NITROPHENYL-AMOZ | 100µl | PAS9995 | 5985 | randox |
| 4-NITROPHENYL-AOZ | 1ml | PAS9994 | 25357.5 | randox |
| 4-NITROPHENYL-AOZ | 100µl | PAS9993 | 5985 | randox |
| 4-NITROPHENYL-SEM | 1ml | PAS9229 | 25357.5 | randox |
| 4-NITROPHENYL-SEM | 100µl | PAS9651 | 5985 | randox |
| 5-Hydoxyindole Acetic Acid | 100ul | PAS10074 | 5985 | randox |
| 5-Hydoxyindole Acetic Acid | 1ml | PAS10075 | 33075 | randox |
| ACEPROMAZINE | 1ml | PAS10042 | 33075 | randox |
| ACEPROMAZINE | 100µl | PAS10041 | 5985 | randox |
| ADIPONECTIN | 1ml | PAS9386 | 4520.25 | randox |
| ADIPONECTIN Affinity Purified | 500µg | PAS9406 | 16206.75 | randox |
| ALBENDAZOLE | 1ml | PAS9618 | 33075 | randox |
| ALBENDAZOLE | 100µl | PAS9768 | 5985 | randox |
| AMIKACIN | 1ml | PAS9914 | 25357.5 | randox |
| AMIKACIN | 100µl | PAS9913 | 5985 | randox |
| AMOXYCILLIN, AMPICILLIN AND PENICILLIN | 1ml | PAS9567 | 15324.75 | randox |
| AMOXYCILLIN, AMPICILLIN AND PENICILLIN | 100µl | PAS9718 | 4424.7 | randox |
| AMPHETAMINE | 1ml | PAS9501 | 15324.75 | randox |
| AMPHETAMINE | 100µl | PAS9672 | 4424.7 | randox |
| ANDROSTANEDIONE | 1ml | PAS9620 | 15324.75 | randox |
| ANDROSTANEDIONE | 100µl | PAS9770 | 4424.7 | randox |
| ANDROSTENEDIONE | 1ml | PAS9853 | 25357.5 | randox |
| ANDROSTENEDIONE | 100µl | PAS9854 | 5985 | randox |
| APRAMYCIN | 1ml | PAS9448 | 7166.25 | randox |
| APRAMYCIN | 100µl | PAS9449 | 4424.7 | randox |
| Azaperone | 100ul | PAS10142 | 5985 | randox |
| Azaperone | 1ml | PAS10143 | 33075 | randox |
| BACITRACIN | 1ml | PAS9223 | 15324.75 | randox |
| BACITRACIN | 100µl | PAS9834 | 4424.7 | randox |
| BOLDENONE | 1ml | PAS9505 | 15324.75 | randox |
| BOLDENONE | 100µl | PAS9676 | 4424.7 | randox |
| BUPRENORHINE/NORBUPRENORPHINE | 100µl | PAS9857 | 5985 | randox |
| BUPRENORHINE/NORBUPRENORPHINE | 1ml | PAS9841 | 33075 | randox |
| BUPRENORPHINE | 1ml | PAS9509 | 15324.75 | randox |
| BUPRENORPHINE | 100µl | PAS9679 | 4424.7 | randox |
| CARBADOX | 1ml | PAS9628 | 25357.5 | randox |
| CARBADOX | 100µl | PAS9778 | 5985 | randox |
| Carbamazepine | 100ul | PAS10130 | 5985 | randox |
| Carbamazepine | 1ml | PAS10131 | 33075 | randox |
| CARBONIC ANHYDRASE III | 1ml | PAS9311 | 4520.25 | randox |
| CARBONIC ANHYDRASE III Affinity Purified | 500µg | PAS9366 | 16206.75 | randox |
| Carboxymethyl LSD | 100ul | PAS10084 | 5985 | randox |
| Carboxymethyl LSD | 1ml | PAS10085 | 33075 | randox |
| CEFTIOFUR/DESFUROYLCEFTIOFUR | 1ml | PAS9510 | 15324.75 | randox |
| CEFTIOFUR/DESFUROYLCEFTIOFUR | 100µl | PAS9680 | 4424.7 | randox |
| CHLORAMPHENICOL | 1ml | PAS9511 | 15324.75 | randox |
| CHLORAMPHENICOL | 100µl | PAS9681 | 4424.7 | randox |
| CHLORMADINONE ACETATE | 1ml | PAS9513 | 25357.5 | randox |
| CHLORMADINONE ACETATE | 100µl | PAS9682 | 5985 | randox |
| CHLORPROMAZINE | 1ml | PAS10018 | 33075 | randox |
| CHLORPROMAZINE | 100µl | PAS10017 | 5985 | randox |
| CIMATEROL | 1ml | PAS9848 | 15324.75 | randox |
| CIMATEROL | 100µl | PAS9870 | 4424.7 | randox |
| CLENBUTEROL | 1ml | PAS9514 | 25357.5 | randox |
| CLENBUTEROL | 100µl | PAS9683 | 5985 | randox |
| CLOSTEBOL | 1ml | PAS9240 | 33075 | randox |
| CLOSTEBOL | 100µl | PAS9662 | 5985 | randox |
| Clostebol/4-ANDROSTEN-4-CHLORO-3,17-DIONE | 1ml | PAS9239 | 33075 | randox |
| Clostebol/4-ANDROSTEN-4-CHLORO-3,17-DIONE | 100µl | PAS9661 | 5985 | randox |
| COCAINE | 1ml | PAS9515 | 25357.5 | randox |
| COCAINE | 100µl | PAS9684 | 5985 | randox |
| COCAINE/BENZOYLECGONINE | 1ml | PAS9502 | 15324.75 | randox |
| COCAINE/BENZOYLECGONINE | 1ml | PAS9503 | 25357.5 | randox |
| COCAINE/BENZOYLECGONINE | 100µl | PAS9673 | 4424.7 | randox |
| COCAINE/BENZOYLECGONINE | 100µl | PAS9674 | 5985 | randox |
| CODEINE | 1ml | PAS9516 | 33075 | randox |
| CODEINE | 100µl | PAS9685 | 5985 | randox |
| CORTISOL | 1ml | PAS9630 | 7166.25 | randox |
| CORTISOL | 100µl | PAS9780 | 4424.7 | randox |
| CORTISONE | 1ml | PAS9886 | 25357.5 | randox |
| CORTISONE | 100µl | PAS9885 | 5985 | randox |
| Cotinine | 100ul | PAS10080 | 5985 | randox |
| Cotinine | 1ml | PAS10081 | 32951.47059 | randox |
| CREATININE | 1ml | PAS9517 | 25357.5 | randox |
| CREATININE | 100µl | PAS9686 | 5985 | randox |
| Creatinine Acid | 100ul | PAS10078 | 5985 | randox |
| Creatinine Acid | 1ml | PAS10079 | 33075 | randox |
| CYCLIC AMP | 1ml | PAS9518 | 7166.25 | randox |
| CYCLIC AMP | 100µl | PAS9687 | 4424.7 | randox |
| CYCLIN-DEPENDENT KINASE 4 | 1ml | PAS9323 | 4520.25 | randox |
| CYCLIN-DEPENDENT KINASE 4 Affinity Purified | 500µg | PAS9367 | 16206.75 | randox |
| CYCLOPENTOBARBITAL | 1ml | PAS9222 | 33075 | randox |
| CYCLOPENTOBARBITAL | 100µl | PAS9644 | 5985 | randox |
| Cystatin C | 1ml | PAS10089 | 4520.311765 | randox |
| CYTOKERATIN-18 | 1ml | PAS9329 | 4520.25 | randox |
| CYTOKERATIN-18 Affinity Purified | 500µg | PAS9369 | 16206.75 | randox |
| DAPSONE | 1ml | PAS9842 | 15324.75 | randox |
| DAPSONE | 100µl | PAS9858 | 4424.7 | randox |
| DEHYDROEPIANDROSTERONE | 1ml | PAS9520 | 25357.5 | randox |
| DEHYDROEPIANDROSTERONE | 100µl | PAS9689 | 5985 | randox |
| DEHYDROMETHYLTESTOSTERONE | 1ml | PAS9235 | 25357.5 | randox |
| DEHYDROMETHYLTESTOSTERONE | 100µl | PAS9657 | 5985 | randox |
| Demethyl Salvinorin | 100ul | PAS10076 | 5985 | randox |
| Demethyl Salvinorin | 1ml | PAS10077 | 33075 | randox |
| DESIPRAMINE | 1ml | PAS9898 | 7166.25 | randox |
| DESIPRAMINE | 100µl | PAS9897 | 4424.7 | randox |
| Desmethylnaproxen | 1ml | PAS10137 | 33075 | randox |
| Desmethylnaproxen | 100ul | PAS10136 | 5985 | randox |
| DEXAMETHASONE | 1ml | PAS9519 | 15324.75 | randox |
| DEXAMETHASONE | 100µl | PAS9688 | 4424.7 | randox |
| Dextromethorphan | 100ul | PAS10134 | 5985 | randox |
| Dextromethorphan | 1ml | PAS10135 | 33075 | randox |
| DHEA-S | 1ml | PAS9855 | 15324.75 | randox |
| DHEA-S | 100µl | PAS9856 | 4424.7 | randox |
| DIAZEPAM/NORDIAZEPAM | 1ml | PAS9554 | 15324.75 | randox |
| DIAZEPAM/NORDIAZEPAM | 100µl | PAS9705 | 4424.7 | randox |
| DICLAZURIL | 1ml | PAS9631 | 25357.5 | randox |
| DICLAZURIL | 100µl | PAS9781 | 5985 | randox |
| DIENESTROL | 1ml | PAS9234 | 25357.5 | randox |
| DIENESTROL | 1ml | PAS9521 | 25357.5 | randox |
| DIENESTROL | 100µl | PAS9656 | 5985 | randox |
| DIENESTROL | 100µl | PAS9690 | 5985 | randox |
| DIETHYLSTILBESTROL | 1ml | PAS9233 | 25357.5 | randox |
| DIETHYLSTILBESTROL | 1ml | PAS9522 | 25357.5 | randox |
| DIETHYLSTILBESTROL | 100µl | PAS9655 | 5985 | randox |
| DIETHYLSTILBESTROL | 100µl | PAS9691 | 5985 | randox |
| DIGOXIGENIN | 1ml | PAS9916 | 33075 | randox |
| DIGOXIGENIN | 100µl | PAS9915 | 5985 | randox |
| DIGOXIN | 1ml | PAS10044 | 33075 | randox |
| DIGOXIN | 100µl | PAS10043 | 5985 | randox |
| DIHYDROTESTOSTERONE | 1ml | PAS9632 | 15324.75 | randox |
| DIHYDROTESTOSTERONE | 100µl | PAS9782 | 4424.7 | randox |
| DINITROSALICYLIC ACID HYDRAZIDE | 1ml | PAS9454 | 33075 | randox |
| DINITROSALICYLIC ACID HYDRAZIDE | 100µl | PAS9455 | 5985 | randox |
| DIPYRONE | 1ml | PAS9281 | 15324.75 | randox |
| DIPYRONE | 100µl | PAS9296 | 4424.7 | randox |
| EOTAXIN | 1ml | PAS9378 | 4520.25 | randox |
| EOTAXIN | 500µg | PAS9398 | 16206.75 | randox |
| EPIANDROSTERONE | 1ml | PAS9635 | 25357.5 | randox |
| EPIANDROSTERONE | 100µl | PAS9783 | 5985 | randox |
| Epi-demethyl salvinorin | 1ml | PAS10141 | 33075 | randox |
| Epi-demethyl salvinorin | 100ul | PAS10140 | 5985 | randox |
| ESCITALOPRAM | 1ml | PAS10024 | 33075 | randox |
| ESCITALOPRAM | 100µl | PAS10023 | 5985 | randox |
| E-SELECTIN | 1ml | PAS9213 | 4520.25 | randox |
| E-SELECTIN Affinity Purified | 500µg | PAS9355 | 16206.75 | randox |
| ESTRIOL | 1ml | PAS9881 | 15324.75 | randox |
| ESTRIOL | 100µl | PAS9880 | 4424.7 | randox |
| ESTRIOL | 1ml | PAS9460 | 25357.5 | randox |
| ESTRIOL | 1ml | PAS9462 | 33075 | randox |
| ESTRIOL | 100µl | PAS9461 | 5985 | randox |
| ESTRIOL | 100µl | PAS9463 | 5985 | randox |
| ESTRIOL | 1ml | PAS10034 | 7166.25 | randox |
| ESTRIOL | 100µl | PAS10033 | 4424.7 | randox |
| ETHINYLESTRADIOL | 1ml | PAS9244 | 25357.5 | randox |
| ETHINYLESTRADIOL | 1ml | PAS9245 | 25357.5 | randox |
| ETHINYLESTRADIOL | 100µl | PAS9666 | 5985 | randox |
| ETHINYLESTRADIOL | 100µl | PAS9667 | 5985 | randox |
| ETODOLAC | 1ml | PAS9638 | 15324.75 | randox |
| ETODOLAC | 100µl | PAS9790 | 4424.7 | randox |
| FABP-A | 1ml | PAS10145 | 4520.311765 | randox |
| FABP-I | 1ml | PAS10095 | 4520.311765 | randox |
| FABP-L | 1ml | PAS10097 | 4520.311765 | randox |
| FABP-M | 1ml | PAS10093 | 4520.311765 | randox |
| FATTY ACID BINDING PROTEIN | 1ml | PAS9308 | 4520.25 | randox |
| FATTY ACID BINDING PROTEIN Affinity Purified | 500µg | PAS9365 | 16206.75 | randox |
| * | 1ml | PAS9525 | 33075 | randox |
| * | 100µl | PAS9694 | 5985 | randox |
| */DESPROPIONYL * | 1ml | PAS9526 | 33075 | randox |
| */DESPROPIONYL * | 100µl | PAS9695 | 5985 | randox |
| FLORFENICOL | 1ml | PAS9845 | 25357.5 | randox |
| FLORFENICOL | 100µl | PAS9867 | 5985 | randox |
| FLUMEQUINE | 1ml | PAS9227 | 25357.5 | randox |
| FLUMEQUINE | 100µl | PAS9649 | 5985 | randox |
| FLUMETHASONE | 1ml | PAS9527 | 15324.75 | randox |
| FLUMETHASONE | 100µl | PAS9696 | 4424.7 | randox |
| FLUNIXIN | 1ml | PAS9528 | 25357.5 | randox |
| FLUNIXIN | 100µl | PAS9697 | 5985 | randox |
| FLUNIXIN | 1ml | PAS10010 | 25357.5 | randox |
| FLUNIXIN | 100µl | PAS10009 | 5985 | randox |
| FLUOROQUINOLONES | 1ml | PAS9555 | 15324.75 | randox |
| FLUOROQUINOLONES | 100µl | PAS9706 | 4424.7 | randox |
| Fractalkine | 1ml | PAS10087 | 4520.311765 | randox |
| GESTRINONE | 1ml | PAS9878 | 33075 | randox |
| GESTRINONE | 100µl | PAS9879 | 5985 | randox |
| GRANULOCYTE MACROPHAGE COLONY STIMULATING FACTOR | 1ml | PAS9382 | 4520.25 | randox |
| GRANULOCYTE MACROPHAGE COLONY STIMULATING FACTOR Affinity Purified | 500µg | PAS9402 | 16206.75 | randox |
| Haloperidol | 100ul | PAS10126 | 5985 | randox |
| Haloperidol | 1ml | PAS10127 | 33075 | randox |
| Heroin | 100ul | PAS10132 | 5985 | randox |
| Heroin | 1ml | PAS10133 | 33075 | randox |
| HEXESTROL | 1ml | PAS9529 | 15324.75 | randox |
| HEXESTROL | 100µl | PAS9698 | 4424.7 | randox |
| HGF-A | 1ml | PAS10147 | 4520.311765 | randox |
| Human Apolipoprotein A1 | 1ml | PAS10101 | 4520.311765 | randox |
| Human Apolipoprotein B | 1ml | PAS10099 | 4520.311765 | randox |
| Human CRP | 1ml | PAS10103 | 4520.311765 | randox |
| HUMAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR | 1ml | PAS9615 | 4520.25 | randox |
| Human IgA | 1ml | PAS10107 | 4520.311765 | randox |
| Human IgG | 100ul | PAS9983 | 4424.7 | randox |
| Human IgG | 1ml | PAS9984 | 15324.75 | randox |
| Human Transferrin | 1ml | PAS10105 | 4520.311765 | randox |
| HYDROCODONE | 1ml | PAS9640 | 33075 | randox |
| HYDROCODONE | 100µl | PAS9790 | 5985 | randox |
| HYDROMORPHONE | 1ml | PAS9621 | 33075 | randox |
| HYDROMORPHONE | 100µl | PAS9771 | 5985 | randox |
| INTERCELLULAR ADHESION MOLECULE 1 | 1ml | PAS9212 | 4520.25 | randox |
| INTERCELLULAR ADHESION MOLECULE 1 Affinity Purified | 500µg | PAS9354 | 16206.75 | randox |
| INTERFERON GAMMA | 1ml | PAS9373 | 4520.25 | randox |
| INTERFERON GAMMA Affinity Purified | 500µg | PAS9393 | 16206.75 | randox |
| INTERFERON GAMMA INDUCIBLE PROTEIN 10 | 1ml | PAS9379 | 4520.25 | randox |
| INTERFERON GAMMA INDUCIBLE PROTEIN 10 Affinity Purified | 500µg | PAS9399 | 16206.75 | randox |
| INTERLEUKIN 1 ALPHA | 1ml | PAS9215 | 4520.25 | randox |
| INTERLEUKIN 1 ALPHA Affinity Purified | 500µg | PAS9357 | 16206.75 | randox |
| INTERLEUKIN 1 BETA | 1ml | PAS9216 | 4520.25 | randox |
| INTERLEUKIN 1 BETA Affinity Purified | 500µg | PAS9358 | 16206.75 | randox |
| INTERLEUKIN 1 RECEPTOR ANTAGONIST | 1ml | PAS9375 | 4520.25 | randox |
| INTERLEUKIN 1 RECEPTOR ANTAGONIST Affinity Purified | 500µg | PAS9395 | 16206.75 | randox |
| INTERLEUKIN 10 | 1ml | PAS9371 | 4520.25 | randox |
| INTERLEUKIN 10 Affinity Purified | 500µg | PAS9391 | 16206.75 | randox |
| INTERLEUKIN 12A | 1ml | PAS9210 | 4520.25 | randox |
| INTERLEUKIN 12A Affinity Purified | 500µg | PAS9352 | 16206.75 | randox |
| INTERLEUKIN 12B | 1ml | PAS9211 | 4520.25 | randox |
| INTERLEUKIN 12B Affinity Purified | 500µg | PAS9353 | 16206.75 | randox |
| INTERLEUKIN 13 | 1ml | PAS9218 | 4520.25 | randox |
| INTERLEUKIN 13 Affinity Purified | 500µg | PAS9360 | 16206.75 | randox |
| INTERLEUKIN 15 | 1ml | PAS9203 | 4520.25 | randox |
| INTERLEUKIN 15 Affinity Purified | 500µg | PAS9345 | 16206.75 | randox |
| INTERLEUKIN 18 | 1ml | PAS9377 | 4520.25 | randox |
| INTERLEUKIN 18 Affinity Purified | 500µg | PAS9397 | 16206.75 | randox |
| INTERLEUKIN 2 | 1ml | PAS9208 | 4520.25 | randox |
| INTERLEUKIN 2 Affinity Purified | 500µg | PAS9350 | 16206.75 | randox |
| INTERLEUKIN 3 | 1ml | PAS9219 | 4520.25 | randox |
| INTERLEUKIN 3 Affinity Purified | 500µg | PAS9361 | 16206.75 | randox |
| INTERLEUKIN 4 | 1ml | PAS9209 | 4520.25 | randox |
| INTERLEUKIN 4 Affinity Purified | 500µg | PAS9351 | 16206.75 | randox |
| INTERLEUKIN 6 | 1ml | PAS9220 | 4520.25 | randox |
| INTERLEUKIN 6 Affinity Purified | 500µg | PAS9362 | 16206.75 | randox |
| INTERLEUKIN 7 | 1ml | PAS9380 | 4520.25 | randox |
| INTERLEUKIN 7 Affinity Purified | 500µg | PAS9400 | 16206.75 | randox |
| INTERLEUKIN 8 | 1ml | PAS9217 | 4520.25 | randox |
| INTERLEUKIN 8 Affinity Purified | 500µg | PAS9359 | 16206.75 | randox |
| ISOXSUPRINE | 1ml | PAS9530 | 33075 | randox |
| ISOXSUPRINE | 100µl | PAS9802 | 5985 | randox |
| IVERMECTIN | 1ml | PAS9900 | 7166.25 | randox |
| IVERMECTIN | 100µl | PAS9899 | 4424.7 | randox |
| KANAMYCIN | 1ml | PAS9531 | 25357.5 | randox |
| KANAMYCIN | 100µl | PAS9803 | 5985 | randox |
| KEBUZONE | 1ml | PAS9232 | 25357.5 | randox |
| KEBUZONE | 100µl | PAS9654 | 5985 | randox |
| KETOPROFEN | 1ml | PAS9622 | 7166.25 | randox |
| KETOPROFEN | 100µl | PAS9772 | 4424.7 | randox |
| LASALOCID | 1ml | PAS9284 | 15324.75 | randox |
| LASALOCID | 100µl | PAS9299 | 4424.7 | randox |
| LEUCOMALACHITE GREEN | 1ml | PAS9533 | 33075 | randox |
| LEUCOMALACHITE GREEN | 100µl | PAS9805 | 5985 | randox |
| LEVO-ALPHA-ACETYLMETHADOL | 1ml | PAS9532 | 33075 | randox |
| LEVO-ALPHA-ACETYLMETHADOL | 100µl | PAS9804 | 5985 | randox |
| LORAZEPAM | 1ml | PAS9534 | 25357.5 | randox |
| LORAZEPAM | 100µl | PAS9806 | 5985 | randox |
| LP-PLA2 | 1ml | PAS10149 | 4520.311765 | randox |
| LSD/Nor-LSD | 1ml | PAS9536 | 15324.75 | randox |
| LSD/Nor-LSD | 100µl | PAS9808 | 4424.7 | randox |
| L-SELECTIN | 1ml | PAS9214 | 4520.25 | randox |
| L-SELECTIN Affinity Purified | 500µg | PAS9356 | 16206.75 | randox |
| LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE | 1ml | PAS9535 | 33075 | randox |
| LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE | 100µl | PAS9791 | 5985 | randox |
| MACROPHAGE INFLAMMATORY PROTEIN 1 ALPHA | 1ml | PAS9202 | 4520.25 | randox |
| MACROPHAGE INFLAMMATORY PROTEIN 1 ALPHA Affinity Purified | 500µg | PAS9344 | 16206.75 | randox |
| MEDROXYPROGESTERONE ACETATE | 1ml | PAS9538 | 25357.5 | randox |
| MEDROXYPROGESTERONE ACETATE | 100µl | PAS9810 | 5985 | randox |
| MEGESTROL | 1ml | PAS9242 | 15324.75 | randox |
| MEGESTROL | 100µl | PAS9664 | 4424.7 | randox |
| MEGESTROL ACETATE | 1ml | PAS9539 | 25357.5 | randox |
| MEGESTROL ACETATE | 100µl | PAS9792 | 5985 | randox |
| MELENGESTROL ACETATE | 1ml | PAS9243 | 25357.5 | randox |
| MELENGESTROL ACETATE | 100µl | PAS9665 | 5985 | randox |
| MELOXICAM | 1ml | PAS9442 | 25357.5 | randox |
| MELOXICAM | 100µl | PAS9443 | 5985 | randox |
| MEPERIDINE | 1ml | PAS9276 | 25357.5 | randox |
| MEPERIDINE | 100µl | PAS9291 | 5985 | randox |
| MEPERIDINE/NORMEPERIDINE | 1ml | PAS9859 | 33075 | randox |
| MEPERIDINE/NORMEPERIDINE | 100µl | PAS9860 | 5985 | randox |
| MEPROBAMATE | 1ml | PAS10016 | 33075 | randox |
| MEPROBAMATE | 100µl | PAS10015 | 5985 | randox |
| MESCALINE | 1ml | PAS9998 | 33075 | randox |
| MESCALINE | 100µl | PAS9997 | 5985 | randox |
| MESTANOLONE | 1ml | PAS9466 | 25357.5 | randox |
| MESTANOLONE | 100µl | PAS9467 | 5985 | randox |
| METHADONE | 1ml | PAS9540 | 33075 | randox |
| METHADONE | 1ml | PAS9541 | 33075 | randox |
| METHADONE | 100µl | PAS9793 | 5985 | randox |
| METHADONE | 100µl | PAS9794 | 5985 | randox |
| METHADONE/METHADOL | 1ml | PAS9542 | 25357.5 | randox |
| METHADONE/METHADOL | 100µl | PAS9795 | 5985 | randox |
| METHAMPHETAMINE | 1ml | PAS9543 | 25357.5 | randox |
| METHAMPHETAMINE | 1ml | PAS9544 | 15324.75 | randox |
| METHAMPHETAMINE | 1ml | PAS9545 | 7166.25 | randox |
| METHAMPHETAMINE | 100µl | PAS9796 | 5985 | randox |
| METHAMPHETAMINE | 100µl | PAS9798 | 4424.7 | randox |
| METHAMPHETAMINE | 100µl | PAS9799 | 4424.7 | randox |
| METHANDRIOL | 1ml | PAS9236 | 7166.25 | randox |
| METHANDRIOL | 100µl | PAS9658 | 4424.7 | randox |
| METHAQUALONE | 1ml | PAS9546 | 33075 | randox |
| METHAQUALONE | 1ml | PAS9547 | 33075 | randox |
| METHAQUALONE | 1ml | PAS9548 | 25357.5 | randox |
| METHAQUALONE | 100µl | PAS9699 | 5985 | randox |
| METHAQUALONE | 100µl | PAS9800 | 5985 | randox |
| METHAQUALONE | 100µl | PAS9801 | 5985 | randox |
| METHOTREXATE | 1ml | PAS10030 | 33075 | randox |
| METHOTREXATE | 100µl | PAS10029 | 5985 | randox |
| METHYLBOLDENONE/METHYLTESTOSTERONE | 1ml | PAS9241 | 25357.5 | randox |
| METHYLBOLDENONE/METHYLTESTOSTERONE | 100µl | PAS9663 | 5985 | randox |
| METHYLDIHYDROTESTOSTERONE | 1ml | PAS9549 | 15324.75 | randox |
| METHYLPREDNISOLONE | 1ml | PAS9444 | 25357.5 | randox |
| METHYLPREDNISOLONE | 100µl | PAS9445 | 5985 | randox |
| METHYLTESTOSTERONE | 1ml | PAS9237 | 15324.75 | randox |
| METHYLTESTOSTERONE | 100µl | PAS9659 | 4424.7 | randox |
| MONENSIN | 1ml | PAS9285 | 25357.5 | randox |
| MONENSIN | 100µl | PAS9336 | 5985 | randox |
| MONOCYTE CHEMOTACTIC PROTEIN 1 | 1ml | PAS9390 | 4520.25 | randox |
| MONOCYTE CHEMOTACTIC PROTEIN 1 Affinity Purified | 500µg | PAS9410 | 16206.75 | randox |
| MORPHINE | 1ml | PAS9550 | 15324.75 | randox |
| MORPHINE | 1ml | PAS9551 | 33075 | randox |
| MORPHINE | 100µl | PAS9701 | 4424.7 | randox |
| MORPHINE | 100µl | PAS9702 | 5985 | randox |
| Morphine-6-hemisuccinate | 100ul | PAS10124 | 5985 | randox |
| Morphine-6-hemisuccinate | 1ml | PAS10125 | 33075 | randox |
| MYCOPHENOLIC ACID | 1ml | PAS9876 | 33075 | randox |
| MYCOPHENOLIC ACID | 100µl | PAS9877 | 5985 | randox |
| MYOGLOBIN | 1ml | PAS9552 | 4520.25 | randox |
| NALIDIXIC ACID | 1ml | PAS9279 | 15324.75 | randox |
| NALIDIXIC ACID | 100µl | PAS9294 | 4424.7 | randox |
| NALTREXONE | 1ml | PAS10012 | 33075 | randox |
| NALTREXONE | 100µl | PAS10011 | 5985 | randox |
| NEOMYCIN | 1ml | PAS9553 | 25357.5 | randox |
| NEOMYCIN | 100µl | PAS9704 | 5985 | randox |
| NEURONAL SPECIFIC ENOLASE | 1ml | PAS9201 | 4520.25 | randox |
| NEURONAL SPECIFIC ENOLASE Affinity Purified | 500µg | PAS9343 | 16206.75 | randox |
| NEUTROPHIL GELATINASE ASSOCIATE LIPOCALIN | 1ml | PAS9332 | 4520.25 | randox |
| NEUTROPHIL GELATINASE ASSOCIATE LIPOCALIN Affintiy Purified | 500µg | PAS9370 | 16206.75 | randox |
| NICARBAZIN | 1ml | PAS9286 | 25357.5 | randox |
