您好!欢迎访问上海起发实验试剂有限公司网站!
全国服务咨询热线:

15921799099

当前位置:首页 > 产品中心 > > > microspheres-nanospheres产品

microspheres-nanospheres产品

简要描述:金粒子是*和可用于诊断测试以及生产蛋白质和抗体共轭研究

  • 产品型号:
  • 厂商性质:经销商
  • 更新时间:2024-03-22
  • 访  问  量:2104

详细介绍

金粒子zui高的质量和用于诊断测试以及生产蛋白质和抗体共轭研究粒子具有一个非常窄的粒度分布(5%和15%根据大小之间CV)和2nm的为250nm产品/订购颗粒/毫升.

金溶胶溶胶一些大小不同的14种不同的胶体大小四个包装尺寸提供该产品在室温下保存虽然储存在4° C时的一个选项不过,接近冰点温度破坏溶胶引起聚集和产品损失所有胶体金1外径2nm的颗粒大小大约是0.2外径460nm530nm提供.

公司:www.microspheres-nanospheres.com

Gold Nanospheres
Bitmap
 
Size Range 50nm - 1000nm
Catalog # Size, [nm] Quantity Particles/ml Product ID Price, [RMB
790102-010 2 Bitmap 1, 83, 4, 16, 2, 1, 4, 17 Bitmap 1, 83, 4, 16, 2, 1, 4, 17 Bitmap 1, 85, 4, 16, 2, 1, 4, 17 Bitmap
10ml
1.5x1014  C-Au-0.002 Bitmap
 
1649
790102-025 2 20ml 1.5x1014  C-Au-0.002 2805
790102-050 2 50ml 1.5x1014  C-Au-0.002 4760
790102-100 2 100ml 1.5x1014  C-Au-0.002 7480
790104-010 5 10ml 5.0x1013  C-Au-0.005 Bitmap Bitmap
 
1649
790104-025 5 20ml 5.0x1013  C-Au-0.005 2805
790104-050 5 50ml 5.0x1013 Bitmap
 C-Au-0.005
4760
790104-100 5 100ml 5.0x1013  C-Au-0.005 7480
790106-010 10 10ml 5.7x1012  C-Au-0.010 Bitmap
 
1649
790106-025 10 20ml 5.7x1012  C-Au-0.010 2805
790106-050 10 50ml 5.7x1012  C-Au-0.010 4760
790106-100 10 100ml 5.7x1012  C-Au-0.010 7480
790108-010 15 10ml 1.4x1012  C-Au-0.015 Bitmap
 
1649
790108-025 15 20ml 1.4x1012  C-Au-0.015 2805
790108-050 15 50ml 1.4x1012  C-Au-0.015 4760
790108-100 15 100ml 1.4x1012  C-Au-0.015 7480
10 20 10ml 7.0x1011  C-Au-0.020 Bitmap Bitmap 4, 76, 22, 16, 5, 1, 22, 17 Bitmap
 
1649
790110-025 20 20ml 7.0x1011  C-Au-0.020 2805
790110-050 20 50ml 7.0x1011  C-Au-0.020 4760
790110-100 20 100ml 7.0x1011  C-Au-0.020 7480
790112-010 30 10ml 2.0x1011  C-Au-0.030 Bitmap
 
1649
790112-025 30 20ml 2.0x1011  C-Au-0.030 2805
790112-050 30 50ml 2.0x1011  C-Au-0.030 4760
790112-100 30 100ml 2.0x1011  C-Au-0.030 7480
790114-010 40 10ml 9.0x1010  C-Au-0.040 Bitmap
 
1649
790114-025 40 20ml 9.0x1010  C-Au-0.040 2805
790114-050 40 50ml 9.0x1010  C-Au-0.040 4760
790114-100 40 100ml 9.0x1010  C-Au-0.040 7480
790116-010 50 10ml 4.5x1010  C-Au-0.050 Bitmap
 
1649
790116-025 50 20ml 4.5x1010  C-Au-0.050 2805
790116-050 50 50ml 4.5x1010  C-Au-0.050 4760
790116-100 50 100ml 4.5x1010  C-Au-0.050 7480
790118-010 60 10ml 2.6x1010  C-Au-0.060 Bitmap
 
1649
790118-025 60 20ml 2.6x1010  C-Au-0.060 2805
790118-050 60 50ml 2.6x1010  C-Au-0.060 4760
790118-100 60 100ml 2.6x1010  C-Au-0.060 7480
790120-010 80 10ml 1.1x1010  C-Au-0.080 Bitmap
 
1649
790120-025 80 20ml 1.1x1010  C-Au-0.080 2805
790120-050 80 50ml 1.1x1010  C-Au-0.080 4760
790120-100 80 100ml 1.1x1010  C-Au-0.080 7480
790122-010 100 10ml 5.6x109  C-Au-0.100 Bitmap
 
1649
790122-025 100 20ml 5.6x109  C-Au-0.100 2805
790122-050 100 50ml 5.6x109  C-Au-0.100 4760
790122-100 100 100ml 5.6x109  C-Au-0.100  
 
7480
790124-010 150 10ml 1.7x109  C-Au-0.150 Bitmap
 
1649
790124-025 150 20ml 1.7x109  C-Au-0.150 2805
790124-050 150 50ml 1.7x109  C-Au-0.150 4760
790124-100 150 100ml 1.7x109  C-Au-0.150  
 
 
7480
790126-010 200 10ml 7.0x108  C-Au-0.200 Bitmap
 
1649
790126-025 200 20ml 7.0x108  C-Au-0.200 2805
790126-050 200 50ml 7.0x108  C-Au-0.200 4760
790126-100 200 100ml 7.0x108  C-Au-0.200  
 
 
 
7480
790128-010 250 10ml 3.6x108  C-Au-0.250 Bitmap
 
1649
790128-025 250 20ml 3.6x108  C-Au-0.250 2805
790128-050 250 50ml 3.6x108  C-Au-0.250 4760
790128-100 250 100ml 3.6x108  C-Au-0.250  
 
 
 
 
440
Gold Nanospheres
Bitmap
 
Size Range 50nm - 1000nm
Catalog # Size, [nm] Quantity Particles/ml Product ID Price, [USD
790102-010 2 Bitmap 1, 83, 4, 16, 2, 1, 4, 17 Bitmap 1, 83, 4, 16, 2, 1, 4, 17 Bitmap 1, 85, 4, 16, 2, 1, 4, 17 Bitmap
10ml
1.5x1014  C-Au-0.002 Bitmap
 
1649
790102-025 2 20ml 1.5x1014  C-Au-0.002 2805
790102-050 2 50ml 1.5x1014  C-Au-0.002 4760
790102-100 2 100ml 1.5x1014  C-Au-0.002 7480
790104-010 5 10ml 5.0x1013  C-Au-0.005 Bitmap Bitmap
 
1649
790104-025 5 20ml 5.0x1013  C-Au-0.005 2805
790104-050 5 50ml 5.0x1013 Bitmap
 C-Au-0.005
4760
790104-100 5 100ml 5.0x1013  C-Au-0.005 7480
790106-010 10 10ml 5.7x1012  C-Au-0.010 Bitmap
 
1649
790106-025 10 20ml 5.7x1012  C-Au-0.010 2805
790106-050 10 50ml 5.7x1012  C-Au-0.010 4760
790106-100 10 100ml 5.7x1012  C-Au-0.010 7480
790108-010 15 10ml 1.4x1012  C-Au-0.015 Bitmap
 
1649
790108-025 15 20ml 1.4x1012  C-Au-0.015 2805
790108-050 15 50ml 1.4x1012  C-Au-0.015 4760
790108-100 15 100ml 1.4x1012  C-Au-0.015 7480
10 20 10ml 7.0x1011  C-Au-0.020 Bitmap Bitmap 4, 76, 22, 16, 5, 1, 22, 17 Bitmap
 
1649
790110-025 20 20ml 7.0x1011  C-Au-0.020 2805
790110-050 20 50ml 7.0x1011  C-Au-0.020 4760
790110-100 20 100ml 7.0x1011  C-Au-0.020 7480
790112-010 30 10ml 2.0x1011  C-Au-0.030 Bitmap
 
1649
790112-025 30 20ml 2.0x1011  C-Au-0.030 2805
790112-050 30 50ml 2.0x1011  C-Au-0.030 4760
790112-100 30 100ml 2.0x1011  C-Au-0.030 7480
790114-010 40 10ml 9.0x1010  C-Au-0.040 Bitmap
 
1649
790114-025 40 20ml 9.0x1010  C-Au-0.040 2805
790114-050 40 50ml 9.0x1010  C-Au-0.040 4760
790114-100 40 100ml 9.0x1010  C-Au-0.040 7480
790116-010 50 10ml 4.5x1010  C-Au-0.050 Bitmap
 
1649
790116-025 50 20ml 4.5x1010  C-Au-0.050 2805
790116-050 50 50ml 4.5x1010  C-Au-0.050 4760
790116-100 50 100ml 4.5x1010  C-Au-0.050 7480
790118-010 60 10ml 2.6x1010  C-Au-0.060 Bitmap
 
1649
790118-025 60 20ml 2.6x1010  C-Au-0.060 2805
790118-050 60 50ml 2.6x1010  C-Au-0.060 4760
790118-100 60 100ml 2.6x1010  C-Au-0.060 7480
790120-010 80 10ml 1.1x1010  C-Au-0.080 Bitmap
 
1649
790120-025 80 20ml 1.1x1010  C-Au-0.080 2805
790120-050 80 50ml 1.1x1010  C-Au-0.080 4760
790120-100 80 100ml 1.1x1010  C-Au-0.080 7480
790122-010 100 10ml 5.6x109  C-Au-0.100 Bitmap
 
1649
790122-025 100 20ml 5.6x109  C-Au-0.100 2805
790122-050 100 50ml 5.6x109  C-Au-0.100 4760
790122-100 100 100ml 5.6x109  C-Au-0.100  
 
7480
790124-010 150 10ml 1.7x109  C-Au-0.150 Bitmap
 
1649
790124-025 150 20ml 1.7x109  C-Au-0.150 2805
790124-050 150 50ml 1.7x109  C-Au-0.150 4760
790124-100 150 100ml 1.7x109  C-Au-0.150  
 
 
7480
790126-010 200 10ml 7.0x108  C-Au-0.200 Bitmap
 
1649
790126-025 200 20ml 7.0x108  C-Au-0.200 2805
790126-050 200 50ml 7.0x108  C-Au-0.200 4760
790126-100 200 100ml 7.0x108  C-Au-0.200  
 
 
 
7480
790128-010 250 10ml 3.6x108  C-Au-0.250 Bitmap
 
1649
790128-025 250 20ml 3.6x108  C-Au-0.250 2805
790128-050 250 50ml 3.6x108  C-Au-0.250 4760
790128-100 250 100ml 3.6x108  C-Au-0.250  
 
 
 
 
440

 

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
上海起发实验试剂有限公司
地址:上海浦东川沙镇川沙路6619号上海起发实验试剂有限公司
邮箱:xs1@78bio.com
传真:021-50724961
关注我们
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息:
欢迎您关注我们的微信公众号
了解更多信息