产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产品名称 | 货号 | 规格/直径 | 应用及特点 |
Bio-Adembeads Protein A | 4230 | 2ml (100 IP) (300nm) | 免疫沉淀,纯化DNA可直接用于PCR/RT-PCR |
4231 | 5ml (250 IP) (300nm) | ||
Bio-Adembeads Protein G | 4330 | 2ml (100 IP) (300nm) | 免疫沉淀,纯化DNA可直接用于PCR/RT-PCR |
4331 | 5ml (250 IP) (300nm) | ||
Bio-Adembeads PAG | 4630 | 2ml (100 IP)(300nm) | 免疫沉淀,纯化DNA可直接用于PCR/RT-PCR |
4631 | 5ml (250 IP)(300nm) | ||
ChIP-Adembeads Protein A | 4240 | 40 ChIP (300nm) | 染色质免疫沉淀,研究蛋白与DNA互作,用于表观遗传学研究,提取NDA |
ChIP-Adem-Kit Protein A | 4241 | (Protein A beads +blocking buffer) | |
25 ChIP (300nm)(Complet kit) | |||
ChIP-Adembeads Protein G | 4340 | 40 ChIP (300nm) | 染色质免疫沉淀,研究蛋白与DNA互作,用于表观遗传学研究,提取DNA |
ChIP-Adem-Kit Protein G | 4341 | (Protein G beads +blocking buffer) | |
25 ChIP (300nm)(Complet kit) |
产品咨询
电话
QQ咨询
4006551678